s1mple Stickers
39 stickers $0.100 – $4,100.00
Prices
Updated: August 14, 2026
Rarity
Sticker Price 30d Sold/day Markets
#1
s1mple (Gold) Krakow 2017 Extraordinary 1/day · 6 markets $4,100.00 +20.6% 1 6 #2
s1mple Stockholm 2021 High Grade 81/day · 22 markets $0.110 +0.3% 81 22 #3
s1mple (Gold) Boston 2018 Extraordinary 14/day · 2 markets $1,063.13 — 14 2 #4
s1mple (Gold) Katowice 2019 Extraordinary 37/day · 15 markets $295.64 -2.7% 37 15 #5
s1mple (Gold) Stockholm 2021 Extraordinary 78/day · 20 markets $26.00 -13% 78 20 #6
s1mple (Gold) London 2018 Extraordinary 29/day · 14 markets $1,195.82 -0.9% 29 14 #7
s1mple (Holo) Stockholm 2021 Remarkable 558/day · 22 markets $1.85 -14.3% 558 22 #8
s1mple (Holo) Paris 2023 Exotic 113/day · 19 markets $5.33 -15.3% 113 19 #9
s1mple (Foil) Krakow 2017 Remarkable 40/day · 18 markets $59.59 -6.5% 40 18 #10
s1mple (Gold) Paris 2023 Extraordinary 58/day · 16 markets $22.10 -6.3% 58 16 #11
s1mple Paris 2023 High Grade 59/day · 18 markets $0.100 -5.9% 59 18 #12
s1mple (Foil) Atlanta 2017 Exotic 16/day · 17 markets $259.53 -21.3% 16 17 #13
s1mple (Foil) Cologne 2016 Exotic 18/day · 7 markets $168.51 -1.5% 18 7 #14
s1mple (Gold) Berlin 2019 Extraordinary 30/day · 18 markets $33.72 -16.3% 30 18 #15
s1mple (Glitter) Paris 2023 Remarkable 89/day · 20 markets $0.640 -15.4% 89 20 #16
s1mple (Foil) Berlin 2019 Remarkable 32/day · 22 markets $4.29 +3.8% 32 22 #17
s1mple (Foil) MLG Columbus 2016 Exotic 32/day · 17 markets $192.20 -7.6% 32 17 #18
s1mple Krakow 2017 High Grade 39/day · 16 markets $12.07 -1.7% 39 16 #19
s1mple (Holo) Antwerp 2022 Exotic 52/day · 17 markets $12.61 +4.1% 52 17 #20
s1mple Rio 2022 High Grade 81/day · 21 markets $0.350 -11.9% 81 21 #21
s1mple (Gold) Rio 2022 Extraordinary 39/day · 20 markets $53.73 -21.2% 39 20 #22
s1mple (Glitter) Rio 2022 Remarkable 59/day · 16 markets $2.11 +9.5% 59 16 #23
s1mple (Foil) London 2018 Remarkable 25/day · 17 markets $23.97 -3.9% 25 17 #24
s1mple Katowice 2019 High Grade 42/day · 20 markets $4.22 -10.5% 42 20 #25
s1mple Berlin 2019 High Grade 75/day · 22 markets $0.950 -3.3% 75 22 #26
s1mple Antwerp 2022 High Grade 329/day · 19 markets $0.140 +12.9% 329 19 #27
s1mple Cologne 2016 High Grade 24/day · 14 markets $19.37 +12.9% 24 14 #28
s1mple (Glitter) Antwerp 2022 Remarkable 90/day · 19 markets $1.05 -5.6% 90 19 #29
s1mple (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 21/day · 15 markets $38.04 -2.4% 21 15 #30
s1mple (Foil) Boston 2018 Remarkable 30/day · 19 markets $36.11 -4.1% 30 19 #31
s1mple Atlanta 2017 High Grade 26/day · 19 markets $29.18 +0.2% 26 19 #32
s1mple MLG Columbus 2016 High Grade 22/day · 17 markets $19.79 -4.5% 22 17 #33
s1mple Boston 2018 High Grade 36/day · 14 markets $9.49 +0.4% 36 14 #34
s1mple London 2018 High Grade 43/day · 16 markets $4.88 -1.1% 43 16 #35
s1mple (Foil) Katowice 2019 Remarkable 35/day · 16 markets $11.99 -6.7% 35 16 #36
s1mple (Holo) Rio 2022 Exotic 25/day · 13 markets $5.84 -2.1% 25 13 #37
s1mple (Gold) Atlanta 2017 Exotic — — — — #38
s1mple (Gold) Cologne 2016 Exotic — — — — #39
s1mple (Gold) MLG Columbus 2016 Exotic — — — — Price = cheapest fee-included ask across markets · How we price →