fer Stickers
38 stickers $0.0090 – $492.66
Prices
Updated: August 14, 2026
Rarity
Sticker Price 30d Sold/day Markets
#1
fer (Gold) Krakow 2017 Extraordinary 43/day · 10 markets $369.00 +3.5% 43 10 #2
fer (Gold) Boston 2018 Extraordinary 4/day · 3 markets $492.66 +93% 4 3 #3
fer Berlin 2019 High Grade 101/day · 17 markets $1.14 +4.9% 101 17 #4
fer (Gold) London 2018 Extraordinary 3/day · 2 markets $399.99 — 3 2 #5
fer (Foil) Krakow 2017 Remarkable 18/day · 19 markets $15.50 -4.2% 18 19 #6
fer Antwerp 2022 High Grade 16/day · 9 markets $0.0090 -23.1% 16 9 #7
fer (Foil) Cluj-Napoca 2015 Exotic 14/day · 8 markets $14.83 -14.5% 14 8 #8
fer (Gold) Katowice 2019 Extraordinary 17/day · 16 markets $39.79 +4.8% 17 16 #9
fer (Gold) Berlin 2019 Extraordinary 17/day · 12 markets $13.77 +9.5% 17 12 #10
fer (Foil) Atlanta 2017 Exotic 11/day · 16 markets $29.99 -4.1% 11 16 #11
fer Katowice 2019 High Grade 25/day · 16 markets $1.19 +36.2% 25 16 #12
fer (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 18/day · 14 markets $4.63 -27.9% 18 14 #13
fer (Foil) Berlin 2019 Remarkable 17/day · 16 markets $1.43 +2.1% 17 16 #14
fer Rio 2022 High Grade 16/day · 14 markets $0.090 +22.3% 16 14 #15
fer Boston 2018 High Grade 23/day · 13 markets $3.01 -24.2% 23 13 #16
fer Krakow 2017 High Grade 52/day · 19 markets $1.87 -7.6% 52 19 #17
fer Atlanta 2017 High Grade 17/day · 12 markets $4.15 -24.9% 17 12 #18
fer London 2018 High Grade 16/day · 20 markets $2.40 +19.1% 16 20 #19
fer (Foil) Katowice 2019 Remarkable 23/day · 16 markets $2.52 +9.2% 23 16 #20
fer (Foil) MLG Columbus 2016 Exotic 33/day · 10 markets $11.57 +211.4% 33 10 #21
fer (Foil) Cologne 2015 Exotic 17/day · 13 markets $11.71 -3.2% 17 13 #22
fer (Glitter) Antwerp 2022 Remarkable 18/day · 15 markets $0.090 -6% 18 15 #23
fer Cologne 2015 High Grade 27/day · 11 markets $10.49 -5.6% 27 11 #24
fer (Foil) Cologne 2016 Exotic 18/day · 12 markets $15.71 -15.4% 18 12 #25
fer Cluj-Napoca 2015 High Grade 33/day · 12 markets $7.61 -8% 33 12 #26
fer (Foil) London 2018 Remarkable 22/day · 13 markets $8.30 -6.2% 22 13 #27
fer (Holo) Rio 2022 Exotic 14/day · 12 markets $2.27 +20.3% 14 12 #28
fer (Foil) Boston 2018 Remarkable 21/day · 8 markets $6.53 +0.1% 21 8 #29
fer Cologne 2016 High Grade 23/day · 12 markets $4.83 -17% 23 12 #30
fer (Gold) Rio 2022 Extraordinary 17/day · 11 markets $5.86 -11.9% 17 11 #31
fer (Holo) Antwerp 2022 Exotic 20/day · 19 markets $0.737 +53.8% 20 19 #32
fer MLG Columbus 2016 High Grade 18/day · 14 markets $2.26 -5.2% 18 14 #33
fer (Glitter) Rio 2022 Remarkable 11/day · 14 markets $0.141 -23.8% 11 14 #34
fer (Gold) Atlanta 2017 Exotic — — — — #35
fer (Gold) Cluj-Napoca 2015 Exotic — — — — #36
fer (Gold) Cologne 2015 Exotic — — — — #37
fer (Gold) Cologne 2016 Exotic — — — — #38
fer (Gold) MLG Columbus 2016 Exotic — — — — Price = cheapest fee-included ask across markets · How we price →