EliGE Stickers
59 stickers $0.0030 – $873.20
Prices
Updated: August 14, 2026
Rarity
Sticker Price 30d Sold/day Markets
#1
EliGE (Gold) Boston 2018 Extraordinary 14/day · 5 markets $873.20 -0.1% 14 5 #2
EliGE Paris 2023 High Grade 215/day · 9 markets $0.0030 0% 215 9 #3
EliGE (Glitter) Paris 2023 Remarkable 19/day · 12 markets $0.016 -32.6% 19 12 #4
EliGE (Foil) Atlanta 2017 Exotic 15/day · 8 markets $89.14 +0.3% 15 8 #5
EliGE Berlin 2019 High Grade 43/day · 14 markets $0.138 -12.2% 43 14 #6
EliGE Copenhagen 2024 High Grade 184/day · 11 markets $0.0030 0% 184 11 #7
EliGE (Gold) Katowice 2019 Extraordinary 15/day · 16 markets $62.95 -6.7% 15 16 #8
EliGE (Holo) Paris 2023 Exotic 58/day · 16 markets $0.350 +2.1% 58 16 #9
EliGE (Glitter) Copenhagen 2024 Remarkable 22/day · 15 markets $0.090 -16.6% 22 15 #10
EliGE (Foil) Cologne 2016 Exotic 10/day · 20 markets $36.83 +3.9% 10 20 #11
EliGE Cluj-Napoca 2015 High Grade 9/day · 5 markets $24.66 -30.7% 9 5 #12
EliGE (Foil) Katowice 2019 Remarkable 28/day · 18 markets $4.94 +0.9% 28 18 #13
EliGE (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 20/day · 12 markets $2.59 +46.1% 20 12 #14
EliGE (Holo) Copenhagen 2024 Exotic 11/day · 17 markets $0.820 -17.8% 11 17 #15
EliGE (Gold) Paris 2023 Extraordinary 27/day · 17 markets $2.19 -6% 27 17 #16
EliGE (Foil) Boston 2018 Remarkable 20/day · 18 markets $34.47 -31.9% 20 18 #17
EliGE (Foil) MLG Columbus 2016 Exotic 14/day · 12 markets $43.82 +9.2% 14 12 #18
EliGE (Foil) Berlin 2019 Remarkable 5/day · 19 markets $0.850 +1.1% 5 19 #19
EliGE (Gold) Berlin 2019 Extraordinary 21/day · 18 markets $12.99 -3.1% 21 18 #20
EliGE Rio 2022 High Grade 27/day · 8 markets $0.0090 -13.3% 27 8 #21
EliGE (Foil) Cluj-Napoca 2015 Exotic 19/day · 11 markets $39.96 -8.3% 19 11 #22
EliGE (Glitter) Shanghai 2024 Remarkable 10/day · 15 markets $0.150 -18.9% 10 15 #23
EliGE Katowice 2019 High Grade 38/day · 18 markets $0.758 +1.1% 38 18 #24
EliGE Atlanta 2017 High Grade 17/day · 9 markets $11.67 +0.1% 17 9 #25
EliGE (Glitter) Rio 2022 Remarkable 9/day · 8 markets $0.090 -31.2% 9 8 #26
EliGE (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary 15/day · 16 markets $7.41 -2.8% 15 16 #27
EliGE Shanghai 2024 High Grade 3/day · 12 markets $0.020 +8% 3 12 #28
EliGE London 2018 High Grade 7/day · 15 markets $1.66 -25.8% 7 15 #29
EliGE (Foil) London 2018 Remarkable 24/day · 11 markets $13.73 -0.5% 24 11 #30
EliGE Antwerp 2022 High Grade 39/day · 11 markets $0.0070 -9.1% 39 11 #31
EliGE Cologne 2016 High Grade 24/day · 16 markets $3.79 -1.4% 24 16 #32
EliGE (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 19/day · 12 markets $5.53 -19.8% 19 12 #33
EliGE (Holo) Shanghai 2024 Exotic 15/day · 18 markets $1.45 +26.4% 15 18 #34
EliGE (Gold) Rio 2022 Extraordinary 7/day · 13 markets $5.41 -1% 7 13 #35
EliGE MLG Columbus 2016 High Grade 32/day · 16 markets $3.54 +35.1% 32 16 #36
EliGE Boston 2018 High Grade 21/day · 13 markets $6.08 -5.4% 21 13 #37
EliGE (Holo) Antwerp 2022 Exotic 12/day · 16 markets $1.38 -31% 12 16 #38
EliGE (Holo) Rio 2022 Exotic 7/day · 10 markets $1.12 +8.1% 7 10 #39
EliGE (Glitter) Antwerp 2022 Remarkable 60/day · 15 markets $0.050 -36.7% 60 15 #40
EliGE (Gold) London 2018 Extraordinary 7/day · 4 markets $364.30 -0.7% 7 4 #41
EliGE (Embroidered) Budapest 2025 Remarkable 13 markets $0.050 -11.1% — 13 #42 EliGE (Foil, Ranked) Cologne 2026 5 markets $0.470 — — 5 #43
EliGE (Foil) Austin 2025 Remarkable 17 markets $0.220 +7.2% — 17 #44
EliGE (Foil) Cologne 2026 Remarkable 12 markets $0.720 -1.5% — 12 #45 EliGE (Gold, Ranked) Cologne 2026 1 market $8.90 — — 1 #46
EliGE (Gold) Atlanta 2017 Exotic — — — — #47
EliGE (Gold) Austin 2025 Extraordinary 11 markets $5.03 +8.4% — 11 #48
EliGE (Gold) Budapest 2025 Extraordinary 10 markets $5.26 -28.8% — 10 #49
EliGE (Gold) Cluj-Napoca 2015 Exotic — — — — #50
EliGE (Gold) Cologne 2016 Exotic — — — — #51
EliGE (Gold) Cologne 2026 Extraordinary 6 markets $11.22 +48.2% — 6 #52
EliGE (Gold) MLG Columbus 2016 Exotic — — — — #53 EliGE (Holo, Ranked) Cologne 2026 4 markets $4.43 — — 4 #54
EliGE (Holo) Austin 2025 Exotic 15 markets $1.39 +9.6% — 15 #55
EliGE (Holo) Budapest 2025 Exotic 12 markets $1.09 +65.6% — 12 #56
EliGE (Holo) Cologne 2026 Exotic 6 markets $3.11 +18.9% — 6 #57
EliGE Austin 2025 High Grade 10 markets $0.021 +8.9% — 10 #58
EliGE Budapest 2025 High Grade 12 markets $0.020 +115% — 12 #59
EliGE Cologne 2026 High Grade 8 markets $0.060 +64.3% — 8 Price = cheapest fee-included ask across markets · How we price →