Edward Stickers
27 stickers $0.399 – $295.09
Prices
Updated: October 14, 2026
Rarity
Sticker Price 30d Sold/day Markets
#1
Edward (Gold) Krakow 2017 Extraordinary 16 markets $295.09 -19.4% — 16 #2
Edward (Gold) Boston 2018 Extraordinary 16 markets $102.56 -16% — 16 #3
Edward (Foil) Cluj-Napoca 2015 Exotic 1/day · 13 markets $8.04 +0.2% 1 13 #4
Edward (Gold) Katowice 2019 Extraordinary 14 markets $37.29 -10.4% — 14 #5
Edward (Foil) Cologne 2015 Exotic 15 markets $13.50 -31.1% — 15 #6
Edward Katowice 2019 High Grade 1/day · 16 markets $0.399 -8.3% 1 16 #7
Edward (Foil) Katowice 2019 Remarkable 17 markets $2.00 +16.7% — 17 #8
Edward (Foil) Krakow 2017 Remarkable 15 markets $11.98 -5.4% — 15 #9
Edward (Foil) Atlanta 2017 Exotic 13 markets $30.92 -10.2% — 13 #10
Edward (Foil) Cologne 2016 Exotic 14 markets $10.10 +24.3% — 14 #11
Edward (Foil) London 2018 Remarkable 17 markets $5.00 -11.9% — 17 #12
Edward (Foil) MLG Columbus 2016 Exotic 12 markets $6.40 +2.5% — 12 #13
Edward Cluj-Napoca 2015 High Grade 1/day · 15 markets $3.24 -24.4% 1 15 #14
Edward (Foil) Boston 2018 Remarkable 16 markets $5.40 -6.8% — 16 #15
Edward Cologne 2016 High Grade 16 markets $1.73 +32% — 16 #16
Edward Boston 2018 High Grade 18 markets $0.990 -11% — 18 #17
Edward Atlanta 2017 High Grade 1/day · 17 markets $2.20 -39.1% 1 17 #18
Edward Cologne 2015 High Grade 16 markets $2.47 -1.2% — 16 #19
Edward Krakow 2017 High Grade 1/day · 18 markets $1.81 +5.1% 1 18 #20
Edward MLG Columbus 2016 High Grade 18 markets $1.16 -6.7% — 18 #21
Edward London 2018 High Grade 17 markets $0.460 -52.7% — 17 #22
Edward (Gold) London 2018 Extraordinary 11 markets $138.41 -30.6% — 11 #23
Edward (Gold) Atlanta 2017 Exotic — — — — #24
Edward (Gold) Cluj-Napoca 2015 Exotic — — — — #25
Edward (Gold) Cologne 2015 Exotic — — — — #26
Edward (Gold) Cologne 2016 Exotic — — — — #27
Edward (Gold) MLG Columbus 2016 Exotic — — — — Price = cheapest fee-included ask across markets · How we price →