Boombl4 Stickers
38 stickers $0.0030 – $537.96
Prices
Updated: October 14, 2026
Rarity
Sticker Price 30d Sold/day Markets
#1
Boombl4 (Gold) London 2018 Extraordinary 3 markets $537.96 +287.1% — 3 #2
Boombl4 Stockholm 2021 High Grade 25/day · 18 markets $0.0030 +25% 25 18 #3
Boombl4 (Holo) Stockholm 2021 Remarkable 15/day · 20 markets $0.120 -2.4% 15 20 #4
Boombl4 (Gold) Katowice 2019 Extraordinary 14 markets $30.47 +9.3% — 14 #5
Boombl4 (Foil) Katowice 2019 Remarkable 15 markets $6.70 -9.9% — 15 #6
Boombl4 Austin 2025 High Grade 2/day · 9 markets $0.0030 0% 2 9 #7
Boombl4 Shanghai 2024 High Grade 1/day · 12 markets $0.0090 +25% 1 12 #8
Boombl4 (Glitter) Copenhagen 2024 Remarkable 1/day · 17 markets $0.620 -33.3% 1 17 #9
Boombl4 Berlin 2019 High Grade 15 markets $0.069 -32.3% — 15 #10
Boombl4 (Glitter) Shanghai 2024 Remarkable 11 markets $0.030 +14.3% — 11 #11
Boombl4 Antwerp 2022 High Grade 49/day · 14 markets $0.0040 +15.9% 49 14 #12
Boombl4 (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic 3 markets $2.63 -31.6% — 3 #13
Boombl4 Copenhagen 2024 High Grade 10 markets $0.030 -13.6% — 10 #14
Boombl4 (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 11 markets $1.57 -29.4% — 11 #15
Boombl4 (Holo) Copenhagen 2024 Exotic 13 markets $3.03 -52.6% — 13 #16
Boombl4 (Foil) Berlin 2019 Remarkable 17 markets $0.235 -2.8% — 17 #17
Boombl4 (Holo) Austin 2025 Exotic 1/day · 13 markets $0.345 -15.2% 1 13 #18
Boombl4 (Foil) Boston 2018 Remarkable 15 markets $8.97 -9.9% — 15 #19
Boombl4 (Glitter) Antwerp 2022 Remarkable 4/day · 16 markets $0.025 -50.6% 4 16 #20
Boombl4 (Holo) Antwerp 2022 Exotic 15 markets $0.680 -9.9% — 15 #21
Boombl4 (Foil) London 2018 Remarkable 15 markets $5.63 +21% — 15 #22
Boombl4 (Foil) Cologne 2026 Remarkable 1/day · 11 markets $0.460 +88.6% 1 11 #23
Boombl4 (Gold) Cologne 2026 Extraordinary 7 markets $9.24 +6.5% — 7 #24
Boombl4 (Foil) Austin 2025 Remarkable 11 markets $0.050 -66.6% — 11 #25
Boombl4 (Gold, Ranked) Cologne 2026 Extraordinary 4 markets $6.50 +75% — 4 #26
Boombl4 (Gold) Berlin 2019 Extraordinary 18 markets $4.40 -28.6% — 18 #27
Boombl4 (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 12 markets $2.22 +2% — 12 #28
Boombl4 (Holo) Cologne 2026 Exotic 14 markets $2.54 +20.5% — 14 #29
Boombl4 Katowice 2019 High Grade 17 markets $0.747 -23.2% — 17 #30
Boombl4 (Foil, Ranked) Cologne 2026 Remarkable 7 markets $0.372 +19% — 7 #31
Boombl4 (Gold) Austin 2025 Extraordinary 1/day · 11 markets $1.85 +0.4% 1 11 #32
Boombl4 Boston 2018 High Grade 14 markets $1.89 +3.6% — 14 #33
Boombl4 (Gold) Stockholm 2021 Extraordinary 7/day · 18 markets $1.30 -0.5% 7 18 #34
Boombl4 (Holo) Shanghai 2024 Exotic 2/day · 13 markets $0.430 -14.1% 2 13 #35
Boombl4 (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary 12 markets $1.59 -24.1% — 12 #36
Boombl4 London 2018 High Grade 3/day · 16 markets $0.680 +86.5% 3 16 #37
Boombl4 Cologne 2026 High Grade 10 markets $0.050 +3% — 10 #38
Boombl4 (Gold) Boston 2018 Extraordinary 11 markets $250.00 -0.2% — 11 Price = cheapest fee-included ask across markets · How we price →