KRIMZ Stickers
43 dekaler 0,029 kr – 2 387,84 kr
Priser
Uppdaterad: 14 augusti 2026
Sällsynthet
Dekal Pris 30d Sålda/dag Marknader
#1
Klistermärke (KRIMZ Guld Krakow 2017) Extraordinär 14/dag · 7 marknader 2 387,84 kr +2.5% 14 7 #2
Klistermärke (KRIMZ Guld Boston 2018) Extraordinär 9/dag · 7 marknader 909,03 kr +3.2% 9 7 #3
Klistermärke (KRIMZ Foil Krakow 2017) Anmärkningsvärd 21/dag · 13 marknader 124,47 kr +2.3% 21 13 #4
Klistermärke (KRIMZ holo Paris 2023) Exotisk 26/dag · 14 marknader 2,56 kr -23.3% 26 14 #5
Klistermärke (KRIMZ Guld Katowice 2019) Extraordinär 15/dag · 8 marknader 297,85 kr -3.3% 15 8 #6
Klistermärke (KRIMZ Paris 2023) Hög klass 107/dag · 12 marknader 0,029 kr -25% 107 12 #7
Klistermärke (KRIMZ Foil Atlanta 2017) Exotisk 10/dag · 16 marknader 223,27 kr -13.7% 10 16 #8
Klistermärke (KRIMZ Guld London 2018) Extraordinär 14/dag · 10 marknader 1 429,68 kr +3.5% 14 10 #9
Klistermärke (KRIMZ Foil Cologne 2015) Exotisk 18/dag · 14 marknader 85,39 kr -0.1% 18 14 #10
Klistermärke (KRIMZ Foil Cluj-Napoca 2015) Exotisk 18/dag · 13 marknader 123,35 kr -6.1% 18 13 #11
Klistermärke (KRIMZ guld Shanghai 2024) Extraordinär 19/dag · 11 marknader 31,84 kr -4.2% 19 11 #12
Klistermärke (KRIMZ guld Rio 2022) Extraordinär 17/dag · 13 marknader 53,75 kr -33.8% 17 13 #13
Klistermärke (KRIMZ glitter Paris 2023) Anmärkningsvärd 16/dag · 9 marknader 0,067 kr -63.2% 16 9 #14
Klistermärke (KRIMZ Foil MLG Columbus 2016) Exotisk 20/dag · 12 marknader 80,41 kr -3.2% 20 12 #15
Klistermärke (KRIMZ Foil Boston 2018) Anmärkningsvärd 22/dag · 14 marknader 56,43 kr -10.4% 22 14 #16
Klistermärke (KRIMZ Krakow 2017) Hög klass 34/dag · 21 marknader 17,21 kr +1.3% 34 21 #17
Klistermärke (KRIMZ Shanghai 2024) Hög klass 35/dag · 8 marknader 0,115 kr -18.9% 35 8 #18
Klistermärke (KRIMZ MLG Columbus 2016) Hög klass 11/dag · 13 marknader 12,91 kr -0.9% 11 13 #19
Klistermärke (KRIMZ Rio 2022) Hög klass 4/dag · 11 marknader 0,287 kr +5.3% 4 11 #20
Klistermärke (KRIMZ Foil London 2018) Anmärkningsvärd 25/dag · 17 marknader 42,54 kr +8.7% 25 17 #21
Klistermärke (KRIMZ guld Paris 2023) Extraordinär 15/dag · 14 marknader 10,90 kr +54.6% 15 14 #22
Klistermärke (KRIMZ Foil Cologne 2016) Exotisk 12/dag · 15 marknader 138,66 kr -20.3% 12 15 #23
Klistermärke (KRIMZ Cluj-Napoca 2015) Hög klass 19/dag · 19 marknader 25,05 kr +5.1% 19 19 #24
Klistermärke (KRIMZ holo Rio 2022) Exotisk 11/dag · 18 marknader 6,90 kr -13.3% 11 18 #25
Klistermärke (KRIMZ Atlanta 2017) Hög klass 19/dag · 13 marknader 29,29 kr -29.2% 19 13 #26
Klistermärke (KRIMZ Cologne 2016) Hög klass 25/dag · 17 marknader 22,09 kr -19% 25 17 #27
Klistermärke (KRIMZ Foil Katowice 2019) Anmärkningsvärd 29/dag · 17 marknader 23,33 kr -6.2% 29 17 #28
Klistermärke (KRIMZ Katowice 2019) Hög klass 5/dag · 15 marknader 3,26 kr -20.8% 5 15 #29
Klistermärke (KRIMZ Cologne 2015) Hög klass 41/dag · 17 marknader 15,87 kr -1.1% 41 17 #30
Klistermärke (KRIMZ Boston 2018) Hög klass 9/dag · 16 marknader 9,22 kr +4.6% 9 16 #31
Klistermärke (KRIMZ holo Shanghai 2024) Exotisk 9/dag · 16 marknader 6,12 kr +7.7% 9 16 #32
Klistermärke (KRIMZ London 2018) Hög klass 11/dag · 15 marknader 5,55 kr -24.1% 11 15 #33
Klistermärke (KRIMZ glitter Rio 2022) Anmärkningsvärd 13/dag · 10 marknader 0,373 kr +0.3% 13 10 #34
Klistermärke (KRIMZ glitter Shanghai 2024) Anmärkningsvärd 12/dag · 13 marknader 0,574 kr -11.2% 12 13 #35
Klistermärke (KRIMZ broderi Budapest 2025) Anmärkningsvärd 12 marknader 0,191 kr +78.5% — 12 #36
Klistermärke (KRIMZ Guld Atlanta 2017) Exotisk — — — — #37
Klistermärke (KRIMZ guld Budapest 2025) Extraordinär 12 marknader 31,08 kr -21.8% — 12 #38
Klistermärke (KRIMZ Guld Cluj-Napoca 2015) Exotisk — — — — #39
Klistermärke (KRIMZ Guld Cologne 2015) Exotisk — — — — #40
Klistermärke (KRIMZ Guld Cologne 2016) Exotisk — — — — #41
Klistermärke (KRIMZ Guld MLG Columbus 2016) Exotisk — — — — #42
Klistermärke (KRIMZ holo Budapest 2025) Exotisk 12 marknader 4,40 kr -62.4% — 12 #43
Klistermärke (KRIMZ Budapest 2025) Hög klass 11 marknader 0,029 kr 0% — 11 Pris = lägsta utropspris med avgifter inräknade över marknader · Hur vi prissätter →