Gold Stickers
2668 款印花 ¥2.93 – ¥99,328.47
价格
已更新: 2026年8月14日
稀有度
活动
印花 价格 30天 成交/天 市场
#1
印花 (s1mple(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 1/天 · 6 个市场 ¥27,703.86 — 1 6 #2
印花 (electronic(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 17/天 · 15 个市场 ¥4,561.00 — 17 15 #3
印花 (AdreN(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 15/天 · 11 个市场 ¥3,040.60 — 15 11 #4
印花 (apEX(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 15/天 · 6 个市场 ¥6,734.94 — 15 6 #5
印花 (hutji(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 15/天 · 12 个市场 ¥1,260.05 — 15 12 #6
印花 (jks(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 2 个市场 ¥3,797.89 — — 2 #7
印花 (keshandr(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 3 个市场 ¥34,460.90 — — 3 #8
印花 (kennyS(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 15/天 · 9 个市场 ¥10,020.82 — 15 9 #9
印花 (ZywOo(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 29/天 · 18 个市场 ¥3,222.90 — 29 18 #10
印花 (NiKo(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 8/天 · 10 个市场 ¥14,028.15 — 8 10 #11
印花 (FalleN(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 16/天 · 6 个市场 ¥4,655.60 — 16 6 #12
印花 (seang@res(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 3 个市场 ¥19,595.41 — — 3 #13
印花 (NiKo(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 17/天 · 2 个市场 ¥8,956.79 — 17 2 #14
印花 (captainMo(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 26/天 · 2 个市场 ¥3,005.75 — 26 2 #15
印花 (TACO(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 13/天 · 12 个市场 ¥2,986.07 — 13 12 #16
印花 (NEO(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 14/天 · 12 个市场 ¥2,617.27 — 14 12 #17
印花 (s1mple(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 14/天 · 2 个市场 ¥7,183.61 — 14 2 #18
印花 (DickStacy(金色) 2019年柏林锦标赛) 超凡 53/天 · 17 个市场 ¥2,004.15 — 53 17 #19
印花 (DickStacy(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 14/天 · 12 个市场 ¥4,586.14 — 14 12 #20
印花 (device(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 29/天 · 6 个市场 ¥5,511.45 — 29 6 #21
印花 (mir(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 14/天 · 4 个市场 ¥6,883.53 — 14 4 #22
印花 (KRIMZ(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 14/天 · 7 个市场 ¥1,687.44 — 14 7 #23
印花 (innocent(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 19/天 · 13 个市场 ¥1,536.35 — 19 13 #24
印花 (cajunb(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 14/天 · 15 个市场 ¥1,554.12 — 14 15 #25
印花 (jks(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 3 个市场 ¥5,946.13 — — 3 #26
印花 (bondik(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 18/天 · 9 个市场 ¥7,014.58 — 18 9 #27
印花 (suNny(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 20/天 · 12 个市场 ¥6,513.54 — 20 12 #28
印花 (pashaBiceps(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 15/天 · 11 个市场 ¥2,883.63 — 15 11 #29
印花 (Skadoodle(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 11/天 · 14 个市场 ¥3,750.83 — 11 14 #30
印花 (JW(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 16/天 · 11 个市场 ¥3,598.46 — 16 11 #31
印花 (kennyS(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 23/天 · 12 个市场 ¥6,868.67 — 23 12 #32
印花 (kennyS(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 13/天 · 7 个市场 ¥5,210.86 — 13 7 #33
印花 (s1mple(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 37/天 · 15 个市场 ¥1,997.65 — 37 15 #34
印花 (LEGIJA(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 2/天 · 6 个市场 ¥5,629.09 — 2 6 #35
印花 (s1mple(金色) 2021年斯德哥尔摩锦标赛) 超凡 78/天 · 20 个市场 ¥175.68 — 78 20 #36
印花 (coldzera(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 17/天 · 9 个市场 ¥3,937.19 — 17 9 #37
印花 (rain(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 19/天 · 10 个市场 ¥4,158.64 — 19 10 #38
印花 (somebody(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 39/天 · 10 个市场 ¥1,953.46 — 39 10 #39
印花 (TaZ(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 30/天 · 16 个市场 ¥1,668.85 — 30 16 #40
印花 (ropz(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 16/天 · 6 个市场 ¥5,270.49 — 16 6 #41
印花 (s1mple(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 29/天 · 14 个市场 ¥8,080.20 — 29 14 #42
印花 (Jame(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 8/天 · 4 个市场 ¥3,507.29 — 8 4 #43
印花 (Lekr0(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 13/天 · 10 个市场 ¥15,031.23 — 13 10 #44
印花 (SmithZz(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 17/天 · 1 个市场 ¥1,933.26 — 17 1 #45
印花 (Kjaerbye(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 15/天 · 17 个市场 ¥1,370.94 — 15 17 #46
印花 (TACO(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 40/天 · 16 个市场 ¥1,196.00 — 40 16 #47
印花 (arT(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 27/天 · 12 个市场 ¥875.82 — 27 12 #48
印花 (FalleN(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 23/天 · 8 个市场 ¥3,673.63 — 23 8 #49
印花 (gob b(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 16/天 · 10 个市场 ¥656.99 — 16 10 #50
印花 (LUCAS1(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 15/天 · 12 个市场 ¥3,378.45 — 15 12 #51
印花 (Boombl4(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 1/天 · 3 个市场 ¥921.92 — 1 3 #52
印花 (kennyS(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 14/天 · 12 个市场 ¥3,392.03 — 14 12 #53
印花 (ngiN(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 17/天 · 15 个市场 ¥753.00 — 17 15 #54
印花 (TYLOO(金色) 2020 RMR) 超凡 35/天 · 22 个市场 ¥43.11 — 35 22 #55
印花 (XANTARES(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 15/天 · 10 个市场 ¥6,679.88 — 15 10 #56
印花 (KSCERATO(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 34/天 · 14 个市场 ¥427.39 — 34 14 #57
印花 (paz(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 9/天 · 1 个市场 ¥2,726.74 — 9 1 #58
印花 (chopper(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 23/天 · 15 个市场 ¥2,533.89 — 23 15 #59
印花 (donk(金色) 2024年哥本哈根锦标赛) 超凡 54/天 · 21 个市场 ¥429.95 — 54 21 #60
印花 (ScreaM(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 17/天 · 7 个市场 ¥6,071.27 — 17 7 #61
印花 (allu(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 26/天 · 14 个市场 ¥1,574.39 — 26 14 #62
印花 (device(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 13/天 · 9 个市场 ¥4,601.52 — 13 9 #63
印花 (EliGE(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 14/天 · 5 个市场 ¥5,900.26 — 14 5 #64
印花 (生命值(金色)) 奇异 81/天 · 20 个市场 ¥57.37 — 81 20 #65
印花 (seized(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 16/天 · 16 个市场 ¥3,125.81 — 16 16 #66
印花 (donk(金色) 2024年上海锦标赛) 超凡 48/天 · 21 个市场 ¥217.79 — 48 21 #67
印花 (zehN(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 13/天 · 14 个市场 ¥2,479.77 — 13 14 #68
印花 (MSL(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 15/天 · 16 个市场 ¥2,180.70 — 15 16 #69
印花 (Summer(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 3/天 · 5 个市场 ¥7,013.57 — 3 5 #70
印花 (karrigan(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 13/天 · 9 个市场 ¥2,585.37 — 13 9 #71
印花 (karrigan(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 14/天 · 9 个市场 ¥3,407.08 — 14 9 #72
印花 (Hobbit(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 21/天 · 11 个市场 ¥934.57 — 21 11 #73
印花 (vice(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 2/天 · 11 个市场 ¥1,264.04 — 2 11 #74
印花 (HS(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 8/天 · 8 个市场 ¥4,319.10 — 8 8 #75
印花 (pashaBiceps(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 14/天 · 11 个市场 ¥3,067.72 — 14 11 #76
印花 (flamie(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 14/天 · 11 个市场 ¥710.16 — 14 11 #77
印花 (felps(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 21/天 · 12 个市场 ¥1,790.62 — 21 12 #78
印花 (jR(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 3 个市场 ¥3,005.25 — — 3 #79
印花 (mou(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 30/天 · 4 个市场 ¥1,470.40 — 30 4 #80
印花 (karrigan(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 17/天 · 11 个市场 ¥1,960.62 — 17 11 #81
印花 (m0NESY(金色) 2024年上海锦标赛) 超凡 21/天 · 17 个市场 ¥79.42 — 21 17 #82
印花 (Stewie2K(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 12/天 · 10 个市场 ¥3,980.71 — 12 10 #83
印花 (denis(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 21/天 · 16 个市场 ¥1,753.79 — 21 16 #84
印花 (BLAST.tv(金色) 2023年巴黎锦标赛) 超凡 1.0K/天 · 21 个市场 ¥2.93 — 1.0K 21 #85
印花 (keshandr(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 17/天 · 12 个市场 ¥4,002.94 — 17 12 #86
印花 (keev(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 2 个市场 ¥13,507.32 — — 2 #87
印花 (jR(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 26/天 · 8 个市场 ¥623.54 — 26 8 #88
印花 (RUSH(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 20/天 · 15 个市场 ¥2,317.46 — 20 15 #89
印花 (Stewie2K(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 23/天 · 7 个市场 ¥2,678.90 — 23 7 #90
印花 (olofmeister(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 14/天 · 12 个市场 ¥3,405.07 — 14 12 #91
印花 (pashaBiceps(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 16/天 · 11 个市场 ¥2,003.16 — 16 11 #92
印花 (xccurate(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 19/天 · 10 个市场 ¥1,347.89 — 19 10 #93
印花 (NBK-(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 32/天 · 6 个市场 ¥1,503.12 — 32 6 #94
印花 (JW(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 4 个市场 ¥3,040.67 — — 4 #95
印花 (B1ad3(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 72/天 · 14 个市场 ¥2,296.45 — 72 14 #96
印花 (kNgV-(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 11/天 · 16 个市场 ¥2,364.76 — 11 16 #97
印花 (flamie(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 16/天 · 10 个市场 ¥1,925.76 — 16 10 #98
印花 (rain(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 15/天 · 10 个市场 ¥4,509.37 — 15 10 #99
印花 (Edward(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 12/天 · 14 个市场 ¥2,435.24 — 12 14 #100
印花 (Tyloo (金色) 2021年斯德哥尔摩锦标赛) 超凡 21/天 · 19 个市场 ¥173.30 — 21 19 #101
印花 (k0nfig(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 9/天 · 15 个市场 ¥1,696.56 — 9 15 #102
印花 (byali(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 13/天 · 15 个市场 ¥1,071.33 — 13 15 #103
印花 (rain(金色) 2022年安特卫普锦标赛) 超凡 20/天 · 16 个市场 ¥125.41 — 20 16 #104
印花 (Fnatic(金色) 2023年巴黎锦标赛) 超凡 112/天 · 22 个市场 ¥11.49 — 112 22 #105
印花 (fer(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 43/天 · 10 个市场 ¥2,493.35 — 43 10 #106
印花 (NiKo(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 38/天 · 11 个市场 ¥1,380.48 — 38 11 #107
印花 (Spiidi(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 19/天 · 11 个市场 ¥789.49 — 19 11 #108
印花 (dupreeh(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 28/天 · 14 个市场 ¥1,929.07 — 28 14 #109
印花 (dimasick(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 20/天 · 8 个市场 ¥1,817.13 — 20 8 #110
印花 (aizy(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 15/天 · 7 个市场 ¥1,374.04 — 15 7 #111
印花 (Dima(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 5/天 · 5 个市场 ¥3,040.67 — 5 5 #112
印花 (electronic(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 13/天 · 14 个市场 ¥3,123.17 — 13 14 #113
印花 (GuardiaN(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 13/天 · 9 个市场 ¥3,019.05 — 13 9 #114
印花 (coldzera(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 15/天 · 13 个市场 ¥2,162.25 — 15 13 #115
印花 (TACO(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 2 个市场 ¥1,351.34 — — 2 #116
印花 (MICHU(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 1/天 · 7 个市场 ¥839.56 — 1 7 #117
印花 (loWel(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 17/天 · 12 个市场 ¥1,473.03 — 17 12 #118
印花 (NEO(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 14/天 · 9 个市场 ¥1,811.56 — 14 9 #119
印花 (dupreeh(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 22/天 · 12 个市场 ¥1,689.26 — 22 12 #120
印花 (Team Spirit(金色) 2024年哥本哈根锦标赛) 超凡 47/天 · 15 个市场 ¥47.65 — 47 15 #121
印花 (WorldEdit(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 9/天 · 15 个市场 ¥1,539.25 — 9 15 #122
印花 (device(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 25/天 · 13 个市场 ¥3,067.72 — 25 13 #123
印花 (NiKo(金色) 2024年上海锦标赛) 超凡 18/天 · 18 个市场 ¥89.67 — 18 18 #124
印花 (NEO(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 15/天 · 6 个市场 ¥3,492.51 — 15 6 #125
印花 (olofmeister(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 14/天 · 14 个市场 ¥1,585.01 — 14 14 #126
印花 (Hobbit(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 12/天 · 15 个市场 ¥1,617.77 — 12 15 #127
印花 (gade(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 1 个市场 ¥1,540.60 — — 1 #128
印花 (ropz(金色,冠军) 2022年安特卫普锦标赛) 超凡 34/天 · 18 个市场 ¥59.77 — 34 18 #129
印花 (flusha(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 24/天 · 7 个市场 ¥542.05 — 24 7 #130
印花 (byali(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 14/天 · 16 个市场 ¥2,052.45 — 14 16 #131
印花 (m0NESY(金色) 2023年巴黎锦标赛) 超凡 28/天 · 18 个市场 ¥99.53 — 28 18 #132
印花 (Zeus(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 25/天 · 6 个市场 ¥1,700.68 — 25 6 #133
印花 (Team Liquid(金色) 2023年巴黎锦标赛) 超凡 156/天 · 21 个市场 ¥7.09 — 156 21 #134
印花 (fer(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 4/天 · 3 个市场 ¥3,328.92 — 4 3 #135
印花 (apEX(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 20/天 · 5 个市场 ¥1,334.72 — 20 5 #136
印花 (s1mple(金色) 2023年巴黎锦标赛) 超凡 58/天 · 16 个市场 ¥149.31 — 58 16 #137
印花 (NBK-(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 25/天 · 11 个市场 ¥3,081.21 — 25 11 #138
印花 (markeloff(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 50/天 · 12 个市场 ¥1,891.77 — 50 12 #139
印花 (shroud(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 29/天 · 11 个市场 ¥2,002.66 — 29 11 #140
印花 (shox(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 3/天 · 5 个市场 ¥1,403.23 — 3 5 #141
印花 (yuurih(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 19/天 · 19 个市场 ¥150.21 — 19 19 #142
印花 (Twistzz(金色,冠军) 2022年安特卫普锦标赛) 超凡 41/天 · 15 个市场 ¥94.67 — 41 15 #143
印花 (f0rest(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 14/天 · 10 个市场 ¥1,302.71 — 14 10 #144
印花 (rain(金色,冠军) 2022年安特卫普锦标赛) 超凡 24/天 · 16 个市场 ¥60.14 — 24 16 #145
印花 (gla1ve(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 13/天 · 3 个市场 ¥946.93 — 13 3 #146
印花 (Outsiders(金色) 2022年安特卫普锦标赛) 超凡 201/天 · 20 个市场 ¥23.04 — 201 20 #147
印花 (jmqa(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 14/天 · 7 个市场 ¥1,602.32 — 14 7 #148
印花 (Dosia(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 30/天 · 10 个市场 ¥1,621.69 — 30 10 #149
印花 (woxic(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 1/天 · 10 个市场 ¥837.49 — 1 10 #150
印花 (Xyp9x(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 15/天 · 8 个市场 ¥1,803.74 — 15 8 #151
印花 (dennis(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 19/天 · 14 个市场 ¥1,844.54 — 19 14 #152
印花 (Snappi(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 16/天 · 7 个市场 ¥1,179.44 — 16 7 #153
印花 (COLDYY1(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 15/天 · 13 个市场 ¥1,429.97 — 15 13 #154
印花 (chrisJ(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 12/天 · 17 个市场 ¥1,513.58 — 12 17 #155
印花 (karrigan(金色) 2022年安特卫普锦标赛) 超凡 32/天 · 15 个市场 ¥136.83 — 32 15 #156
印花 (RUSH(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 2 个市场 ¥1,290.68 — — 2 #157
印花 (rain(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 27/天 · 5 个市场 ¥5,473.20 — 27 5 #158
印花 (z4KR(金色) 2024年哥本哈根锦标赛) 超凡 26/天 · 18 个市场 ¥198.41 — 26 18 #159
印花 (NiKo(金色) 2022年安特卫普锦标赛) 超凡 23/天 · 17 个市场 ¥268.86 — 23 17 #160
印花 (FL1T(金色) 2021年斯德哥尔摩锦标赛) 超凡 11/天 · 12 个市场 ¥12.84 — 11 12 #161
印花 (Twistzz(金色) 2023年巴黎锦标赛) 超凡 26/天 · 16 个市场 ¥42.84 — 26 16 #162
印花 (JW(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 36/天 · 13 个市场 ¥1,182.48 — 36 13 #163
印花 (shox(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 15/天 · 10 个市场 ¥1,831.09 — 15 10 #164
印花 (cadiaN(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 11/天 · 2 个市场 ¥3,896.97 — 11 2 #165
印花 (Grayhound Gaming(金色) 2023年巴黎锦标赛) 超凡 80/天 · 20 个市场 ¥3.70 — 80 20 #166
印花 (steel(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 8/天 · 5 个市场 ¥1,307.42 — 8 5 #167
印花 (bodyy(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 27/天 · 13 个市场 ¥2,261.24 — 27 13 #168
印花 (LEGIJA(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 15/天 · 7 个市场 ¥1,833.79 — 15 7 #169
印花 (Magisk(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 15/天 · 15 个市场 ¥2,388.14 — 15 15 #170
印花 (degster(金色) 2024年上海锦标赛) 超凡 6/天 · 16 个市场 ¥4.32 — 6 16 #171
印花 (Complexity Gaming(金色) 2023年巴黎锦标赛) 超凡 142/天 · 20 个市场 ¥5.54 — 142 20 #172
印花 (GeT_RiGhT(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 24/天 · 5 个市场 ¥1,693.45 — 24 5 #173
印花 (B1ad3(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 4/天 · 9 个市场 ¥1,107.21 — 4 9 #174
印花 (gob b(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 24/天 · 15 个市场 ¥2,135.22 — 24 15 #175
印花 (Team Spirit(金色) 2024年上海锦标赛) 超凡 49/天 · 16 个市场 ¥40.47 — 49 16 #176
印花 (tabseN(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 30/天 · 16 个市场 ¥2,805.25 — 30 16 #177
印花 (USTILO(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 17/天 · 1 个市场 ¥1,820.35 — 17 1 #178
印花 (NiKo(金色) 2021年斯德哥尔摩锦标赛) 超凡 28/天 · 19 个市场 ¥462.05 — 28 19 #179
印花 (crush(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 17/天 · 6 个市场 ¥340.49 — 17 6 #180
印花 (kioShiMa(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 14/天 · 14 个市场 ¥1,939.07 — 14 14 #181
印花 (Aleksib(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 17/天 · 8 个市场 ¥851.05 — 17 8 #182
印花 (Nifty(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 27/天 · 13 个市场 ¥1,057.70 — 27 13 #183
印花 (broky(金色,冠军) 2022年安特卫普锦标赛) 超凡 34/天 · 15 个市场 ¥44.19 — 34 15 #184
印花 (Fluxo(金色) 2023年巴黎锦标赛) 超凡 72/天 · 20 个市场 ¥8.11 — 72 20 #185
印花 (chrisJ(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 19/天 · 4 个市场 ¥698.00 — 19 4 #186
印花 (XANTARES(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 1 个市场 ¥2,770.39 — — 1 #187
印花 (Natus Vincere(金色) 2024年哥本哈根锦标赛) 超凡 56/天 · 16 个市场 ¥44.66 — 56 16 #188
印花 (Lynn Vision(金色) 2024年哥本哈根锦标赛) 超凡 50/天 · 21 个市场 ¥64.12 — 50 21 #189
印花 (Attacker(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 36/天 · 14 个市场 ¥1,342.79 — 36 14 #190
印花 (Ex6TenZ(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 13/天 · 12 个市场 ¥1,161.40 — 13 12 #191
印花 (zehN(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 23/天 · 14 个市场 ¥1,000.51 — 23 14 #192
印花 (BnTeT(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 17/天 · 12 个市场 ¥1,201.50 — 17 12 #193
印花 (device(金色) 2019年柏林锦标赛) 超凡 10/天 · 16 个市场 ¥337.59 — 10 16 #194
印花 (STYKO(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 6/天 · 5 个市场 ¥887.85 — 6 5 #195
印花 (Natus Vincere(金色) 2023年巴黎锦标赛) 超凡 137/天 · 23 个市场 ¥14.65 — 137 23 #196
印花 (GuardiaN(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 13/天 · 10 个市场 ¥1,148.70 — 13 10 #197
印花 (s1mple(金色) 2019年柏林锦标赛) 超凡 30/天 · 18 个市场 ¥227.85 — 30 18 #198
印花 (karrigan(金色,冠军) 2022年安特卫普锦标赛) 超凡 38/天 · 17 个市场 ¥68.04 — 38 17 #199
印花 (Xyp9x(金色) 2017年克拉科夫锦标赛) 超凡 16/天 · 16 个市场 ¥2,148.06 — 16 16 #200
印花 (AdreN(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 14/天 · 10 个市场 ¥3,834.62 — 14 10 #201
印花 (Spirit(金色) 2020 RMR) 超凡 99/天 · 22 个市场 ¥22.37 — 99 22 #202
印花 (coldzera(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 15/天 · 6 个市场 ¥1,018.76 — 15 6 #203
印花 (TeSeS(金色) 2024年上海锦标赛) 超凡 25/天 · 15 个市场 ¥9.93 — 25 15 #204
印花 (tarik(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 4 个市场 ¥3,006.25 — — 4 #205
印花 (FaZe Clan(金色) 2023年巴黎锦标赛) 超凡 142/天 · 22 个市场 ¥13.12 — 142 22 #206
印花 (Natus Vincere(金色) 2020 RMR) 超凡 83/天 · 20 个市场 ¥16.28 — 83 20 #207
印花 (Zeus(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 13/天 · 7 个市场 ¥1,182.45 — 13 7 #208
印花 (Zeus(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 2 个市场 ¥1,351.41 — — 2 #209
印花 (fer(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 3/天 · 2 个市场 ¥2,702.75 — 3 2 #210
印花 (sdy(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 1/天 · 1 个市场 ¥1,652.64 — 1 1 #211
印花 (electronic(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 13/天 · 10 个市场 ¥1,445.13 — 13 10 #212
印花 (Karsa(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 2 个市场 ¥1,702.04 — — 2 #213
印花 (Magisk(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 12/天 · 10 个市场 ¥1,497.77 — 12 10 #214
印花 (WorldEdit(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 25/天 · 14 个市场 ¥664.67 — 25 14 #215
印花 (ANDROID(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 17/天 · 2 个市场 ¥661.37 — 17 2 #216
印花 (markeloff(金色) 2018年波士顿锦标赛) 超凡 15/天 · 15 个市场 ¥1,002.08 — 15 15 #217
印花 (Aerial(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 3/天 · 8 个市场 ¥300.63 — 3 8 #218
印花 (ENCE(金色) 2023年巴黎锦标赛) 超凡 206/天 · 21 个市场 ¥3.45 — 206 21 #219
印花 (ZywOo(金色) 2021年斯德哥尔摩锦标赛) 超凡 30/天 · 16 个市场 ¥157.23 — 30 16 #220
印花 (DD(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 17/天 · 10 个市场 ¥1,891.77 — 17 10 #221
印花 (G2 Esports(金色) 2023年巴黎锦标赛) 超凡 74/天 · 21 个市场 ¥9.46 — 74 21 #222
印花 (FalleN(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 1/天 · 6 个市场 ¥1,958.39 — 1 6 #223
印花 (advent(金色) 2019年卡托维兹锦标赛) 超凡 24/天 · 10 个市场 ¥819.70 — 24 10 #224
印花 (stanislaw(金色) 2018年伦敦锦标赛) 超凡 14/天 · 6 个市场 ¥1,156.74 — 14 6 #225
印花 (kyxsan(金色) 2024年上海锦标赛) 超凡 12/天 · 16 个市场 ¥5.36 — 12 16 #226
