apEX Stickers
77 款貼紙 $0.096 – $32,017.97
價格
已更新: 2026年8月14日
稀有度
貼紙 價格 30天 成交/天 市場
#1
貼紙 (apEX(黃金) Krakow 2017) 非凡級 15/天 · 6 個市集 $32,017.97 +77.2% 15 6 #2
貼紙 (apEX Shanghai 2024) 高級 117/天 · 12 個市集 $0.096 +25% 117 12 #3
貼紙 (apEX(黃金) Katowice 2019) 非凡級 20/天 · 5 個市集 $6,345.26 -26.2% 20 5 #4
貼紙 (apEX Copenhagen 2024) 高級 111/天 · 13 個市集 $0.096 0% 111 13 #5
貼紙 (apEX(閃亮) Cologne 2016) 奇異級 29/天 · 11 個市集 $1,850.29 +10% 29 11 #6
貼紙 (apEX Paris 2023) 高級 76/天 · 13 個市集 $0.096 0% 76 13 #7
貼紙 (apEX(黃金) Boston 2018) 非凡級 27/天 · 10 個市集 $11,341.29 +0.6% 27 10 #8
貼紙 (apEX(炫光,冠軍) Paris 2023) 出眾級 119/天 · 12 個市集 $0.418 +31.1% 119 12 #9
貼紙 (apEX 閃亮 Cluj-Napoca 2015) 奇異級 17/天 · 16 個市集 $1,110.49 +0.5% 17 16 #10
貼紙 (apEX(閃亮) Krakow 2017) 出眾級 31/天 · 15 個市集 $1,084.15 -21.5% 31 15 #11
貼紙 (apEX(炫光) Shanghai 2024) 出眾級 52/天 · 13 個市集 $0.482 +93.9% 52 13 #12
貼紙 (apEX(彩光,冠軍) Paris 2023) 奇異級 63/天 · 18 個市集 $8.64 +40.6% 63 18 #13
貼紙 (apEX(閃亮) MLG Columbus 2016) 奇異級 16/天 · 16 個市集 $709.92 +1.8% 16 16 #14
貼紙 (apEX(炫光) Paris 2023) 出眾級 34/天 · 14 個市集 $0.514 +33.1% 34 14 #15
貼紙 (apEX(彩光) Rio 2022) 奇異級 9/天 · 16 個市集 $63.92 -15.4% 9 16 #16
貼紙 (apEX(彩光) Paris 2023) 奇異級 14/天 · 17 個市集 $12.21 -36.6% 14 17 #17
貼紙 (apEX(炫光) Antwerp 2022) 出眾級 31/天 · 15 個市集 $1.48 -4.3% 31 15 #18
貼紙 (apEX(黃金) Copenhagen 2024) 非凡級 25/天 · 12 個市集 $88.98 -34.4% 25 12 #19
貼紙 (apEX(炫光) Copenhagen 2024) 出眾級 23/天 · 17 個市集 $1.93 -22.6% 23 17 #20
貼紙 (apEX Krakow 2017) 高級 25/天 · 17 個市集 $92.19 +4.5% 25 17 #21
貼紙 (apEX(黃金,冠軍) Paris 2023) 非凡級 28/天 · 20 個市集 $52.04 -23.8% 28 20 #22
貼紙 (apEX Cologne 2015) 高級 34/天 · 15 個市集 $101.51 -30% 34 15 #23
貼紙 (apEX(彩光) Stockholm 2021) 出眾級 25/天 · 20 個市集 $33.76 -34.4% 25 20 #24
貼紙 (apEX (閃亮) Cologne 2015) 奇異級 33/天 · 15 個市集 $746.44 -22% 33 15 #25
貼紙 (apEX(黃金) Shanghai 2024) 非凡級 25/天 · 20 個市集 $57.50 -39.8% 25 20 #26
貼紙 (apEX(彩光) Copenhagen 2024) 奇異級 13/天 · 19 個市集 $16.99 -11.9% 13 19 #27
貼紙 (apEX Stockholm 2021) 高級 47/天 · 10 個市集 $0.289 -20% 47 10 #28
貼紙 (apEX(黃金) Berlin 2019) 非凡級 16/天 · 10 個市集 $417.79 +20.3% 16 10 #29
貼紙 (apEX Boston 2018) 高級 19/天 · 15 個市集 $48.63 +5.6% 19 15 #30
貼紙 (apEX Rio 2022) 高級 11/天 · 13 個市集 $0.578 -22.2% 11 13 #31
貼紙 (apEX(彩光) Shanghai 2024) 奇異級 54/天 · 17 個市集 $6.39 +3.4% 54 17 #32
貼紙 (apEX Atlanta 2017) 高級 60/天 · 14 個市集 $207.19 -25.6% 60 14 #33
貼紙 (apEX(黃金) Paris 2023) 非凡級 21/天 · 12 個市集 $82.17 +25.8% 21 12 #34
貼紙 (apEX Cologne 2016) 高級 14/天 · 13 個市集 $203.02 -32.8% 14 13 #35
貼紙 (apEX(冠軍) Paris 2023) 高級 439/天 · 14 個市集 $0.096 -25% 439 14 #36
貼紙 (apEX(黃金) Rio 2022) 非凡級 22/天 · 11 個市集 $301.57 -2.2% 22 11 #37
貼紙 (apEX(炫光) Rio 2022) 出眾級 11/天 · 11 個市集 $3.24 -17.3% 11 11 #38
貼紙 (apEX(黃金) Stockholm 2021) 非凡級 27/天 · 14 個市集 $257.24 -17.1% 27 14 #39
貼紙 (apEX(閃亮) Katowice 2019) 出眾級 21/天 · 15 個市集 $268.74 -23.9% 21 15 #40
貼紙 (apEX Berlin 2019) 高級 37/天 · 14 個市集 $2.89 -11.1% 37 14 #41
貼紙 (apEX(黃金) Antwerp 2022) 非凡級 22/天 · 12 個市集 $139.74 -4.8% 22 12 #42
貼紙 (apEX MLG Columbus 2016) 高級 19/天 · 13 個市集 $135.56 -22.6% 19 13 #43
貼紙 (apEX Cluj-Napoca 2015) 高級 40/天 · 17 個市集 $97.65 -26% 40 17 #44
貼紙 (apEX Antwerp 2022) 高級 25/天 · 10 個市集 $0.096 -37.5% 25 10 #45
貼紙 (apEX(閃亮) Boston 2018) 出眾級 11/天 · 13 個市集 $267.49 -39.2% 11 13 #46
貼紙 (apEX(閃亮) Berlin 2019) 出眾級 7/天 · 18 個市集 $18.82 -17.9% 7 18 #47
貼紙 (apEX(彩光) Antwerp 2022) 奇異級 8/天 · 15 個市集 $35.53 +11.5% 8 15 #48
貼紙 (apEX Katowice 2019) 高級 6/天 · 17 個市集 $32.12 -28.7% 6 17 #49
貼紙 (apEX(閃亮) Atlanta 2017) 奇異級 33/天 · 14 個市集 $2,377.10 -22.6% 33 14 #50
貼紙 (apEX(冠軍) Austin 2025) 高級 13 個市集 $0.096 +50% — 13 #51
貼紙 (apEX(冠軍) Budapest 2025) 高級 11 個市集 $0.096 0% — 11 #52
貼紙 (apEX(刺繡,冠軍) Budapest 2025) 出眾級 13 個市集 $0.225 +78.6% — 13 #53
貼紙 (apEX(刺繡) Budapest 2025) 出眾級 11 個市集 $0.193 -37.5% — 11 #54
貼紙 (apEX(閃亮,冠軍) Austin 2025) 出眾級 16 個市集 $0.675 +5% — 16 #55 apEX (Foil, Ranked) Cologne 2026 — — — — #56
貼紙 (apEX(閃亮) Austin 2025) 出眾級 12 個市集 $0.964 -57.9% — 12 #57
貼紙 (apEX(閃亮) Cologne 2026) 出眾級 12 個市集 $18.31 +12.6% — 12 #58
貼紙 (apEX(黃金,冠軍) Austin 2025) 非凡級 20 個市集 $53.00 -14.3% — 20 #59
貼紙 (apEX(黃金,冠軍) Budapest 2025) 非凡級 19 個市集 $40.15 -20.2% — 19 #60 apEX (Gold, Ranked) Cologne 2026 3 個市集 $140.70 — — 3 #61
貼紙 (apEX(黃金) Atlanta 2017) 奇異級 — — — — #62
貼紙 (apEX(黃金) Austin 2025) 非凡級 16 個市集 $65.53 -21% — 16 #63
貼紙 (apEX(黃金) Budapest 2025) 非凡級 12 個市集 $69.10 -32.3% — 12 #64
貼紙 (apEX 金色 Cluj-Napoca 2015) 奇異級 — — — — #65
貼紙 (apEX (黃金) Cologne 2015) 奇異級 — — — — #66
貼紙 (apEX(黃金) Cologne 2016) 奇異級 — — — — #67
貼紙 (apEX(黃金) Cologne 2026) 非凡級 2 個市集 $1,000.41 — — 2 #68
貼紙 (apEX(黃金) MLG Columbus 2016) 奇異級 — — — — #69
貼紙 (apEX(彩光,冠軍) Austin 2025) 奇異級 20 個市集 $5.65 -17.4% — 20 #70
貼紙 (apEX(彩光,冠軍) Budapest 2025) 奇異級 16 個市集 $4.50 -7.6% — 16 #71 apEX (Holo, Ranked) Cologne 2026 4 個市集 $142.37 — — 4 #72
貼紙 (apEX(彩光) Austin 2025) 奇異級 19 個市集 $8.96 -13.9% — 19 #73
貼紙 (apEX(彩光) Budapest 2025) 奇異級 19 個市集 $6.75 -20.7% — 19 #74
貼紙 (apEX(彩光) Cologne 2026) 奇異級 7 個市集 $102.38 -33.4% — 7 #75
貼紙 (apEX Austin 2025) 高級 13 個市集 $0.096 0% — 13 #76
貼紙 (apEX Budapest 2025) 高級 11 個市集 $0.096 0% — 11 #77
貼紙 (apEX Cologne 2026) 高級 9 個市集 $1.28 -25.5% — 9 價格 = 跨市場含手續費的最低要價 · 我們如何定價 →