apEX Stickers
77 naklejek 0,011 zł – 3723,43 zł
Ceny
Zaktualizowano: 14 sierpnia 2026
Rzadkość
Edycja
Naklejka Cena 30 dni Sprzedaż/dzień Rynki
#1
Naklejka (apEX złota Kraków 2017) Nadzwyczajne 15/dzień · 6 rynków 3723,43 zł +77.2% 15 6 #2
Naklejka (apEX Szanghaj 2024) Wysoka klasa 117/dzień · 12 rynków 0,011 zł +25% 117 12 #3
Naklejka (apEX złota Katowice 2019) Nadzwyczajne 20/dzień · 5 rynków 737,90 zł -26.2% 20 5 #4
Naklejka (apEX Kopenhaga 2024) Wysoka klasa 111/dzień · 13 rynków 0,011 zł 0% 111 13 #5
Naklejka (apEX foliowana Kolonia 2016) Egzotyczne 29/dzień · 11 rynków 215,17 zł +10% 29 11 #6
Naklejka (apEX Paryż 2023) Wysoka klasa 76/dzień · 13 rynków 0,011 zł 0% 76 13 #7
Naklejka (apEX złota Boston 2018) Nadzwyczajne 27/dzień · 10 rynków 1318,90 zł +0.6% 27 10 #8
Naklejka (apEX brokatowa, mistrz Paryż 2023) Niezwykły 119/dzień · 12 rynków 0,049 zł +31.1% 119 12 #9
Naklejka (apEX foliowana Kluż-Napoka 2015) Egzotyczne 17/dzień · 16 rynków 129,14 zł +0.5% 17 16 #10
Naklejka (apEX foliowana Kraków 2017) Niezwykły 31/dzień · 15 rynków 126,08 zł -21.5% 31 15 #11
Naklejka (apEX brokatowa Szanghaj 2024) Niezwykły 52/dzień · 13 rynków 0,056 zł +93.9% 52 13 #12
Naklejka (apEX holograficzna, mistrz Paryż 2023) Egzotyczne 63/dzień · 18 rynków 1,00 zł +40.6% 63 18 #13
Naklejka (apEX foliowana MLG Columbus 2016) Egzotyczne 16/dzień · 16 rynków 82,56 zł +1.8% 16 16 #14
Naklejka (apEX brokatowa Paryż 2023) Niezwykły 34/dzień · 14 rynków 0,060 zł +33.1% 34 14 #15
Naklejka (apEX holograficzna Rio 2022) Egzotyczne 9/dzień · 16 rynków 7,43 zł -15.4% 9 16 #16
Naklejka (apEX holograficzna Paryż 2023) Egzotyczne 14/dzień · 17 rynków 1,42 zł -36.6% 14 17 #17
Naklejka (apEX brokatowa Antwerpia 2022) Niezwykły 31/dzień · 15 rynków 0,172 zł -4.3% 31 15 #18
Naklejka (apEX złota Kopenhaga 2024) Nadzwyczajne 25/dzień · 12 rynków 10,35 zł -34.4% 25 12 #19
Naklejka (apEX brokatowa Kopenhaga 2024) Niezwykły 23/dzień · 17 rynków 0,224 zł -22.6% 23 17 #20
Naklejka (apEX Kraków 2017) Wysoka klasa 25/dzień · 17 rynków 10,72 zł +4.5% 25 17 #21
Naklejka (apEX złota, mistrz Paryż 2023) Nadzwyczajne 28/dzień · 20 rynków 6,05 zł -23.8% 28 20 #22
Naklejka (apEX Kolonia 2015) Wysoka klasa 34/dzień · 15 rynków 11,80 zł -30% 34 15 #23
Naklejka (apEX holograficzna Sztokholm 2021) Niezwykły 25/dzień · 20 rynków 3,93 zł -34.4% 25 20 #24
Naklejka (apEX foliowana Kolonia 2015) Egzotyczne 33/dzień · 15 rynków 86,81 zł -22% 33 15 #25
Naklejka (apEX złota Szanghaj 2024) Nadzwyczajne 25/dzień · 20 rynków 6,69 zł -39.8% 25 20 #26
Naklejka (apEX holograficzna Kopenhaga 2024) Egzotyczne 13/dzień · 19 rynków 1,98 zł -11.9% 13 19 #27
Naklejka (apEX Sztokholm 2021) Wysoka klasa 47/dzień · 10 rynków 0,034 zł -20% 47 10 #28
Naklejka (apEX złota Berlin 2019) Nadzwyczajne 16/dzień · 10 rynków 48,59 zł +20.3% 16 10 #29
Naklejka (apEX Boston 2018) Wysoka klasa 19/dzień · 15 rynków 5,66 zł +5.6% 19 15 #30
Naklejka (apEX Rio 2022) Wysoka klasa 11/dzień · 13 rynków 0,067 zł -22.2% 11 13 #31
Naklejka (apEX holograficzna Szanghaj 2024) Egzotyczne 54/dzień · 17 rynków 0,743 zł +3.4% 54 17 #32
Naklejka (apEX Atlanta 2017) Wysoka klasa 60/dzień · 14 rynków 24,09 zł -25.6% 60 14 #33
Naklejka (apEX złota Paryż 2023) Nadzwyczajne 21/dzień · 12 rynków 9,56 zł +25.8% 21 12 #34
Naklejka (apEX Kolonia 2016) Wysoka klasa 14/dzień · 13 rynków 23,61 zł -32.8% 14 13 #35
Naklejka (apEX mistrz Paryż 2023) Wysoka klasa 439/dzień · 14 rynków 0,011 zł -25% 439 14 #36
Naklejka (apEX złota Rio 2022) Nadzwyczajne 22/dzień · 11 rynków 35,07 zł -2.2% 22 11 #37
Naklejka (apEX brokatowa Rio 2022) Niezwykły 11/dzień · 11 rynków 0,377 zł -17.3% 11 11 #38
Naklejka (apEX złota Sztokholm 2021) Nadzwyczajne 27/dzień · 14 rynków 29,92 zł -17.1% 27 14 #39
Naklejka (apEX foliowana Katowice 2019) Niezwykły 21/dzień · 15 rynków 31,25 zł -23.9% 21 15 #40
Naklejka (apEX Berlin 2019) Wysoka klasa 37/dzień · 14 rynków 0,336 zł -11.1% 37 14 #41
Naklejka (apEX złota Antwerpia 2022) Nadzwyczajne 22/dzień · 12 rynków 16,25 zł -4.8% 22 12 #42
Naklejka (apEX MLG Columbus 2016) Wysoka klasa 19/dzień · 13 rynków 15,76 zł -22.6% 19 13 #43
Naklejka (apEX Kluż-Napoka 2015) Wysoka klasa 40/dzień · 17 rynków 11,36 zł -26% 40 17 #44
Naklejka (apEX Antwerpia 2022) Wysoka klasa 25/dzień · 10 rynków 0,011 zł -37.5% 25 10 #45
Naklejka (apEX foliowana Boston 2018) Niezwykły 11/dzień · 13 rynków 31,11 zł -39.2% 11 13 #46
Naklejka (apEX foliowana Berlin 2019) Niezwykły 7/dzień · 18 rynków 2,19 zł -17.9% 7 18 #47
Naklejka (apEX holograficzna Antwerpia 2022) Egzotyczne 8/dzień · 15 rynków 4,13 zł +11.5% 8 15 #48
Naklejka (apEX Katowice 2019) Wysoka klasa 6/dzień · 17 rynków 3,74 zł -28.7% 6 17 #49
Naklejka (apEX foliowana Atlanta 2017) Egzotyczne 33/dzień · 14 rynków 276,44 zł -22.6% 33 14 #50
Naklejka (apEX mistrz Austin 2025) Wysoka klasa 13 rynków 0,011 zł +50% — 13 #51
Naklejka (apEX mistrz Budapeszt 2025) Wysoka klasa 11 rynków 0,011 zł 0% — 11 #52
Naklejka (apEX haftowana, mistrz Budapeszt 2025) Niezwykły 13 rynków 0,026 zł +78.6% — 13 #53
Naklejka (apEX haftowana Budapeszt 2025) Niezwykły 11 rynków 0,022 zł -37.5% — 11 #54
Naklejka (apEX foliowana, mistrz Austin 2025) Niezwykły 16 rynków 0,078 zł +5% — 16 #55 apEX (Foil, Ranked) Cologne 2026 — — — — #56
Naklejka (apEX foliowana Austin 2025) Niezwykły 12 rynków 0,112 zł -57.9% — 12 #57
Naklejka (apEX foliowana Kolonia 2026) Niezwykły 12 rynków 2,13 zł +12.6% — 12 #58
Naklejka (apEX złota, mistrz Austin 2025) Nadzwyczajne 20 rynków 6,16 zł -14.3% — 20 #59
Naklejka (apEX złota, mistrz Budapeszt 2025) Nadzwyczajne 19 rynków 4,67 zł -20.2% — 19 #60 apEX (Gold, Ranked) Cologne 2026 3 rynki 16,36 zł — — 3 #61
Naklejka (apEX złota Atlanta 2017) Egzotyczne — — — — #62
Naklejka (apEX złota Austin 2025) Nadzwyczajne 16 rynków 7,62 zł -21% — 16 #63
Naklejka (apEX złota Budapeszt 2025) Nadzwyczajne 12 rynków 8,04 zł -32.3% — 12 #64
Naklejka (apEX złota Kluż-Napoka 2015) Egzotyczne — — — — #65
Naklejka (apEX złota Kolonia 2015) Egzotyczne — — — — #66
Naklejka (apEX złota Kolonia 2016) Egzotyczne — — — — #67
Naklejka (apEX złota Kolonia 2026) Nadzwyczajne 2 rynki 116,34 zł — — 2 #68
Naklejka (apEX złota MLG Columbus 2016) Egzotyczne — — — — #69
Naklejka (apEX holograficzna, mistrz Austin 2025) Egzotyczne 20 rynków 0,657 zł -17.4% — 20 #70
Naklejka (apEX holograficzna, mistrz Budapeszt 2025) Egzotyczne 16 rynków 0,523 zł -7.6% — 16 #71 apEX (Holo, Ranked) Cologne 2026 4 rynki 16,56 zł — — 4 #72
Naklejka (apEX holograficzna Austin 2025) Egzotyczne 19 rynków 1,04 zł -13.9% — 19 #73
Naklejka (apEX holograficzna Budapeszt 2025) Egzotyczne 19 rynków 0,784 zł -20.7% — 19 #74
Naklejka (apEX holograficzna Kolonia 2026) Egzotyczne 7 rynków 11,91 zł -33.4% — 7 #75
Naklejka (apEX Austin 2025) Wysoka klasa 13 rynków 0,011 zł 0% — 13 #76
Naklejka (apEX Budapeszt 2025) Wysoka klasa 11 rynków 0,011 zł 0% — 11 #77
Naklejka (apEX Kolonia 2026) Wysoka klasa 9 rynków 0,149 zł -25.5% — 9 Cena = najtańsza oferta z prowizją między rynkami · Jak wyceniamy →