Gold CS2 Stickers
60 naklejek 6,87 zł–18 849,74 zł
Gold is a tournament sticker edition, not just a color: the same crest or autograph printed in gilded foil, the rarest pull tier of its capsule. This board lists Gold-edition stickers by how heavily they trade.
Because Gold is the scarcest edition, the same sticker in Gold routinely costs a large multiple of its Paper version. Open any sticker to compare marketplace prices and see the venue spread.
Wszystkie 60 skinów
Zaktualizowano 14 h temu
Naklejka (s1mple złota Kraków 2017) 16 297,17 zł 4 markets -26.6%
Naklejka (electronic złota Kraków 2017) 2921,71 zł 17 markets +11.5%
Naklejka (NiKo złota Kraków 2017) 7212,07 zł 11 markets -0.9%
Naklejka (AdreN złota Kraków 2017) 1413,73 zł 10 markets -10.3%
Naklejka (apEX złota Kraków 2017) 3520,95 zł 15 markets +6.4%
Naklejka (hutji złota Londyn 2018) 620,39 zł 15 markets 0%
Naklejka (NiKo złota Kolonia 2026) 655,30 zł 12 markets -3.3%
Naklejka (jks złota Londyn 2018) 1613,77 zł 2 markets
Naklejka (keshandr złota Kraków 2017) 18 849,74 zł 3 markets +1.8%
Naklejka (kennyS złota Kraków 2017) 5750,88 zł 9 markets -2.3%
Naklejka (FalleN złota Kraków 2017) 2609,71 zł 7 markets 0%
Naklejka (seang@res złota Boston 2018) 7784,94 zł 7 markets
Naklejka (NiKo złota Boston 2018) 4908,79 zł 2 markets
Naklejka (captainMo złota Londyn 2018) 1385,57 zł 7 markets -2.8%
Naklejka (TACO złota Kraków 2017) 1683,79 zł 13 markets +0.2%
Naklejka (NEO złota Kraków 2017) 1959,59 zł 13 markets +1.8%
Naklejka (s1mple złota Boston 2018) 3867,93 zł 7 markets +4.1%
Naklejka (Falcons złota Kolonia 2026) 2072,84 zł 9 markets +0.2%
Naklejka (DickStacy złota Berlin 2019) 1071,88 zł 16 markets +6.8%
Naklejka (ZywOo złota Katowice 2019) 2664,41 zł 18 markets +13.1%
Naklejka (DickStacy złota Katowice 2019) 2788,19 zł 11 markets +47.1%
Naklejka (device złota Kraków 2017) 4694,60 zł 9 markets +2.1%
Naklejka (mir złota Kraków 2017) 4064,48 zł 4 markets -29.7%
Naklejka (KRIMZ złota Kraków 2017) 960,36 zł 6 markets -6.2%
Naklejka (s1mple złota Sztokholm 2021) 101,50 zł 16 markets -8.6% 4 /dzień
Naklejka (m0NESY złota Kolonia 2026) 361,05 zł 12 markets +17%
Naklejka (innocent złota Kraków 2017) 892,85 zł 13 markets -11%
Naklejka (Magisk złota Kraków 2017) 1261,24 zł 17 markets -6.1%
Naklejka (cajunb złota Kraków 2017) 875,73 zł 17 markets +1.5%
Naklejka (jks złota Boston 2018) 3455,75 zł 3 markets +31%
Naklejka (bondik złota Londyn 2018) 3576,50 zł 8 markets -8%
Naklejka (nitr0 złota Londyn 2018) 585,09 zł 9 markets -2%
Naklejka (suNny złota Kraków 2017) 3590,61 zł 12 markets -0.2%
Naklejka (Skadoodle złota Kraków 2017) 2042,06 zł 11 markets -2.4%
Naklejka (pashaBiceps złota Kraków 2017) 1591,39 zł 11 markets -1.8%
Naklejka (JW złota Kraków 2017) 1584,01 zł 11 markets +2.9%
Naklejka (kennyS złota Boston 2018) 3608,96 zł 14 markets -9.8%
Naklejka (kennyS złota Londyn 2018) 3051,51 zł 5 markets -31.2%
Naklejka (LEGIJA złota Kraków 2017) 3271,49 zł 11 markets -18.8%
Naklejka (coldzera złota Boston 2018) 2356,22 zł 12 markets +1.8%
Naklejka (rain złota Kraków 2017) 2273,92 zł 11 markets -4.7%
Naklejka (somebody złota Londyn 2018) 1083,55 zł 9 markets +16.9%
Naklejka (markeloff złota Kraków 2017) 1138,80 zł 9 markets +2.9%
Naklejka (Lynn Vision złota Kopenhaga 2024) 31,34 zł 14 markets -14.8% 1 /dzień
Naklejka (TaZ złota Kraków 2017) 938,48 zł 14 markets -0.5%
Naklejka (ropz złota Londyn 2018) 2053,89 zł 7 markets -8.9%
Naklejka (s1mple złota Londyn 2018) 4399,29 zł 11 markets -4.9%
Naklejka (Hobbit złota Kraków 2017) 934,79 zł 12 markets +33.2%
Naklejka (Jame złota Boston 2018) 1643,11 zł 5 markets +0.2%
Naklejka (Lekr0 złota Boston 2018) 8802,37 zł 9 markets +2.1%
Naklejka (karrigan złota Boston 2018) 1426,02 zł 7 markets -1.1%
Naklejka (SmithZz złota Londyn 2018) 981,76 zł 3 markets 0%
Naklejka (TACO złota Boston 2018) 695,08 zł 16 markets +0.2%
Naklejka (cadiaN złota Londyn 2018) 2159,87 zł 2 markets
Naklejka (FaZe Clan złota Paryż 2023) 6,87 zł 17 markets -10.3% 12 /dzień
Naklejka (Xyp9x złota Kraków 2017) 1021,66 zł 13 markets -9.4%
Naklejka (shox złota Kraków 2017) 1943,88 zł 11 markets -2.3%
Naklejka (ZywOo złota Rio 2022) 159,08 zł 13 markets -8.3%
Naklejka (FalleN złota Boston 2018) 2151,30 zł 10 markets -0.3%
Naklejka (gob b złota Boston 2018) 382,69 zł 8 markets -16.2% 1 /dzień Skin Cena 30 dni Sprzedaż/dzień Rynki
Naklejka (s1mple złota Kraków 2017) 4 rynki 16 297,17 zł -26.6% — 4
Naklejka (electronic złota Kraków 2017) 17 rynków 2921,71 zł +11.5% — 17
Naklejka (NiKo złota Kraków 2017) 11 rynków 7212,07 zł -0.9% — 11
Naklejka (AdreN złota Kraków 2017) 10 rynków 1413,73 zł -10.3% — 10
Naklejka (apEX złota Kraków 2017) 15 rynków 3520,95 zł +6.4% — 15
Naklejka (hutji złota Londyn 2018) 15 rynków 620,39 zł 0% — 15
Naklejka (NiKo złota Kolonia 2026) 12 rynków 655,30 zł -3.3% — 12
Naklejka (jks złota Londyn 2018) 2 rynki 1613,77 zł — — 2
Naklejka (keshandr złota Kraków 2017) 3 rynki 18 849,74 zł +1.8% — 3
Naklejka (kennyS złota Kraków 2017) 9 rynków 5750,88 zł -2.3% — 9
Naklejka (FalleN złota Kraków 2017) 7 rynków 2609,71 zł 0% — 7
Naklejka (seang@res złota Boston 2018) 7 rynków 7784,94 zł — — 7
Naklejka (NiKo złota Boston 2018) 2 rynki 4908,79 zł — — 2
Naklejka (captainMo złota Londyn 2018) 7 rynków 1385,57 zł -2.8% — 7
Naklejka (TACO złota Kraków 2017) 13 rynków 1683,79 zł +0.2% — 13
Naklejka (NEO złota Kraków 2017) 13 rynków 1959,59 zł +1.8% — 13
Naklejka (s1mple złota Boston 2018) 7 rynków 3867,93 zł +4.1% — 7
Naklejka (Falcons złota Kolonia 2026) 9 rynków 2072,84 zł +0.2% — 9
Naklejka (DickStacy złota Berlin 2019) 16 rynków 1071,88 zł +6.8% — 16
Naklejka (ZywOo złota Katowice 2019) 18 rynków 2664,41 zł +13.1% — 18
Naklejka (DickStacy złota Katowice 2019) 11 rynków 2788,19 zł +47.1% — 11
Naklejka (device złota Kraków 2017) 9 rynków 4694,60 zł +2.1% — 9
Naklejka (mir złota Kraków 2017) 4 rynki 4064,48 zł -29.7% — 4
Naklejka (KRIMZ złota Kraków 2017) 6 rynków 960,36 zł -6.2% — 6
Naklejka (s1mple złota Sztokholm 2021) 4/dzień · 16 rynków 101,50 zł -8.6% 4 16
Naklejka (m0NESY złota Kolonia 2026) 12 rynków 361,05 zł +17% — 12
Naklejka (innocent złota Kraków 2017) 13 rynków 892,85 zł -11% — 13
Naklejka (Magisk złota Kraków 2017) 17 rynków 1261,24 zł -6.1% — 17
Naklejka (cajunb złota Kraków 2017) 17 rynków 875,73 zł +1.5% — 17
Naklejka (jks złota Boston 2018) 3 rynki 3455,75 zł +31% — 3
Naklejka (bondik złota Londyn 2018) 8 rynków 3576,50 zł -8% — 8
Naklejka (nitr0 złota Londyn 2018) 9 rynków 585,09 zł -2% — 9
Naklejka (suNny złota Kraków 2017) 12 rynków 3590,61 zł -0.2% — 12
Naklejka (Skadoodle złota Kraków 2017) 11 rynków 2042,06 zł -2.4% — 11
Naklejka (pashaBiceps złota Kraków 2017) 11 rynków 1591,39 zł -1.8% — 11
Naklejka (JW złota Kraków 2017) 11 rynków 1584,01 zł +2.9% — 11
Naklejka (kennyS złota Boston 2018) 14 rynków 3608,96 zł -9.8% — 14
Naklejka (kennyS złota Londyn 2018) 5 rynków 3051,51 zł -31.2% — 5
Naklejka (LEGIJA złota Kraków 2017) 11 rynków 3271,49 zł -18.8% — 11
Naklejka (coldzera złota Boston 2018) 12 rynków 2356,22 zł +1.8% — 12
Naklejka (rain złota Kraków 2017) 11 rynków 2273,92 zł -4.7% — 11
Naklejka (somebody złota Londyn 2018) 9 rynków 1083,55 zł +16.9% — 9
Naklejka (markeloff złota Kraków 2017) 9 rynków 1138,80 zł +2.9% — 9
Naklejka (Lynn Vision złota Kopenhaga 2024) 1/dzień · 14 rynków 31,34 zł -14.8% 1 14
Naklejka (TaZ złota Kraków 2017) 14 rynków 938,48 zł -0.5% — 14
Naklejka (ropz złota Londyn 2018) 7 rynków 2053,89 zł -8.9% — 7
Naklejka (s1mple złota Londyn 2018) 11 rynków 4399,29 zł -4.9% — 11
Naklejka (Hobbit złota Kraków 2017) 12 rynków 934,79 zł +33.2% — 12
Naklejka (Jame złota Boston 2018) 5 rynków 1643,11 zł +0.2% — 5
Naklejka (Lekr0 złota Boston 2018) 9 rynków 8802,37 zł +2.1% — 9
Naklejka (karrigan złota Boston 2018) 7 rynków 1426,02 zł -1.1% — 7
Naklejka (SmithZz złota Londyn 2018) 3 rynki 981,76 zł 0% — 3
Naklejka (TACO złota Boston 2018) 16 rynków 695,08 zł +0.2% — 16
Naklejka (cadiaN złota Londyn 2018) 2 rynki 2159,87 zł — — 2
Naklejka (FaZe Clan złota Paryż 2023) 12/dzień · 17 rynków 6,87 zł -10.3% 12 17
Naklejka (Xyp9x złota Kraków 2017) 13 rynków 1021,66 zł -9.4% — 13
Naklejka (shox złota Kraków 2017) 11 rynków 1943,88 zł -2.3% — 11
Naklejka (ZywOo złota Rio 2022) 13 rynków 159,08 zł -8.3% — 13
Naklejka (FalleN złota Boston 2018) 10 rynków 2151,30 zł -0.3% — 10
Naklejka (gob b złota Boston 2018) 1/dzień · 8 rynków 382,69 zł -16.2% 1 8 Brak pasujących przedmiotów.
Kolor = dominujący odcień grafiki naklejki, policzony z samego obrazka · Cena = najtańsza oferta z prowizją między rynkami · Sprzedaż/dzień = transakcje na wszystkich śledzonych rynkach · Jak wyceniamy →