nitr0 Stickers
50 adesivi 0,0026 € – 563,64 €
Prezzi
Aggiornato: 14 agosto 2026
Rarità
Adesivo Prezzo 30g Venduti/giorno Mercati
#1
Adesivo (nitr0 Parigi 2023) Grado alto 157/giorno · 16 mercati 0,0026 € +72.5% 157 16 #2
Adesivo (nitr0 Glitter Parigi 2023) Notevole 38/giorno · 10 mercati 0,026 € +100% 38 10 #3
Adesivo (nitr0 Foil Atlanta 2017) Esotico 28/giorno · 4 mercati 35,02 € +101.3% 28 4 #4
Adesivo (nitr0 Olografico Parigi 2023) Esotico 24/giorno · 15 mercati 0,225 € -9.2% 24 15 #5
Adesivo (nitr0 Foil Cologne 2016) Esotico 11/giorno · 16 mercati 19,67 € -18.2% 11 16 #6
Adesivo (nitr0 Foil MLG Columbus 2016) Esotico 19/giorno · 7 mercati 21,81 € -10.4% 19 7 #7
Adesivo (nitr0 Foil London 2018) Notevole 19/giorno · 12 mercati 12,05 € +24.6% 19 12 #8
Adesivo (nitr0 Cologne 2016) Grado alto 23/giorno · 12 mercati 3,07 € -4.8% 23 12 #9
Adesivo (nitr0 Oro Parigi 2023) Straordinario 10/giorno · 15 mercati 0,786 € +5% 10 15 #10
Adesivo (nitr0 Oro Katowice 2019) Straordinario 31/giorno · 16 mercati 26,01 € -7.6% 31 16 #11
Adesivo (nitr0 Foil Cluj-Napoca 2015) Esotico 16/giorno · 11 mercati 22,87 € +1.3% 16 11 #12
Adesivo (nitr0 Rio 2022) Grado alto 206/giorno · 14 mercati 0,010 € 0% 206 14 #13
Adesivo (nitr0 Foil Berlino 2019) Notevole 13/giorno · 18 mercati 0,320 € -25.5% 13 18 #14
Adesivo (nitr0 Berlino 2019) Grado alto 15/giorno · 14 mercati 0,052 € -44.3% 15 14 #15
Adesivo (nitr0 Katowice 2019) Grado alto 28/giorno · 17 mercati 0,694 € +20.9% 28 17 #16
Adesivo (nitr0 Cluj-Napoca 2015) Grado alto 14/giorno · 12 mercati 4,43 € +8.9% 14 12 #17
Adesivo (nitr0 Oro Berlino 2019) Straordinario 23/giorno · 13 mercati 9,90 € -18.2% 23 13 #18
Adesivo (nitr0 Foil Boston 2018) Notevole 14/giorno · 11 mercati 9,00 € +43.4% 14 11 #19
Adesivo (nitr0 Anversa 2022) Grado alto 177/giorno · 10 mercati 0,011 € +16.7% 177 10 #20
Adesivo (nitr0 Olografico Anversa 2022) Esotico 22/giorno · 16 mercati 0,476 € +5.7% 22 16 #21
Adesivo (nitr0 Atlanta 2017) Grado alto 20/giorno · 13 mercati 6,02 € +15.4% 20 13 #22
Adesivo (nitr0 Glitter Rio 2022) Notevole 13/giorno · 10 mercati 0,035 € -29.5% 13 10 #23
Adesivo (nitr0 Foil Katowice 2019) Notevole 19/giorno · 15 mercati 3,12 € -9% 19 15 #24
Adesivo (nitr0 Oro Rio 2022) Straordinario 18/giorno · 13 mercati 2,55 € +18.6% 18 13 #25
Adesivo (nitr0 MLG Columbus 2016) Grado alto 22/giorno · 15 mercati 2,12 € +11% 22 15 #26
Adesivo (nitr0 Boston 2018) Grado alto 27/giorno · 14 mercati 2,19 € -5.3% 27 14 #27
Adesivo (nitr0 Oro Anversa 2022) Straordinario 18/giorno · 12 mercati 1,83 € -10.5% 18 12 #28
Adesivo (nitr0 Olografico Rio 2022) Esotico 3/giorno · 14 mercati 0,546 € -9.8% 3 14 #29
Adesivo (nitr0 Glitter Anversa 2022) Notevole 104/giorno · 9 mercati 0,032 € -53.3% 104 9 #30
Adesivo (nitr0 London 2018) Grado alto 7/giorno · 15 mercati 0,798 € +29% 7 15 #31
Adesivo (nitr0 Oro London 2018) Straordinario 25/giorno · 14 mercati 104,98 € -13.2% 25 14 #32
Adesivo (nitr0 Oro Boston 2018) Straordinario 2 mercati 563,64 € — — 2 #33
Adesivo (nitr0 Ricamato Budapest 2025) Notevole 11 mercati 0,0087 € +7.5% — 11 #34 nitr0 (Foil, Ranked) Cologne 2026 6 mercati 0,077 € — — 6 #35
Adesivo (nitr0 Foil Austin 2025) Notevole 10 mercati 0,061 € -61.2% — 10 #36
Adesivo (nitr0 Foil Colonia 2026) Notevole 12 mercati 0,182 € -22.8% — 12 #37
Adesivo (nitr0 Oro Atlanta 2017) Esotico — — — — #38
Adesivo (nitr0 Oro Austin 2025) Straordinario 12 mercati 1,81 € +5.1% — 12 #39
Adesivo (nitr0 Oro Budapest 2025) Straordinario 11 mercati 3,52 € -46.6% — 11 #40
Adesivo (nitr0 Oro Cluj-Napoca 2015) Esotico — — — — #41
Adesivo (nitr0 Oro Cologne 2016) Esotico — — — — #42
Adesivo (nitr0 Oro Colonia 2026) Straordinario 3 mercati 65,92 € -11% — 3 #43
Adesivo (nitr0 Oro MLG Columbus 2016) Esotico — — — — #44 nitr0 (Holo, Ranked) Cologne 2026 — — — — #45
Adesivo (nitr0 Olografico Austin 2025) Esotico 16 mercati 0,416 € -8.5% — 16 #46
Adesivo (nitr0 Olografico Budapest 2025) Esotico 14 mercati 0,356 € -11% — 14 #47
Adesivo (nitr0 Olografico Colonia 2026) Esotico 13 mercati 0,858 € -9.4% — 13 #48
Adesivo (nitr0 Austin 2025) Grado alto 8 mercati 0,010 € 0% — 8 #49
Adesivo (nitr0 Budapest 2025) Grado alto 9 mercati 0,0026 € 0% — 9 #50
Adesivo (nitr0 Colonia 2026) Grado alto 7 mercati 0,026 € +163.2% — 7 Prezzo = prezzo richiesto più basso con commissioni incluse tra i mercati · Come calcoliamo i prezzi →