fer Stickers
38 adesivi 0,014 € – 443,51 €
Prezzi
Aggiornato: 14 ottobre 2026
Rarità
Adesivo Prezzo 30g Venduti/giorno Mercati
#1
Adesivo (fer Oro Krakow 2017) Straordinario 9 mercati 329,67 € +0.2% — 9 #2
Adesivo (fer Oro Boston 2018) Straordinario 2 mercati 443,51 € — — 2 #3
Adesivo (fer Oro London 2018) Straordinario 3 mercati 267,98 € +0.2% — 3 #4
Adesivo (fer Berlino 2019) Grado alto 13/giorno · 18 mercati 1,15 € +11.5% 13 18 #5
Adesivo (fer Oro Katowice 2019) Straordinario 15 mercati 33,31 € +23.2% — 15 #6
Adesivo (fer Foil Krakow 2017) Notevole 16 mercati 12,77 € -1.5% — 16 #7
Adesivo (fer Oro Berlino 2019) Straordinario 14 mercati 12,43 € +1.6% — 14 #8
Adesivo (fer Foil MLG Columbus 2016) Esotico 12 mercati 12,33 € +0.6% — 12 #9
Adesivo (fer Foil Atlanta 2017) Esotico 13 mercati 19,15 € -0.8% — 13 #10
Adesivo (fer Oro Anversa 2022) Straordinario 15 mercati 3,90 € -4.3% — 15 #11
Adesivo (fer Krakow 2017) Grado alto 1/giorno · 16 mercati 1,47 € +2.2% 1 16 #12
Adesivo (fer Foil Cologne 2016) Esotico 14 mercati 18,69 € -44.1% — 14 #13
Adesivo (fer Foil Cologne 2015) Esotico 1/giorno · 14 mercati 12,10 € +1.1% 1 14 #14
Adesivo (fer Rio 2022) Grado alto 3/giorno · 11 mercati 0,080 € -3% 3 11 #15
Adesivo (fer Atlanta 2017) Grado alto 16 mercati 3,20 € +7.5% — 16 #16
Adesivo (fer Foil Cluj-Napoca 2015) Esotico 15 mercati 13,99 € -58.1% — 15 #17
Adesivo (fer Foil Boston 2018) Notevole 14 mercati 8,40 € +2.8% — 14 #18
Adesivo (fer Glitter Rio 2022) Notevole 12 mercati 0,160 € +20.1% — 12 #19
Adesivo (fer Foil London 2018) Notevole 15 mercati 6,25 € -15% — 15 #20
Adesivo (fer Cologne 2015) Grado alto 12 mercati 7,20 € +0.8% — 12 #21
Adesivo (fer Glitter Anversa 2022) Notevole 2/giorno · 13 mercati 0,073 € 0% 2 13 #22
Adesivo (fer Cluj-Napoca 2015) Grado alto 13 mercati 7,46 € -9.1% — 13 #23
Adesivo (fer Cologne 2016) Grado alto 16 mercati 4,96 € +7.8% — 16 #24
Adesivo (fer Boston 2018) Grado alto 16 mercati 2,73 € -17.3% — 16 #25
Adesivo (fer MLG Columbus 2016) Grado alto 17 mercati 1,88 € -44.3% — 17 #26
Adesivo (fer Oro Rio 2022) Straordinario 2/giorno · 13 mercati 7,18 € 0% 2 13 #27
Adesivo (fer Foil Katowice 2019) Notevole 15 mercati 2,07 € -20.6% — 15 #28
Adesivo (fer London 2018) Grado alto 17 mercati 2,14 € -0.7% — 17 #29
Adesivo (fer Olografico Rio 2022) Esotico 12 mercati 1,32 € +6.6% — 12 #30
Adesivo (fer Anversa 2022) Grado alto 78/giorno · 14 mercati 0,014 € +6.3% 78 14 #31
Adesivo (fer Foil Berlino 2019) Notevole 2/giorno · 16 mercati 1,09 € +0.4% 2 16 #32
Adesivo (fer Katowice 2019) Grado alto 16 mercati 1,07 € -45.9% — 16 #33
Adesivo (fer Olografico Anversa 2022) Esotico 2/giorno · 16 mercati 0,554 € -29.4% 2 16 #34
Adesivo (fer Oro Atlanta 2017) Esotico — — — — #35
Adesivo (fer Oro Cluj-Napoca 2015) Esotico — — — — #36
Adesivo (fer Oro Cologne 2015) Esotico — — — — #37
Adesivo (fer Oro Cologne 2016) Esotico — — — — #38
Adesivo (fer Oro MLG Columbus 2016) Esotico — — — — Prezzo = prezzo richiesto più basso con commissioni incluse tra i mercati · Come calcoliamo i prezzi →