FalleN Stickers
61 adesivi 0,030 € – 589,61 €
Prezzi
Aggiornato: 14 ottobre 2026
Rarità
Adesivo Prezzo 30g Venduti/giorno Mercati
#1
Adesivo (FalleN Oro Krakow 2017) Straordinario 7 mercati 589,61 € 0% — 7 #2
Adesivo (FalleN Oro Boston 2018) Straordinario 10 mercati 489,43 € +0.2% — 10 #3
Adesivo (FalleN Budapest 2025) Grado alto 5/giorno · 10 mercati 0,030 € +9.3% 5 10 #4
Adesivo (FalleN Foil Cologne 2016) Esotico 7 mercati 89,88 € -3.2% — 7 #5
Adesivo (FalleN Oro Katowice 2019) Straordinario 15 mercati 100,50 € -17.3% — 15 #6
Adesivo (FalleN Oro Shanghai 2024) Straordinario 8 mercati 36,24 € +27.5% — 8 #7
Adesivo (FalleN Oro London 2018) Straordinario 4 mercati 367,41 € +19.6% — 4 #8
Adesivo (FalleN Cluj-Napoca 2015) Grado alto 10 mercati 38,16 € -2.1% — 10 #9
Adesivo (FalleN Oro Austin 2025) Straordinario 12 mercati 18,76 € +10.9% — 12 #10
Adesivo (FalleN Austin 2025) Grado alto 8/giorno · 17 mercati 0,241 € +18.5% 8 17 #11
Adesivo (FalleN Foil Atlanta 2017) Esotico 13 mercati 64,24 € +0.3% — 13 #12
Adesivo (FalleN Oro Colonia 2026) Straordinario 5 mercati 71,65 € +40.6% — 5 #13
Adesivo (FalleN MLG Columbus 2016) Grado alto 16 mercati 12,67 € -16.1% — 16 #14
Adesivo (FalleN Foil Krakow 2017) Notevole 14 mercati 30,04 € +13.8% — 14 #15
Adesivo (FalleN Berlino 2019) Grado alto 16 mercati 0,340 € -2.3% — 16 #16
Adesivo (FalleN Ricamato Budapest 2025) Notevole 8/giorno · 13 mercati 0,087 € +10% 8 13 #17
Adesivo (FalleN Foil Cologne 2015) Esotico 15 mercati 57,80 € -0.7% — 15 #18
Adesivo (FalleN Foil MLG Columbus 2016) Esotico 6 mercati 90,08 € -22.6% — 6 #19
Adesivo (FalleN Oro Rio 2022) Straordinario 12 mercati 39,55 € +0.7% — 12 #20
Adesivo (FalleN Foil Berlino 2019) Notevole 15 mercati 1,29 € -0.7% — 15 #21
Adesivo (FalleN Olografico Colonia 2026) Esotico 7 mercati 15,88 € +17.8% — 7 #22
Adesivo (FalleN Foil Austin 2025) Notevole 9/giorno · 17 mercati 0,859 € -4.2% 9 17 #23
Adesivo (FalleN Oro Copenaghen 2024) Straordinario 10 mercati 30,34 € -0.3% — 10 #24
Adesivo (FalleN Glitter Shanghai 2024) Notevole 2/giorno · 15 mercati 0,883 € -20.9% 2 15 #25
FalleN (Gold, Ranked) Cologne 2026 Straordinario 4 mercati 9,75 € +9.9% — 4 #26
Adesivo (FalleN Cologne 2016) Grado alto 1/giorno · 14 mercati 10,27 € -8% 1 14 #27
Adesivo (FalleN Olografico Budapest 2025) Esotico 4/giorno · 18 mercati 0,841 € -9% 4 18 #28
Adesivo (FalleN Foil London 2018) Notevole 11 mercati 23,56 € -5.7% — 11 #29
Adesivo (FalleN Olografico Austin 2025) Esotico 1/giorno · 13 mercati 2,78 € -6.5% 1 13 #30
Adesivo (FalleN Colonia 2026) Grado alto 5/giorno · 15 mercati 0,507 € +42.6% 5 15 #31
Adesivo (FalleN Oro Berlino 2019) Straordinario 15 mercati 16,42 € +1.3% — 15 #32
Adesivo (FalleN Foil Boston 2018) Notevole 12 mercati 19,99 € +1.8% — 12 #33
Adesivo (FalleN Krakow 2017) Grado alto 14 mercati 4,94 € +21.9% — 14 #34
Adesivo (FalleN Anversa 2022) Grado alto 15/giorno · 16 mercati 0,089 € -19% 15 16 #35
Adesivo (FalleN Glitter Anversa 2022) Notevole 7/giorno · 18 mercati 0,322 € +9.2% 7 18 #36
Adesivo (FalleN Shanghai 2024) Grado alto 1/giorno · 16 mercati 0,162 € -29.8% 1 16 #37
Adesivo (FalleN Olografico Copenaghen 2024) Esotico 1/giorno · 15 mercati 10,76 € +2.7% 1 15 #38
FalleN (Holo, Ranked) Cologne 2026 Esotico 8 mercati 4,14 € +51.3% — 8 #39
Adesivo (FalleN Atlanta 2017) Grado alto 14 mercati 8,86 € -0.6% — 14 #40
Adesivo (FalleN Foil Cluj-Napoca 2015) Esotico 6 mercati 52,02 € -22.9% — 6 #41
Adesivo (FalleN Copenaghen 2024) Grado alto 3/giorno · 14 mercati 0,179 € -30.3% 3 14 #42
Adesivo (FalleN Boston 2018) Grado alto 14 mercati 4,61 € +26.2% — 14 #43
Adesivo (FalleN Oro Budapest 2025) Straordinario 18 mercati 8,72 € -2.2% — 18 #44
Adesivo (FalleN Glitter Copenaghen 2024) Notevole 15 mercati 0,956 € -40.5% — 15 #45
Adesivo (FalleN Olografico Shanghai 2024) Esotico 11 mercati 6,84 € +1.2% — 11 #46
FalleN (Foil, Ranked) Cologne 2026 Notevole 4 mercati 1,47 € +26.4% — 4 #47
Adesivo (FalleN Foil Katowice 2019) Notevole 16 mercati 4,94 € -0.8% — 16 #48
Adesivo (FalleN Olografico Rio 2022) Esotico 1/giorno · 14 mercati 5,08 € +5.9% 1 14 #49
Adesivo (FalleN Cologne 2015) Grado alto 3 mercati 34,03 € +47.3% — 3 #50
Adesivo (FalleN Rio 2022) Grado alto 4/giorno · 16 mercati 0,518 € +3.3% 4 16 #51
Adesivo (FalleN London 2018) Grado alto 14 mercati 2,85 € -0.5% — 14 #52
Adesivo (FalleN Oro Anversa 2022) Straordinario 1/giorno · 14 mercati 12,33 € +7.3% 1 14 #53
Adesivo (FalleN Foil Colonia 2026) Notevole 2/giorno · 14 mercati 1,73 € +18.8% 2 14 #54
Adesivo (FalleN Olografico Anversa 2022) Esotico 4/giorno · 14 mercati 2,58 € +1.6% 4 14 #55
Adesivo (FalleN Katowice 2019) Grado alto 1/giorno · 18 mercati 1,15 € -15.8% 1 18 #56
Adesivo (FalleN Glitter Rio 2022) Notevole 11 mercati 0,862 € -19.8% — 11 #57
Adesivo (FalleN Oro Atlanta 2017) Esotico — — — — #58
Adesivo (FalleN Oro Cluj-Napoca 2015) Esotico — — — — #59
Adesivo (FalleN Oro Cologne 2015) Esotico — — — — #60
Adesivo (FalleN Oro Cologne 2016) Esotico — — — — #61
Adesivo (FalleN Oro MLG Columbus 2016) Esotico — — — — Prezzo = prezzo richiesto più basso con commissioni incluse tra i mercati · Come calcoliamo i prezzi →