FalleN Stickers
61 adesivi 0,024 € – 597,46 €
Prezzi
Aggiornato: 14 agosto 2026
Rarità
Adesivo Prezzo 30g Venduti/giorno Mercati
#1
Adesivo (FalleN Oro Krakow 2017) Straordinario 16/giorno · 6 mercati 597,46 € -6.5% 16 6 #2
Adesivo (FalleN Oro Boston 2018) Straordinario 23/giorno · 8 mercati 471,44 € +0.5% 23 8 #3
Adesivo (FalleN Oro London 2018) Straordinario 1/giorno · 6 mercati 251,32 € 0% 1 6 #4
Adesivo (FalleN Oro Katowice 2019) Straordinario 36/giorno · 12 mercati 108,67 € +0.6% 36 12 #5
Adesivo (FalleN Cluj-Napoca 2015) Grado alto 5/giorno · 5 mercati 34,07 € -5.8% 5 5 #6
Adesivo (FalleN Foil Atlanta 2017) Esotico 14/giorno · 14 mercati 47,69 € +19.6% 14 14 #7
Adesivo (FalleN Glitter Shanghai 2024) Notevole 48/giorno · 16 mercati 0,633 € -21.7% 48 16 #8
Adesivo (FalleN Shanghai 2024) Grado alto 115/giorno · 19 mercati 0,130 € -48.7% 115 19 #9
Adesivo (FalleN Foil Cologne 2016) Esotico 15/giorno · 18 mercati 86,39 € -45.9% 15 18 #10
Adesivo (FalleN Oro Shanghai 2024) Straordinario 28/giorno · 11 mercati 47,69 € -19.9% 28 11 #11
Adesivo (FalleN Foil Cologne 2015) Esotico 23/giorno · 16 mercati 51,16 € -28.8% 23 16 #12
Adesivo (FalleN Foil MLG Columbus 2016) Esotico 4/giorno · 8 mercati 109,23 € -63% 4 8 #13
Adesivo (FalleN Oro Rio 2022) Straordinario 27/giorno · 16 mercati 25,95 € -15.9% 27 16 #14
Adesivo (FalleN Anversa 2022) Grado alto 231/giorno · 15 mercati 0,107 € -9.1% 231 15 #15
Adesivo (FalleN Foil Krakow 2017) Notevole 19/giorno · 14 mercati 29,72 € -14.4% 19 14 #16
Adesivo (FalleN Cologne 2016) Grado alto 15/giorno · 12 mercati 13,70 € +27.2% 15 12 #17
Adesivo (FalleN Glitter Anversa 2022) Notevole 145/giorno · 20 mercati 0,277 € -12.8% 145 20 #18
Adesivo (FalleN Olografico Rio 2022) Esotico 31/giorno · 13 mercati 4,63 € -7.4% 31 13 #19
Adesivo (FalleN Oro Copenaghen 2024) Straordinario 15/giorno · 11 mercati 30,35 € -14% 15 11 #20
Adesivo (FalleN Foil Boston 2018) Notevole 24/giorno · 9 mercati 19,68 € +2.9% 24 9 #21
Adesivo (FalleN Rio 2022) Grado alto 75/giorno · 20 mercati 0,520 € -9.4% 75 20 #22
Adesivo (FalleN Copenaghen 2024) Grado alto 52/giorno · 14 mercati 0,156 € -51.4% 52 14 #23
Adesivo (FalleN Oro Anversa 2022) Straordinario 40/giorno · 13 mercati 14,70 € +7.3% 40 13 #24
Adesivo (FalleN Olografico Anversa 2022) Esotico 36/giorno · 19 mercati 2,54 € -24.2% 36 19 #25
Adesivo (FalleN Foil Katowice 2019) Notevole 21/giorno · 14 mercati 4,67 € -10.9% 21 14 #26
Adesivo (FalleN MLG Columbus 2016) Grado alto 97/giorno · 15 mercati 15,03 € -18.9% 97 15 #27
Adesivo (FalleN Oro Berlino 2019) Straordinario 17/giorno · 16 mercati 17,75 € +4.7% 17 16 #28
Adesivo (FalleN Foil London 2018) Notevole 25/giorno · 12 mercati 24,18 € +39.1% 25 12 #29
Adesivo (FalleN Krakow 2017) Grado alto 17/giorno · 13 mercati 5,14 € -16.8% 17 13 #30
Adesivo (FalleN Berlino 2019) Grado alto 89/giorno · 18 mercati 0,330 € -35.6% 89 18 #31
Adesivo (FalleN Foil Cluj-Napoca 2015) Esotico 17/giorno · 7 mercati 69,91 € -21.8% 17 7 #32
Adesivo (FalleN Olografico Copenaghen 2024) Esotico 41/giorno · 17 mercati 11,04 € 0% 41 17 #33
Adesivo (FalleN Atlanta 2017) Grado alto 13/giorno · 12 mercati 8,67 € -2.2% 13 12 #34
Adesivo (FalleN Foil Berlino 2019) Notevole 36/giorno · 15 mercati 1,52 € -10% 36 15 #35
Adesivo (FalleN Cologne 2015) Grado alto 4/giorno · 12 mercati 25,25 € -20.3% 4 12 #36
Adesivo (FalleN Olografico Shanghai 2024) Esotico 23/giorno · 12 mercati 6,69 € -5.2% 23 12 #37
Adesivo (FalleN Boston 2018) Grado alto 18/giorno · 10 mercati 5,18 € -3.6% 18 10 #38
Adesivo (FalleN London 2018) Grado alto 21/giorno · 15 mercati 3,33 € -10.5% 21 15 #39
Adesivo (FalleN Katowice 2019) Grado alto 35/giorno · 16 mercati 1,21 € -0.5% 35 16 #40
Adesivo (FalleN Glitter Rio 2022) Notevole 5/giorno · 18 mercati 0,820 € -10.8% 5 18 #41
Adesivo (FalleN Glitter Copenaghen 2024) Notevole 16/giorno · 18 mercati 0,708 € -24.2% 16 18 #42
Adesivo (FalleN Ricamato Budapest 2025) Notevole 13 mercati 0,078 € -20% — 13 #43 FalleN (Foil, Ranked) Cologne 2026 5 mercati 1,16 € — — 5 #44
Adesivo (FalleN Foil Austin 2025) Notevole 18 mercati 0,842 € -11.6% — 18 #45
Adesivo (FalleN Foil Colonia 2026) Notevole 15 mercati 1,93 € -49.6% — 15 #46 FalleN (Gold, Ranked) Cologne 2026 9 mercati 8,94 € -27% — 9 #47
Adesivo (FalleN Oro Atlanta 2017) Esotico — — — — #48
Adesivo (FalleN Oro Austin 2025) Straordinario 11 mercati 16,93 € -22.2% — 11 #49
Adesivo (FalleN Oro Budapest 2025) Straordinario 18 mercati 8,35 € -22.5% — 18 #50
Adesivo (FalleN Oro Cluj-Napoca 2015) Esotico — — — — #51
Adesivo (FalleN Oro Cologne 2015) Esotico — — — — #52
Adesivo (FalleN Oro Cologne 2016) Esotico — — — — #53
Adesivo (FalleN Oro Colonia 2026) Straordinario 11 mercati 59,31 € -20.7% — 11 #54
Adesivo (FalleN Oro MLG Columbus 2016) Esotico — — — — #55 FalleN (Holo, Ranked) Cologne 2026 8 mercati 3,18 € -30.4% — 8 #56
Adesivo (FalleN Olografico Austin 2025) Esotico 19 mercati 3,31 € -30.6% — 19 #57
Adesivo (FalleN Olografico Budapest 2025) Esotico 17 mercati 0,780 € -32% — 17 #58
Adesivo (FalleN Olografico Colonia 2026) Esotico 10 mercati 10,31 € -41.2% — 10 #59
Adesivo (FalleN Austin 2025) Grado alto 19 mercati 0,197 € +2.7% — 19 #60
Adesivo (FalleN Budapest 2025) Grado alto 14 mercati 0,024 € -31.2% — 14 #61
Adesivo (FalleN Colonia 2026) Grado alto 19 mercati 0,371 € -25.3% — 19 Prezzo = prezzo richiesto più basso con commissioni incluse tra i mercati · Come calcoliamo i prezzi →