EliGE Stickers
59 adesivi 0,0026 € – 757,19 €
Prezzi
Aggiornato: 14 agosto 2026
Rarità
Adesivo Prezzo 30g Venduti/giorno Mercati
#1
Adesivo (EliGE Oro Boston 2018) Straordinario 14/giorno · 5 mercati 757,19 € -0.1% 14 5 #2
Adesivo (EliGE Parigi 2023) Grado alto 215/giorno · 9 mercati 0,0026 € 0% 215 9 #3
Adesivo (EliGE Glitter Parigi 2023) Notevole 19/giorno · 12 mercati 0,014 € -32.6% 19 12 #4
Adesivo (EliGE Foil Atlanta 2017) Esotico 15/giorno · 8 mercati 77,30 € +0.3% 15 8 #5
Adesivo (EliGE Berlino 2019) Grado alto 43/giorno · 14 mercati 0,120 € -12.2% 43 14 #6
Adesivo (EliGE Copenaghen 2024) Grado alto 184/giorno · 11 mercati 0,0026 € 0% 184 11 #7
Adesivo (EliGE Oro Katowice 2019) Straordinario 15/giorno · 16 mercati 54,59 € -6.7% 15 16 #8
Adesivo (EliGE Olografico Parigi 2023) Esotico 58/giorno · 16 mercati 0,304 € +2.1% 58 16 #9
Adesivo (EliGE Glitter Copenaghen 2024) Notevole 22/giorno · 15 mercati 0,078 € -16.6% 22 15 #10
Adesivo (EliGE Foil Cologne 2016) Esotico 10/giorno · 20 mercati 31,94 € +3.9% 10 20 #11
Adesivo (EliGE Cluj-Napoca 2015) Grado alto 9/giorno · 5 mercati 21,38 € -30.7% 9 5 #12
Adesivo (EliGE Foil Katowice 2019) Notevole 28/giorno · 18 mercati 4,28 € +0.9% 28 18 #13
Adesivo (EliGE Oro Copenaghen 2024) Straordinario 20/giorno · 12 mercati 2,25 € +46.1% 20 12 #14
Adesivo (EliGE Olografico Copenaghen 2024) Esotico 11/giorno · 17 mercati 0,711 € -17.8% 11 17 #15
Adesivo (EliGE Oro Parigi 2023) Straordinario 27/giorno · 17 mercati 1,90 € -6% 27 17 #16
Adesivo (EliGE Foil Boston 2018) Notevole 20/giorno · 18 mercati 29,89 € -31.9% 20 18 #17
Adesivo (EliGE Foil MLG Columbus 2016) Esotico 14/giorno · 12 mercati 37,99 € +9.2% 14 12 #18
Adesivo (EliGE Foil Berlino 2019) Notevole 5/giorno · 19 mercati 0,737 € +1.1% 5 19 #19
Adesivo (EliGE Oro Berlino 2019) Straordinario 21/giorno · 18 mercati 11,26 € -3.1% 21 18 #20
Adesivo (EliGE Rio 2022) Grado alto 27/giorno · 8 mercati 0,0078 € -13.3% 27 8 #21
Adesivo (EliGE Foil Cluj-Napoca 2015) Esotico 19/giorno · 11 mercati 34,65 € -8.3% 19 11 #22
Adesivo (EliGE Glitter Shanghai 2024) Notevole 10/giorno · 15 mercati 0,130 € -18.9% 10 15 #23
Adesivo (EliGE Katowice 2019) Grado alto 38/giorno · 18 mercati 0,657 € +1.1% 38 18 #24
Adesivo (EliGE Atlanta 2017) Grado alto 17/giorno · 9 mercati 10,12 € +0.1% 17 9 #25
Adesivo (EliGE Glitter Rio 2022) Notevole 9/giorno · 8 mercati 0,078 € -31.2% 9 8 #26
Adesivo (EliGE Oro Shanghai 2024) Straordinario 15/giorno · 16 mercati 6,43 € -2.8% 15 16 #27
Adesivo (EliGE Shanghai 2024) Grado alto 3/giorno · 12 mercati 0,017 € +8% 3 12 #28
Adesivo (EliGE London 2018) Grado alto 7/giorno · 15 mercati 1,44 € -25.8% 7 15 #29
Adesivo (EliGE Foil London 2018) Notevole 24/giorno · 11 mercati 11,91 € -0.5% 24 11 #30
Adesivo (EliGE Anversa 2022) Grado alto 39/giorno · 11 mercati 0,0061 € -9.1% 39 11 #31
Adesivo (EliGE Cologne 2016) Grado alto 24/giorno · 16 mercati 3,29 € -1.4% 24 16 #32
Adesivo (EliGE Oro Anversa 2022) Straordinario 19/giorno · 12 mercati 4,80 € -19.8% 19 12 #33
Adesivo (EliGE Olografico Shanghai 2024) Esotico 15/giorno · 18 mercati 1,26 € +26.4% 15 18 #34
Adesivo (EliGE Oro Rio 2022) Straordinario 7/giorno · 13 mercati 4,69 € -1% 7 13 #35
Adesivo (EliGE MLG Columbus 2016) Grado alto 32/giorno · 16 mercati 3,07 € +35.1% 32 16 #36
Adesivo (EliGE Boston 2018) Grado alto 21/giorno · 13 mercati 5,27 € -5.4% 21 13 #37
Adesivo (EliGE Olografico Anversa 2022) Esotico 12/giorno · 16 mercati 1,20 € -31% 12 16 #38
Adesivo (EliGE Olografico Rio 2022) Esotico 7/giorno · 10 mercati 0,971 € +8.1% 7 10 #39
Adesivo (EliGE Glitter Anversa 2022) Notevole 60/giorno · 15 mercati 0,043 € -36.7% 60 15 #40
Adesivo (EliGE Oro London 2018) Straordinario 7/giorno · 4 mercati 315,90 € -0.7% 7 4 #41
Adesivo (EliGE Ricamato Budapest 2025) Notevole 13 mercati 0,043 € -11.1% — 13 #42 EliGE (Foil, Ranked) Cologne 2026 5 mercati 0,408 € — — 5 #43
Adesivo (EliGE Foil Austin 2025) Notevole 17 mercati 0,191 € +7.2% — 17 #44
Adesivo (EliGE Foil Colonia 2026) Notevole 12 mercati 0,624 € -1.5% — 12 #45 EliGE (Gold, Ranked) Cologne 2026 1 mercato 7,72 € — — 1 #46
Adesivo (EliGE Oro Atlanta 2017) Esotico — — — — #47
Adesivo (EliGE Oro Austin 2025) Straordinario 11 mercati 4,36 € +8.4% — 11 #48
Adesivo (EliGE Oro Budapest 2025) Straordinario 10 mercati 4,56 € -28.8% — 10 #49
Adesivo (EliGE Oro Cluj-Napoca 2015) Esotico — — — — #50
Adesivo (EliGE Oro Cologne 2016) Esotico — — — — #51
Adesivo (EliGE Oro Colonia 2026) Straordinario 6 mercati 9,73 € +48.2% — 6 #52
Adesivo (EliGE Oro MLG Columbus 2016) Esotico — — — — #53 EliGE (Holo, Ranked) Cologne 2026 4 mercati 3,84 € — — 4 #54
Adesivo (EliGE Olografico Austin 2025) Esotico 15 mercati 1,21 € +9.6% — 15 #55
Adesivo (EliGE Olografico Budapest 2025) Esotico 12 mercati 0,945 € +65.6% — 12 #56
Adesivo (EliGE Olografico Colonia 2026) Esotico 6 mercati 2,70 € +18.9% — 6 #57
Adesivo (EliGE Austin 2025) Grado alto 10 mercati 0,018 € +8.9% — 10 #58
Adesivo (EliGE Budapest 2025) Grado alto 12 mercati 0,017 € +115% — 12 #59
Adesivo (EliGE Colonia 2026) Grado alto 8 mercati 0,052 € +64.3% — 8 Prezzo = prezzo richiesto più basso con commissioni incluse tra i mercati · Come calcoliamo i prezzi →