broky Stickers
32 adesivi 0,0026 € – 11,14 €
Prezzi
Aggiornato: 14 agosto 2026
Rarità
Adesivo Prezzo 30g Venduti/giorno Mercati
#1
Adesivo (broky Campione Anversa 2022) Grado alto 95/giorno · 11 mercati 0,0087 € +33.3% 95 11 #2
Adesivo (broky Copenaghen 2024) Grado alto 159/giorno · 11 mercati 0,0061 € -12% 159 11 #3
Adesivo (broky Shanghai 2024) Grado alto 116/giorno · 10 mercati 0,0087 € 0% 116 10 #4
Adesivo (broky Parigi 2023) Grado alto 153/giorno · 9 mercati 0,0026 € -50% 153 9 #5
Adesivo (broky Oro, Campione Anversa 2022) Straordinario 34/giorno · 15 mercati 5,67 € +3.2% 34 15 #6
Adesivo (broky Glitter, Campione Anversa 2022) Notevole 33/giorno · 12 mercati 0,026 € -18.6% 33 12 #7
Adesivo (broky Glitter Shanghai 2024) Notevole 13/giorno · 11 mercati 0,024 € +71.4% 13 11 #8
Adesivo (broky Glitter Parigi 2023) Notevole 20/giorno · 8 mercati 0,017 € +42.9% 20 8 #9
Adesivo (broky Olografico Parigi 2023) Esotico 21/giorno · 20 mercati 0,607 € -18.5% 21 20 #10
Adesivo (broky Oro Shanghai 2024) Straordinario 17/giorno · 17 mercati 2,12 € -5.3% 17 17 #11
Adesivo (broky Olografico, Campione Anversa 2022) Esotico 36/giorno · 18 mercati 0,963 € -11.2% 36 18 #12
Adesivo (broky Oro Anversa 2022) Straordinario 23/giorno · 14 mercati 10,45 € -26.4% 23 14 #13
Adesivo (broky Glitter Copenaghen 2024) Notevole 40/giorno · 16 mercati 0,069 € +28.9% 40 16 #14
Adesivo (broky Olografico Shanghai 2024) Esotico 41/giorno · 18 mercati 0,304 € -2.4% 41 18 #15
Adesivo (broky Olografico Copenaghen 2024) Esotico 8/giorno · 18 mercati 1,01 € -12.6% 8 18 #16
Adesivo (broky Rio 2022) Grado alto 20/giorno · 11 mercati 0,026 € +11.8% 20 11 #17
Adesivo (broky Anversa 2022) Grado alto 31/giorno · 11 mercati 0,0087 € +10% 31 11 #18
Adesivo (broky Oro Parigi 2023) Straordinario 22/giorno · 13 mercati 2,34 € -16.7% 22 13 #19
Adesivo (broky Olografico Anversa 2022) Esotico 30/giorno · 12 mercati 2,31 € -6.9% 30 12 #20
Adesivo (broky Glitter Anversa 2022) Notevole 77/giorno · 14 mercati 0,043 € +38.7% 77 14 #21
Adesivo (broky Oro Copenaghen 2024) Straordinario 19/giorno · 14 mercati 3,25 € -1.6% 19 14 #22
Adesivo (broky Glitter Rio 2022) Notevole 13/giorno · 13 mercati 0,078 € -0.6% 13 13 #23
Adesivo (broky Oro Rio 2022) Straordinario 37/giorno · 11 mercati 4,31 € -7.2% 37 11 #24
Adesivo (broky Olografico Rio 2022) Esotico 4/giorno · 16 mercati 0,806 € -10.6% 4 16 #25
Adesivo (broky Ricamato Budapest 2025) Notevole 12 mercati 0,069 € -40.1% — 12 #26
Adesivo (broky Foil Austin 2025) Notevole 18 mercati 0,147 € +33.5% — 18 #27
Adesivo (broky Oro Austin 2025) Straordinario 12 mercati 3,98 € -16.2% — 12 #28
Adesivo (broky Oro Budapest 2025) Straordinario 13 mercati 11,14 € -41.3% — 13 #29
Adesivo (broky Olografico Austin 2025) Esotico 17 mercati 0,772 € -20.7% — 17 #30
Adesivo (broky Olografico Budapest 2025) Esotico 16 mercati 1,47 € -9.4% — 16 #31
Adesivo (broky Austin 2025) Grado alto 9 mercati 0,0078 € -50% — 9 #32
Adesivo (broky Budapest 2025) Grado alto 13 mercati 0,016 € -30.6% — 13 Prezzo = prezzo richiesto più basso con commissioni incluse tra i mercati · Come calcoliamo i prezzi →