arT Stickers
39 adesivi 0,0026 € – 112,40 €
Prezzi
Aggiornato: 14 agosto 2026
Rarità
Adesivo Prezzo 30g Venduti/giorno Mercati
#1
Adesivo (arT Oro Katowice 2019) Straordinario 27/giorno · 12 mercati 112,40 € +1.5% 27 12 #2
Adesivo (arT Parigi 2023) Grado alto 115/giorno · 12 mercati 0,0026 € +22.5% 115 12 #3
Adesivo (arT Oro Berlino 2019) Straordinario 12/giorno · 19 mercati 27,19 € -7% 12 19 #4
Adesivo (arT Anversa 2022) Grado alto 21/giorno · 11 mercati 0,0061 € -21.1% 21 11 #5
Adesivo (arT Stoccolma 2021) Grado alto 18/giorno · 16 mercati 0,013 € +18.3% 18 16 #6
Adesivo (arT Glitter Parigi 2023) Notevole 33/giorno · 13 mercati 0,026 € +20.7% 33 13 #7
Adesivo (arT Olografico Stoccolma 2021) Notevole 24/giorno · 21 mercati 0,772 € -16.3% 24 21 #8
Adesivo (arT Oro Stoccolma 2021) Straordinario 30/giorno · 16 mercati 4,37 € -24.9% 30 16 #9
Adesivo (arT Olografico Parigi 2023) Esotico 54/giorno · 18 mercati 0,959 € -10.5% 54 18 #10
Adesivo (arT Foil Katowice 2019) Notevole 17/giorno · 17 mercati 2,49 € -26.5% 17 17 #11
Adesivo (arT Rio 2022) Grado alto 10 mercati 0,026 € -25% — 10 #12
Adesivo (arT Oro Rio 2022) Straordinario 30/giorno · 12 mercati 9,11 € +18% 30 12 #13
Adesivo (arT Olografico Rio 2022) Esotico 19/giorno · 14 mercati 3,08 € -9.7% 19 14 #14
Adesivo (arT Berlino 2019) Grado alto 20/giorno · 19 mercati 0,225 € -26.6% 20 19 #15
Adesivo (arT Copenaghen 2024) Grado alto 22/giorno · 13 mercati 0,0052 € -0.3% 22 13 #16
Adesivo (arT Glitter Copenaghen 2024) Notevole 18/giorno · 15 mercati 0,069 € -30.7% 18 15 #17
Adesivo (arT Oro Anversa 2022) Straordinario 27/giorno · 14 mercati 5,09 € -17.6% 27 14 #18
Adesivo (arT Glitter Anversa 2022) Notevole 64/giorno · 18 mercati 0,109 € -10.6% 64 18 #19
Adesivo (arT Oro Copenaghen 2024) Straordinario 21/giorno · 13 mercati 5,10 € -3.3% 21 13 #20
Adesivo (arT Olografico Copenaghen 2024) Esotico 17/giorno · 13 mercati 2,91 € +2.7% 17 13 #21
Adesivo (arT Olografico Anversa 2022) Esotico 55/giorno · 11 mercati 2,34 € -24.5% 55 11 #22
Adesivo (arT Oro Parigi 2023) Straordinario 20/giorno · 16 mercati 1,36 € +0.3% 20 16 #23
Adesivo (arT Foil Berlino 2019) Notevole 16/giorno · 18 mercati 1,55 € +27% 16 18 #24
Adesivo (arT Glitter Rio 2022) Notevole 4/giorno · 18 mercati 0,173 € -27.6% 4 18 #25
Adesivo (arT Katowice 2019) Grado alto 21/giorno · 18 mercati 0,702 € -10% 21 18 #26
Adesivo (arT Ricamato Budapest 2025) Notevole 9 mercati 0,048 € +198.3% — 9 #27 arT (Foil, Ranked) Cologne 2026 7 mercati 0,203 € — — 7 #28
Adesivo (arT Foil Austin 2025) Notevole 18 mercati 0,269 € +13.2% — 18 #29
Adesivo (arT Foil Colonia 2026) Notevole 10 mercati 0,182 € +193.5% — 10 #30
Adesivo (arT Oro Austin 2025) Straordinario 11 mercati 4,36 € -7.5% — 11 #31
Adesivo (arT Oro Budapest 2025) Straordinario 12 mercati 4,00 € -13.3% — 12 #32
Adesivo (arT Oro Colonia 2026) Straordinario 9 mercati 4,20 € -35.1% — 9 #33 arT (Holo, Ranked) Cologne 2026 4 mercati 1,27 € — — 4 #34
Adesivo (arT Olografico Austin 2025) Esotico 15 mercati 1,07 € +0.6% — 15 #35
Adesivo (arT Olografico Budapest 2025) Esotico 15 mercati 0,441 € +2.1% — 15 #36
Adesivo (arT Olografico Colonia 2026) Esotico 15 mercati 1,03 € -10.1% — 15 #37
Adesivo (arT Austin 2025) Grado alto 13 mercati 0,013 € -13.8% — 13 #38
Adesivo (arT Budapest 2025) Grado alto 10 mercati 0,025 € +18.3% — 10 #39
Adesivo (arT Colonia 2026) Grado alto 12 mercati 0,026 € +130% — 12 Prezzo = prezzo richiesto più basso con commissioni incluse tra i mercati · Come calcoliamo i prezzi →