apEX Stickers
77 adesivi 0,0026 € – 864,31 €
Prezzi
Aggiornato: 14 agosto 2026
Rarità
Adesivo Prezzo 30g Venduti/giorno Mercati
#1
Adesivo (apEX Oro Krakow 2017) Straordinario 15/giorno · 6 mercati 864,31 € +77.2% 15 6 #2
Adesivo (apEX Shanghai 2024) Grado alto 117/giorno · 12 mercati 0,0026 € +25% 117 12 #3
Adesivo (apEX Oro Katowice 2019) Straordinario 20/giorno · 5 mercati 171,29 € -26.2% 20 5 #4
Adesivo (apEX Copenaghen 2024) Grado alto 111/giorno · 13 mercati 0,0026 € 0% 111 13 #5
Adesivo (apEX Foil Cologne 2016) Esotico 29/giorno · 11 mercati 49,95 € +10% 29 11 #6
Adesivo (apEX Parigi 2023) Grado alto 76/giorno · 13 mercati 0,0026 € 0% 76 13 #7
Adesivo (apEX Oro Boston 2018) Straordinario 27/giorno · 10 mercati 306,15 € +0.6% 27 10 #8
Adesivo (apEX Glitter, Campione Parigi 2023) Notevole 119/giorno · 12 mercati 0,011 € +31.1% 119 12 #9
Adesivo (apEX Foil Cluj-Napoca 2015) Esotico 17/giorno · 16 mercati 29,98 € +0.5% 17 16 #10
Adesivo (apEX Foil Krakow 2017) Notevole 31/giorno · 15 mercati 29,27 € -21.5% 31 15 #11
Adesivo (apEX Glitter Shanghai 2024) Notevole 52/giorno · 13 mercati 0,013 € +93.9% 52 13 #12
Adesivo (apEX Olografico, Campione Parigi 2023) Esotico 63/giorno · 18 mercati 0,233 € +40.6% 63 18 #13
Adesivo (apEX Foil MLG Columbus 2016) Esotico 16/giorno · 16 mercati 19,16 € +1.8% 16 16 #14
Adesivo (apEX Glitter Parigi 2023) Notevole 34/giorno · 14 mercati 0,014 € +33.1% 34 14 #15
Adesivo (apEX Olografico Rio 2022) Esotico 9/giorno · 16 mercati 1,73 € -15.4% 9 16 #16
Adesivo (apEX Olografico Parigi 2023) Esotico 14/giorno · 17 mercati 0,330 € -36.6% 14 17 #17
Adesivo (apEX Glitter Anversa 2022) Notevole 31/giorno · 15 mercati 0,040 € -4.3% 31 15 #18
Adesivo (apEX Oro Copenaghen 2024) Straordinario 25/giorno · 12 mercati 2,40 € -34.4% 25 12 #19
Adesivo (apEX Glitter Copenaghen 2024) Notevole 23/giorno · 17 mercati 0,052 € -22.6% 23 17 #20
Adesivo (apEX Krakow 2017) Grado alto 25/giorno · 17 mercati 2,49 € +4.5% 25 17 #21
Adesivo (apEX Oro, Campione Parigi 2023) Straordinario 28/giorno · 20 mercati 1,40 € -23.8% 28 20 #22
Adesivo (apEX Cologne 2015) Grado alto 34/giorno · 15 mercati 2,74 € -30% 34 15 #23
Adesivo (apEX Olografico Stoccolma 2021) Notevole 25/giorno · 20 mercati 0,911 € -34.4% 25 20 #24
Adesivo (apEX Foil Cologne 2015) Esotico 33/giorno · 15 mercati 20,15 € -22% 33 15 #25
Adesivo (apEX Oro Shanghai 2024) Straordinario 25/giorno · 20 mercati 1,55 € -39.8% 25 20 #26
Adesivo (apEX Olografico Copenaghen 2024) Esotico 13/giorno · 19 mercati 0,459 € -11.9% 13 19 #27
Adesivo (apEX Stoccolma 2021) Grado alto 47/giorno · 10 mercati 0,0078 € -20% 47 10 #28
Adesivo (apEX Oro Berlino 2019) Straordinario 16/giorno · 10 mercati 11,28 € +20.3% 16 10 #29
Adesivo (apEX Boston 2018) Grado alto 19/giorno · 15 mercati 1,31 € +5.6% 19 15 #30
Adesivo (apEX Rio 2022) Grado alto 11/giorno · 13 mercati 0,016 € -22.2% 11 13 #31
Adesivo (apEX Olografico Shanghai 2024) Esotico 54/giorno · 17 mercati 0,173 € +3.4% 54 17 #32
Adesivo (apEX Atlanta 2017) Grado alto 60/giorno · 14 mercati 5,59 € -25.6% 60 14 #33
Adesivo (apEX Oro Parigi 2023) Straordinario 21/giorno · 12 mercati 2,22 € +25.8% 21 12 #34
Adesivo (apEX Cologne 2016) Grado alto 14/giorno · 13 mercati 5,48 € -32.8% 14 13 #35
Adesivo (apEX Campione Parigi 2023) Grado alto 439/giorno · 14 mercati 0,0026 € -25% 439 14 #36
Adesivo (apEX Oro Rio 2022) Straordinario 22/giorno · 11 mercati 8,14 € -2.2% 22 11 #37
Adesivo (apEX Glitter Rio 2022) Notevole 11/giorno · 11 mercati 0,088 € -17.3% 11 11 #38
Adesivo (apEX Oro Stoccolma 2021) Straordinario 27/giorno · 14 mercati 6,94 € -17.1% 27 14 #39
Adesivo (apEX Foil Katowice 2019) Notevole 21/giorno · 15 mercati 7,25 € -23.9% 21 15 #40
Adesivo (apEX Berlino 2019) Grado alto 37/giorno · 14 mercati 0,078 € -11.1% 37 14 #41
Adesivo (apEX Oro Anversa 2022) Straordinario 22/giorno · 12 mercati 3,77 € -4.8% 22 12 #42
Adesivo (apEX MLG Columbus 2016) Grado alto 19/giorno · 13 mercati 3,66 € -22.6% 19 13 #43
Adesivo (apEX Cluj-Napoca 2015) Grado alto 40/giorno · 17 mercati 2,64 € -26% 40 17 #44
Adesivo (apEX Anversa 2022) Grado alto 25/giorno · 10 mercati 0,0026 € -37.5% 25 10 #45
Adesivo (apEX Foil Boston 2018) Notevole 11/giorno · 13 mercati 7,22 € -39.2% 11 13 #46
Adesivo (apEX Foil Berlino 2019) Notevole 7/giorno · 18 mercati 0,508 € -17.9% 7 18 #47
Adesivo (apEX Olografico Anversa 2022) Esotico 8/giorno · 15 mercati 0,959 € +11.5% 8 15 #48
Adesivo (apEX Katowice 2019) Grado alto 6/giorno · 17 mercati 0,867 € -28.7% 6 17 #49
Adesivo (apEX Foil Atlanta 2017) Esotico 33/giorno · 14 mercati 64,17 € -22.6% 33 14 #50
Adesivo (apEX Campione Austin 2025) Grado alto 13 mercati 0,0026 € +50% — 13 #51
Adesivo (apEX Campione Budapest 2025) Grado alto 11 mercati 0,0026 € 0% — 11 #52
Adesivo (apEX Ricamato, Campione Budapest 2025) Notevole 13 mercati 0,0061 € +78.6% — 13 #53
Adesivo (apEX Ricamato Budapest 2025) Notevole 11 mercati 0,0052 € -37.5% — 11 #54
Adesivo (apEX Foil, Campione Austin 2025) Notevole 16 mercati 0,018 € +5% — 16 #55 apEX (Foil, Ranked) Cologne 2026 — — — — #56
Adesivo (apEX Foil Austin 2025) Notevole 12 mercati 0,026 € -57.9% — 12 #57
Adesivo (apEX Foil Colonia 2026) Notevole 12 mercati 0,494 € +12.6% — 12 #58
Adesivo (apEX Oro, Campione Austin 2025) Straordinario 20 mercati 1,43 € -14.3% — 20 #59
Adesivo (apEX Oro, Campione Budapest 2025) Straordinario 19 mercati 1,08 € -20.2% — 19 #60 apEX (Gold, Ranked) Cologne 2026 3 mercati 3,80 € — — 3 #61
Adesivo (apEX Oro Atlanta 2017) Esotico — — — — #62
Adesivo (apEX Oro Austin 2025) Straordinario 16 mercati 1,77 € -21% — 16 #63
Adesivo (apEX Oro Budapest 2025) Straordinario 12 mercati 1,87 € -32.3% — 12 #64
Adesivo (apEX Oro Cluj-Napoca 2015) Esotico — — — — #65
Adesivo (apEX Oro Cologne 2015) Esotico — — — — #66
Adesivo (apEX Oro Cologne 2016) Esotico — — — — #67
Adesivo (apEX Oro Colonia 2026) Straordinario 2 mercati 27,01 € — — 2 #68
Adesivo (apEX Oro MLG Columbus 2016) Esotico — — — — #69
Adesivo (apEX Olografico, Campione Austin 2025) Esotico 20 mercati 0,153 € -17.4% — 20 #70
Adesivo (apEX Olografico, Campione Budapest 2025) Esotico 16 mercati 0,121 € -7.6% — 16 #71 apEX (Holo, Ranked) Cologne 2026 4 mercati 3,84 € — — 4 #72
Adesivo (apEX Olografico Austin 2025) Esotico 19 mercati 0,242 € -13.9% — 19 #73
Adesivo (apEX Olografico Budapest 2025) Esotico 19 mercati 0,182 € -20.7% — 19 #74
Adesivo (apEX Olografico Colonia 2026) Esotico 7 mercati 2,76 € -33.4% — 7 #75
Adesivo (apEX Austin 2025) Grado alto 13 mercati 0,0026 € 0% — 13 #76
Adesivo (apEX Budapest 2025) Grado alto 11 mercati 0,0026 € 0% — 11 #77
Adesivo (apEX Colonia 2026) Grado alto 9 mercati 0,035 € -25.5% — 9 Prezzo = prezzo richiesto più basso con commissioni incluse tra i mercati · Come calcoliamo i prezzi →