Aleksib Stickers
43 adesivi 0,0026 € – 109,22 €
Prezzi
Aggiornato: 14 agosto 2026
Rarità
Adesivo Prezzo 30g Venduti/giorno Mercati
#1
Adesivo (Aleksib Olografico Shanghai 2024) Esotico 28/giorno · 19 mercati 0,789 € +205% 28 19 #2
Adesivo (Aleksib Shanghai 2024) Grado alto 72/giorno · 8 mercati 0,0026 € 0% 72 8 #3
Adesivo (Aleksib Glitter Parigi 2023) Notevole 34/giorno · 13 mercati 0,010 € +255.6% 34 13 #4
Adesivo (Aleksib Oro Katowice 2019) Straordinario 17/giorno · 8 mercati 109,22 € -1.9% 17 8 #5
Adesivo (Aleksib Campione Copenaghen 2024) Grado alto 53/giorno · 12 mercati 0,0026 € +25% 53 12 #6
Adesivo (Aleksib Olografico Copenaghen 2024) Esotico 41/giorno · 15 mercati 0,514 € -15.3% 41 15 #7
Adesivo (Aleksib Rio 2022) Grado alto 8/giorno · 14 mercati 0,026 € +4% 8 14 #8
Adesivo (Aleksib Copenaghen 2024) Grado alto 523/giorno · 13 mercati 0,0087 € -61% 523 13 #9
Adesivo (Aleksib Olografico, Campione Copenaghen 2024) Esotico 45/giorno · 20 mercati 0,486 € -24.2% 45 20 #10
Adesivo (Aleksib Glitterato, Campione Copenaghen 2024) Notevole 83/giorno · 15 mercati 0,052 € +7.7% 83 15 #11
Adesivo (Aleksib Parigi 2023) Grado alto 60/giorno · 11 mercati 0,0026 € +33.3% 60 11 #12
Adesivo (Aleksib Glitter Shanghai 2024) Notevole 28/giorno · 12 mercati 0,023 € -38.5% 28 12 #13
Adesivo (Aleksib Glitter Copenaghen 2024) Notevole 66/giorno · 15 mercati 0,061 € -41.2% 66 15 #14
Adesivo (Aleksib Oro, Campione Copenaghen 2024) Straordinario 24/giorno · 16 mercati 2,65 € -10.9% 24 16 #15
Adesivo (Aleksib Berlino 2019) Grado alto 21/giorno · 15 mercati 0,061 € -21.4% 21 15 #16
Adesivo (Aleksib Oro Berlino 2019) Straordinario 25/giorno · 14 mercati 10,95 € -23.5% 25 14 #17
Adesivo (Aleksib Glitter Anversa 2022) Notevole 13/giorno · 15 mercati 0,043 € -35.7% 13 15 #18
Adesivo (Aleksib Anversa 2022) Grado alto 38/giorno · 12 mercati 0,0087 € +14.3% 38 12 #19
Adesivo (Aleksib Olografico Parigi 2023) Esotico 17/giorno · 17 mercati 0,208 € -32.3% 17 17 #20
Adesivo (Aleksib Oro Copenaghen 2024) Straordinario 27/giorno · 15 mercati 2,89 € -4.6% 27 15 #21
Adesivo (Aleksib Oro Parigi 2023) Straordinario 15/giorno · 14 mercati 1,17 € -9.8% 15 14 #22
Adesivo (Aleksib Oro Shanghai 2024) Straordinario 19/giorno · 13 mercati 1,89 € -16.5% 19 13 #23
Adesivo (Aleksib Foil Katowice 2019) Notevole 17/giorno · 20 mercati 7,41 € +0.4% 17 20 #24
Adesivo (Aleksib Oro Anversa 2022) Straordinario 20/giorno · 13 mercati 3,38 € -11.6% 20 13 #25
Adesivo (Aleksib Olografico Anversa 2022) Esotico 65/giorno · 19 mercati 0,770 € +28% 65 19 #26
Adesivo (Aleksib Glitter Rio 2022) Notevole 21/giorno · 14 mercati 0,087 € +27.9% 21 14 #27
Adesivo (Aleksib Oro Rio 2022) Straordinario 18/giorno · 13 mercati 3,88 € +1.6% 18 13 #28
Adesivo (Aleksib Foil Berlino 2019) Notevole 33/giorno · 16 mercati 0,434 € -5.4% 33 16 #29
Adesivo (Aleksib Katowice 2019) Grado alto 33/giorno · 19 mercati 0,971 € -7.5% 33 19 #30
Adesivo (Aleksib Olografico Rio 2022) Esotico 13/giorno · 19 mercati 0,607 € -19.6% 13 19 #31
Adesivo (Aleksib Ricamato Budapest 2025) Notevole 12 mercati 0,052 € +13.2% — 12 #32
Adesivo (Aleksib Foil Austin 2025) Notevole 14 mercati 0,024 € -23.1% — 14 #33
Adesivo (Aleksib Foil Colonia 2026) Notevole 16 mercati 0,269 € +8.2% — 16 #34
Adesivo (Aleksib Oro Austin 2025) Straordinario 15 mercati 1,55 € -6.7% — 15 #35
Adesivo (Aleksib Oro Budapest 2025) Straordinario 10 mercati 6,43 € -5.5% — 10 #36
Adesivo (Aleksib Oro Colonia 2026) Straordinario 11 mercati 16,55 € +0.8% — 11 #37 Aleksib (Holo, Ranked) Cologne 2026 1 mercato 5,23 € — — 1 #38
Adesivo (Aleksib Olografico Austin 2025) Esotico 18 mercati 0,260 € -6.3% — 18 #39
Adesivo (Aleksib Olografico Budapest 2025) Esotico 13 mercati 0,529 € -12.5% — 13 #40
Adesivo (Aleksib Olografico Colonia 2026) Esotico 14 mercati 2,30 € -31.6% — 14 #41
Adesivo (Aleksib Austin 2025) Grado alto 12 mercati 0,0026 € -20% — 12 #42
Adesivo (Aleksib Budapest 2025) Grado alto 10 mercati 0,0026 € +2.5% — 10 #43
Adesivo (Aleksib Colonia 2026) Grado alto 11 mercati 0,026 € +202.4% — 11 Prezzo = prezzo richiesto più basso con commissioni incluse tra i mercati · Come calcoliamo i prezzi →