s1mple Stickers
39 pegatinas 0,087 € – 3555,29 €
Precios
Actualizado: 14 de agosto de 2026
Rareza
Pegatina Precio 30d Ventas/día Mercados
#1
Pegatina (s1mple dorada Cracovia 2017) Extraordinario 1/día · 6 mercados 3555,29 € +20.6% 1 6 #2
Pegatina (s1mple Estocolmo 2021) De alto grado 81/día · 22 mercados 0,095 € +0.3% 81 22 #3
Pegatina (s1mple dorada Boston 2018) Extraordinario 14/día · 2 mercados 921,89 € — 14 2 #4
Pegatina (s1mple dorada Katowice 2019) Extraordinario 37/día · 15 mercados 256,36 € -2.7% 37 15 #5
Pegatina (s1mple dorada Estocolmo 2021) Extraordinario 78/día · 20 mercados 22,55 € -13% 78 20 #6
Pegatina (s1mple dorada Londres 2018) Extraordinario 29/día · 14 mercados 1036,95 € -0.9% 29 14 #7
Pegatina (s1mple holográfica Estocolmo 2021) Notable 558/día · 22 mercados 1,61 € -14.3% 558 22 #8
Pegatina (s1mple holográfica París 2023) Exótico 113/día · 19 mercados 4,62 € -15.3% 113 19 #9
Pegatina (s1mple reflectante Cracovia 2017) Notable 40/día · 18 mercados 51,67 € -6.5% 40 18 #10
Pegatina (s1mple dorada París 2023) Extraordinario 58/día · 16 mercados 19,16 € -6.3% 58 16 #11
Pegatina (s1mple París 2023) De alto grado 59/día · 18 mercados 0,087 € -5.9% 59 18 #12
Pegatina (s1mple reflectante Atlanta 2017) Exótico 16/día · 17 mercados 225,05 € -21.3% 16 17 #13
Pegatina (s1mple reflectante Colonia 2016) Exótico 18/día · 7 mercados 146,12 € -1.5% 18 7 #14
Pegatina (s1mple dorada Berlín 2019) Extraordinario 30/día · 18 mercados 29,24 € -16.3% 30 18 #15
Pegatina (s1mple purpurina París 2023) Notable 89/día · 20 mercados 0,555 € -15.4% 89 20 #16
Pegatina (s1mple reflectante Berlín 2019) Notable 32/día · 22 mercados 3,72 € +3.8% 32 22 #17
Pegatina (s1mple reflectante MLG Columbus 2016) Exótico 32/día · 17 mercados 166,66 € -7.6% 32 17 #18
Pegatina (s1mple Cracovia 2017) De alto grado 39/día · 16 mercados 10,47 € -1.7% 39 16 #19
Pegatina (s1mple holográfica Amberes 2022) Exótico 52/día · 17 mercados 10,93 € +4.1% 52 17 #20
Pegatina (s1mple Río 2022) De alto grado 81/día · 21 mercados 0,304 € -11.9% 81 21 #21
Pegatina (s1mple dorada Río 2022) Extraordinario 39/día · 20 mercados 46,59 € -21.2% 39 20 #22
Pegatina (s1mple purpurina Río 2022) Notable 59/día · 16 mercados 1,83 € +9.5% 59 16 #23
Pegatina (s1mple reflectante Londres 2018) Notable 25/día · 17 mercados 20,79 € -3.9% 25 17 #24
Pegatina (s1mple Katowice 2019) De alto grado 42/día · 20 mercados 3,66 € -10.5% 42 20 #25
Pegatina (s1mple Berlín 2019) De alto grado 75/día · 22 mercados 0,824 € -3.3% 75 22 #26
Pegatina (s1mple Amberes 2022) De alto grado 329/día · 19 mercados 0,121 € +12.9% 329 19 #27
Pegatina (s1mple Colonia 2016) De alto grado 24/día · 14 mercados 16,80 € +12.9% 24 14 #28
Pegatina (s1mple purpurina Amberes 2022) Notable 90/día · 19 mercados 0,911 € -5.6% 90 19 #29
Pegatina (s1mple dorada Amberes 2022) Extraordinario 21/día · 15 mercados 32,99 € -2.4% 21 15 #30
Pegatina (s1mple reflectante Boston 2018) Notable 30/día · 19 mercados 31,31 € -4.1% 30 19 #31
Pegatina (s1mple Atlanta 2017) De alto grado 26/día · 19 mercados 25,30 € +0.2% 26 19 #32
Pegatina (s1mple MLG Columbus 2016) De alto grado 22/día · 17 mercados 17,16 € -4.5% 22 17 #33
Pegatina (s1mple Boston 2018) De alto grado 36/día · 14 mercados 8,23 € +0.4% 36 14 #34
Pegatina (s1mple Londres 2018) De alto grado 43/día · 16 mercados 4,23 € -1.1% 43 16 #35
Pegatina (s1mple reflectante Katowice 2019) Notable 35/día · 16 mercados 10,40 € -6.7% 35 16 #36
Pegatina (s1mple holográfica Río 2022) Exótico 25/día · 13 mercados 5,06 € -2.1% 25 13 #37
Pegatina (s1mple dorada Atlanta 2017) Exótico — — — — #38
Pegatina (s1mple dorada Colonia 2016) Exótico — — — — #39
Pegatina (s1mple dorada MLG Columbus 2016) Exótico — — — — Precio = precio pedido más bajo con comisiones incluidas entre mercados · Cómo ponemos precios →