REZ Stickers
35 pegatinas 0,0026 € – 188,16 €
Precios
Actualizado: 14 de agosto de 2026
Rareza
Pegatina Precio 30d Ventas/día Mercados
#1
Pegatina (REZ Estocolmo 2021) De alto grado 122/día · 16 mercados 0,104 € -2.9% 122 16 #2
Pegatina (REZ Amberes 2022) De alto grado 24/día · 12 mercados 0,0078 € -18% 24 12 #3
Pegatina (REZ dorada Londres 2018) Extraordinario 8/día · 2 mercados 188,16 € — 8 2 #4
Pegatina (REZ purpurina París 2023) Notable 19/día · 10 mercados 0,0052 € -40.5% 19 10 #5
Pegatina (REZ Río 2022) De alto grado 31/día · 14 mercados 0,037 € +6.2% 31 14 #6
Pegatina (REZ dorada Katowice 2019) Extraordinario 12/día · 13 mercados 33,71 € -22.9% 12 13 #7
Pegatina (REZ reflectante Londres 2018) Notable 18/día · 14 mercados 4,29 € -41.5% 18 14 #8
Pegatina (REZ holográfica París 2023) Exótico 8/día · 15 mercados 0,147 € 0% 8 15 #9
Pegatina (REZ Berlín 2019) De alto grado 76/día · 14 mercados 0,082 € 0% 76 14 #10
Pegatina (REZ holográfica Estocolmo 2021) Notable 38/día · 19 mercados 0,546 € -35.9% 38 19 #11
Pegatina (REZ Londres 2018) De alto grado 8/día · 14 mercados 0,634 € +11.8% 8 14 #12
Pegatina (REZ París 2023) De alto grado 57/día · 12 mercados 0,0026 € 0% 57 12 #13
Pegatina (REZ reflectante Berlín 2019) Notable 12/día · 13 mercados 0,328 € -4.4% 12 13 #14
Pegatina (REZ dorada Berlín 2019) Extraordinario 15/día · 12 mercados 6,61 € +1.6% 15 12 #15
Pegatina (REZ purpurina Amberes 2022) Notable 6/día · 13 mercados 0,026 € +24.5% 6 13 #16
Pegatina (REZ dorada Estocolmo 2021) Extraordinario 18/día · 14 mercados 4,50 € -0.5% 18 14 #17
Pegatina (REZ Katowice 2019) De alto grado 4/día · 16 mercados 0,284 € +6.8% 4 16 #18
Pegatina (REZ dorada Río 2022) Extraordinario 28/día · 13 mercados 3,27 € 0% 28 13 #19
Pegatina (REZ dorada Amberes 2022) Extraordinario 28/día · 13 mercados 2,12 € -8.3% 28 13 #20
Pegatina (REZ dorada París 2023) Extraordinario 22/día · 15 mercados 0,711 € -25.6% 22 15 #21
Pegatina (REZ reflectante Katowice 2019) Notable 21/día · 17 mercados 1,78 € +8.4% 21 17 #22
Pegatina (REZ holográfica Río 2022) Exótico 9/día · 15 mercados 0,449 € -18.3% 9 15 #23
Pegatina (REZ holográfica Amberes 2022) Exótico 8/día · 12 mercados 0,514 € +1.1% 8 12 #24
Pegatina (REZ purpurina Río 2022) Notable 1/día · 10 mercados 0,035 € -0.3% 1 10 #25
Pegatina (REZ bordada Budapest 2025) Notable 13 mercados 0,043 € +109.4% — 13 #26 REZ (Foil, Ranked) Cologne 2026 3 mercados 0,251 € — — 3 #27
Pegatina (REZ reflectante Colonia 2026) Notable 8 mercados 0,087 € -24.7% — 8 #28 REZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 — — — — #29
Pegatina (REZ dorada Budapest 2025) Extraordinario 11 mercados 1,97 € -45% — 11 #30
Pegatina (REZ dorada Colonia 2026) Extraordinario 7 mercados 4,60 € -23.9% — 7 #31 REZ (Holo, Ranked) Cologne 2026 3 mercados 1,93 € — — 3 #32
Pegatina (REZ holográfica Budapest 2025) Exótico 16 mercados 0,321 € -50% — 16 #33
Pegatina (REZ holográfica Colonia 2026) Exótico 16 mercados 0,720 € +13.7% — 16 #34
Pegatina (REZ Budapest 2025) De alto grado 12 mercados 0,0026 € -1.7% — 12 #35
Pegatina (REZ Colonia 2026) De alto grado 9 mercados 0,019 € +8.1% — 9 Precio = precio pedido más bajo con comisiones incluidas entre mercados · Cómo ponemos precios →