FalleN Stickers
61 pegatinas 0,024 € – 597,46 €
Precios
Actualizado: 14 de agosto de 2026
Rareza
Pegatina Precio 30d Ventas/día Mercados
#1
Pegatina (FalleN dorada Cracovia 2017) Extraordinario 16/día · 6 mercados 597,46 € -6.5% 16 6 #2
Pegatina (FalleN dorada Boston 2018) Extraordinario 23/día · 8 mercados 471,44 € +0.5% 23 8 #3
Pegatina (FalleN dorada Londres 2018) Extraordinario 1/día · 6 mercados 251,32 € 0% 1 6 #4
Pegatina (FalleN dorada Katowice 2019) Extraordinario 36/día · 12 mercados 108,67 € +0.6% 36 12 #5
Pegatina (FalleN Cluj-Napoca 2015) De alto grado 5/día · 5 mercados 34,07 € -5.8% 5 5 #6
Pegatina (FalleN reflectante Atlanta 2017) Exótico 14/día · 14 mercados 47,69 € +19.6% 14 14 #7
Pegatina (FalleN purpurina Shanghái 2024) Notable 48/día · 16 mercados 0,633 € -21.7% 48 16 #8
Pegatina (FalleN Shanghái 2024) De alto grado 115/día · 19 mercados 0,130 € -48.7% 115 19 #9
Pegatina (FalleN reflectante Colonia 2016) Exótico 15/día · 18 mercados 86,39 € -45.9% 15 18 #10
Pegatina (FalleN dorada Shanghái 2024) Extraordinario 28/día · 11 mercados 47,69 € -19.9% 28 11 #11
Pegatina (FalleN reflectante Colonia 2015) Exótico 23/día · 16 mercados 51,16 € -28.8% 23 16 #12
Pegatina (FalleN reflectante MLG Columbus 2016) Exótico 4/día · 8 mercados 109,23 € -63% 4 8 #13
Pegatina (FalleN dorada Río 2022) Extraordinario 27/día · 16 mercados 25,95 € -15.9% 27 16 #14
Pegatina (FalleN Amberes 2022) De alto grado 231/día · 15 mercados 0,107 € -9.1% 231 15 #15
Pegatina (FalleN reflectante Cracovia 2017) Notable 19/día · 14 mercados 29,72 € -14.4% 19 14 #16
Pegatina (FalleN Colonia 2016) De alto grado 15/día · 12 mercados 13,70 € +27.2% 15 12 #17
Pegatina (FalleN purpurina Amberes 2022) Notable 145/día · 20 mercados 0,277 € -12.8% 145 20 #18
Pegatina (FalleN holográfica Río 2022) Exótico 31/día · 13 mercados 4,63 € -7.4% 31 13 #19
Pegatina (FalleN dorada Copenhague 2024) Extraordinario 15/día · 11 mercados 30,35 € -14% 15 11 #20
Pegatina (FalleN reflectante Boston 2018) Notable 24/día · 9 mercados 19,68 € +2.9% 24 9 #21
Pegatina (FalleN Río 2022) De alto grado 75/día · 20 mercados 0,520 € -9.4% 75 20 #22
Pegatina (FalleN Copenhague 2024) De alto grado 52/día · 14 mercados 0,156 € -51.4% 52 14 #23
Pegatina (FalleN dorada Amberes 2022) Extraordinario 40/día · 13 mercados 14,70 € +7.3% 40 13 #24
Pegatina (FalleN holográfica Amberes 2022) Exótico 36/día · 19 mercados 2,54 € -24.2% 36 19 #25
Pegatina (FalleN reflectante Katowice 2019) Notable 21/día · 14 mercados 4,67 € -10.9% 21 14 #26
Pegatina (FalleN MLG Columbus 2016) De alto grado 97/día · 15 mercados 15,03 € -18.9% 97 15 #27
Pegatina (FalleN dorada Berlín 2019) Extraordinario 17/día · 16 mercados 17,75 € +4.7% 17 16 #28
Pegatina (FalleN reflectante Londres 2018) Notable 25/día · 12 mercados 24,18 € +39.1% 25 12 #29
Pegatina (FalleN Cracovia 2017) De alto grado 17/día · 13 mercados 5,14 € -16.8% 17 13 #30
Pegatina (FalleN Berlín 2019) De alto grado 89/día · 18 mercados 0,330 € -35.6% 89 18 #31
Pegatina (FalleN reflectante Cluj-Napoca 2015) Exótico 17/día · 7 mercados 69,91 € -21.8% 17 7 #32
Pegatina (FalleN holográfica Copenhague 2024) Exótico 41/día · 17 mercados 11,04 € 0% 41 17 #33
Pegatina (FalleN Atlanta 2017) De alto grado 13/día · 12 mercados 8,67 € -2.2% 13 12 #34
Pegatina (FalleN reflectante Berlín 2019) Notable 36/día · 15 mercados 1,52 € -10% 36 15 #35
Pegatina (FalleN Colonia 2015) De alto grado 4/día · 12 mercados 25,25 € -20.3% 4 12 #36
Pegatina (FalleN holográfica Shanghái 2024) Exótico 23/día · 12 mercados 6,69 € -5.2% 23 12 #37
Pegatina (FalleN Boston 2018) De alto grado 18/día · 10 mercados 5,18 € -3.6% 18 10 #38
Pegatina (FalleN Londres 2018) De alto grado 21/día · 15 mercados 3,33 € -10.5% 21 15 #39
Pegatina (FalleN Katowice 2019) De alto grado 35/día · 16 mercados 1,21 € -0.5% 35 16 #40
Pegatina (FalleN purpurina Río 2022) Notable 5/día · 18 mercados 0,820 € -10.8% 5 18 #41
Pegatina (FalleN purpurina Copenhague 2024) Notable 16/día · 18 mercados 0,708 € -24.2% 16 18 #42
Pegatina (FalleN bordada Budapest 2025) Notable 13 mercados 0,078 € -20% — 13 #43 FalleN (Foil, Ranked) Cologne 2026 5 mercados 1,16 € — — 5 #44
Pegatina (FalleN reflectante Austin 2025) Notable 18 mercados 0,842 € -11.6% — 18 #45
Pegatina (FalleN reflectante Colonia 2026) Notable 15 mercados 1,93 € -49.6% — 15 #46 FalleN (Gold, Ranked) Cologne 2026 9 mercados 8,94 € -27% — 9 #47
Pegatina (FalleN dorada Atlanta 2017) Exótico — — — — #48
Pegatina (FalleN dorada Austin 2025) Extraordinario 11 mercados 16,93 € -22.2% — 11 #49
Pegatina (FalleN dorada Budapest 2025) Extraordinario 18 mercados 8,35 € -22.5% — 18 #50
Pegatina (FalleN dorada Cluj-Napoca 2015) Exótico — — — — #51
Pegatina (FalleN dorada Colonia 2015) Exótico — — — — #52
Pegatina (FalleN dorada Colonia 2016) Exótico — — — — #53
Pegatina (FalleN dorada Colonia 2026) Extraordinario 11 mercados 59,31 € -20.7% — 11 #54
Pegatina (FalleN dorada MLG Columbus 2016) Exótico — — — — #55 FalleN (Holo, Ranked) Cologne 2026 8 mercados 3,18 € -30.4% — 8 #56
Pegatina (FalleN holográfica Austin 2025) Exótico 19 mercados 3,31 € -30.6% — 19 #57
Pegatina (FalleN holográfica Budapest 2025) Exótico 17 mercados 0,780 € -32% — 17 #58
Pegatina (FalleN holográfica Colonia 2026) Exótico 10 mercados 10,31 € -41.2% — 10 #59
Pegatina (FalleN Austin 2025) De alto grado 19 mercados 0,197 € +2.7% — 19 #60
Pegatina (FalleN Budapest 2025) De alto grado 14 mercados 0,024 € -31.2% — 14 #61
Pegatina (FalleN Colonia 2026) De alto grado 19 mercados 0,371 € -25.3% — 19 Precio = precio pedido más bajo con comisiones incluidas entre mercados · Cómo ponemos precios →