EliGE Stickers
59 pegatinas 0,0027 € – 408,58 €
Precios
Actualizado: 14 de octubre de 2026
Rareza
Pegatina Precio 30d Ventas/día Mercados
#1
Pegatina (EliGE dorada Boston 2018) Extraordinario 8 mercados 408,58 € +0.2% — 8 #2
Pegatina (EliGE Copenhague 2024) De alto grado 19/día · 13 mercados 0,0027 € +33.3% 19 13 #3
Pegatina (EliGE París 2023) De alto grado 15/día · 15 mercados 0,0027 € 0% 15 15 #4
EliGE (Foil, Ranked) Cologne 2026 Notable 5 mercados 0,321 € 0% — 5 #5
Pegatina (EliGE reflectante Atlanta 2017) Exótico 10 mercados 72,99 € -0.2% — 10 #6
Pegatina (EliGE reflectante Cluj-Napoca 2015) Exótico 12 mercados 35,70 € 0% — 12 #7
Pegatina (EliGE dorada Katowice 2019) Extraordinario 15 mercados 47,66 € -22.5% — 15 #8
Pegatina (EliGE reflectante MLG Columbus 2016) Exótico 1/día · 10 mercados 31,19 € -2.7% 1 10 #9
Pegatina (EliGE reflectante Colonia 2016) Exótico 13 mercados 29,86 € +8% — 13 #10
Pegatina (EliGE Austin 2025) De alto grado 11 mercados 0,014 € -25% — 11 #11
Pegatina (EliGE reflectante Austin 2025) Notable 16 mercados 0,197 € -25.7% — 16 #12
Pegatina (EliGE reflectante Boston 2018) Notable 15 mercados 25,21 € +26.2% — 15 #13
Pegatina (EliGE Berlín 2019) De alto grado 1/día · 16 mercados 0,063 € -4% 1 16 #14
Pegatina (EliGE dorada París 2023) Extraordinario 2/día · 15 mercados 1,47 € +15.1% 2 15 #15
Pegatina (EliGE Budapest 2025) De alto grado 10 mercados 0,019 € +15.4% — 10 #16
Pegatina (EliGE Cluj-Napoca 2015) De alto grado 1/día · 13 mercados 13,92 € -1.9% 1 13 #17
Pegatina (EliGE purpurina Río 2022) Notable 11 mercados 0,071 € -75% — 11 #18
Pegatina (EliGE purpurina París 2023) Notable 2/día · 11 mercados 0,012 € -20% 2 11 #19
Pegatina (EliGE purpurina Copenhague 2024) Notable 5/día · 13 mercados 0,054 € -4.9% 5 13 #20
Pegatina (EliGE reflectante Berlín 2019) Notable 19 mercados 0,518 € +14.2% — 19 #21
EliGE (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exótico 5 mercados 2,51 € -11.8% — 5 #22
Pegatina (EliGE Colonia 2016) De alto grado 20 mercados 3,07 € -16% — 20 #23
Pegatina (EliGE dorada Colonia 2026) Extraordinario 6 mercados 14,35 € -17.7% — 6 #24
Pegatina (EliGE purpurina Amberes 2022) Notable 15 mercados 0,045 € -10% — 15 #25
Pegatina (EliGE purpurina Shanghái 2024) Notable 3/día · 14 mercados 0,161 € +2% 3 14 #26
Pegatina (EliGE holográfica Copenhague 2024) Exótico 12 mercados 0,734 € -4.8% — 12 #27
Pegatina (EliGE bordada Budapest 2025) Notable 12 mercados 0,036 € -4.4% — 12 #28
Pegatina (EliGE Río 2022) De alto grado 9 mercados 0,012 € +50% — 9 #29
Pegatina (EliGE Colonia 2026) De alto grado 14/día · 11 mercados 0,080 € +42.7% 14 11 #30
Pegatina (EliGE holográfica París 2023) Exótico 1/día · 17 mercados 0,259 € -11.4% 1 17 #31
Pegatina (EliGE dorada Berlín 2019) Extraordinario 16 mercados 11,34 € -1.9% — 16 #32
Pegatina (EliGE Shanghái 2024) De alto grado 6/día · 10 mercados 0,027 € +31.3% 6 10 #33
Pegatina (EliGE Amberes 2022) De alto grado 2/día · 15 mercados 0,0089 € +50% 2 15 #34
Pegatina (EliGE dorada Río 2022) Extraordinario 10 mercados 4,83 € -30.1% — 10 #35
Pegatina (EliGE reflectante Londres 2018) Notable 16 mercados 10,75 € +32.1% — 16 #36
Pegatina (EliGE dorada Budapest 2025) Extraordinario 11 mercados 3,32 € -31% — 11 #37
Pegatina (EliGE reflectante Colonia 2026) Notable 11 mercados 0,625 € +24.7% — 11 #38
EliGE (Gold, Ranked) Cologne 2026 Extraordinario 2 mercados 6,68 € — — 2 #39
Pegatina (EliGE holográfica Amberes 2022) Exótico 16 mercados 1,16 € -30.6% — 16 #40
Pegatina (EliGE holográfica Colonia 2026) Exótico 2/día · 12 mercados 3,86 € +18.2% 2 12 #41
Pegatina (EliGE Katowice 2019) De alto grado 17 mercados 0,643 € +19.7% — 17 #42
Pegatina (EliGE dorada Shanghái 2024) Extraordinario 10 mercados 6,58 € +7.9% — 10 #43
Pegatina (EliGE Atlanta 2017) De alto grado 13 mercados 8,15 € +16.5% — 13 #44
Pegatina (EliGE Boston 2018) De alto grado 15 mercados 5,05 € -8.9% — 15 #45
Pegatina (EliGE reflectante Katowice 2019) Notable 17 mercados 3,70 € -7% — 17 #46
Pegatina (EliGE dorada Amberes 2022) Extraordinario 12 mercados 3,28 € -22.8% — 12 #47
Pegatina (EliGE dorada Austin 2025) Extraordinario 10 mercados 4,14 € -12% — 10 #48
Pegatina (EliGE MLG Columbus 2016) De alto grado 1/día · 18 mercados 3,19 € -10% 1 18 #49
Pegatina (EliGE Londres 2018) De alto grado 17 mercados 1,75 € -11.9% — 17 #50
Pegatina (EliGE dorada Copenhague 2024) Extraordinario 14 mercados 2,18 € -29.5% — 14 #51
Pegatina (EliGE holográfica Shanghái 2024) Exótico 15 mercados 1,44 € -8.1% — 15 #52
Pegatina (EliGE holográfica Río 2022) Exótico 11 mercados 0,956 € +8.6% — 11 #53
Pegatina (EliGE holográfica Budapest 2025) Exótico 12 mercados 0,750 € -20.9% — 12 #54
Pegatina (EliGE holográfica Austin 2025) Exótico 12 mercados 1,06 € +7.3% — 12 #55
Pegatina (EliGE dorada Londres 2018) Extraordinario 14 mercados 226,96 € -8.2% — 14 #56
Pegatina (EliGE dorada Atlanta 2017) Exótico — — — — #57
Pegatina (EliGE dorada Cluj-Napoca 2015) Exótico — — — — #58
Pegatina (EliGE dorada Colonia 2016) Exótico — — — — #59
Pegatina (EliGE dorada MLG Columbus 2016) Exótico — — — — Precio = precio pedido más bajo con comisiones incluidas entre mercados · Cómo ponemos precios →