apEX Stickers
77 pegatinas 0,0026 € – 864,31 €
Precios
Actualizado: 14 de agosto de 2026
Rareza
Edición
Pegatina Precio 30d Ventas/día Mercados
#1
Pegatina (apEX dorada Cracovia 2017) Extraordinario 15/día · 6 mercados 864,31 € +77.2% 15 6 #2
Pegatina (apEX Shanghái 2024) De alto grado 117/día · 12 mercados 0,0026 € +25% 117 12 #3
Pegatina (apEX dorada Katowice 2019) Extraordinario 20/día · 5 mercados 171,29 € -26.2% 20 5 #4
Pegatina (apEX Copenhague 2024) De alto grado 111/día · 13 mercados 0,0026 € 0% 111 13 #5
Pegatina (apEX reflectante Colonia 2016) Exótico 29/día · 11 mercados 49,95 € +10% 29 11 #6
Pegatina (apEX París 2023) De alto grado 76/día · 13 mercados 0,0026 € 0% 76 13 #7
Pegatina (apEX dorada Boston 2018) Extraordinario 27/día · 10 mercados 306,15 € +0.6% 27 10 #8
Pegatina (apEX purpurina, campeón París 2023) Notable 119/día · 12 mercados 0,011 € +31.1% 119 12 #9
Pegatina (apEX reflectante Cluj-Napoca 2015) Exótico 17/día · 16 mercados 29,98 € +0.5% 17 16 #10
Pegatina (apEX reflectante Cracovia 2017) Notable 31/día · 15 mercados 29,27 € -21.5% 31 15 #11
Pegatina (apEX purpurina Shanghái 2024) Notable 52/día · 13 mercados 0,013 € +93.9% 52 13 #12
Pegatina (apEX holográfica, campeón París 2023) Exótico 63/día · 18 mercados 0,233 € +40.6% 63 18 #13
Pegatina (apEX reflectante MLG Columbus 2016) Exótico 16/día · 16 mercados 19,16 € +1.8% 16 16 #14
Pegatina (apEX purpurina París 2023) Notable 34/día · 14 mercados 0,014 € +33.1% 34 14 #15
Pegatina (apEX holográfica Río 2022) Exótico 9/día · 16 mercados 1,73 € -15.4% 9 16 #16
Pegatina (apEX holográfica París 2023) Exótico 14/día · 17 mercados 0,330 € -36.6% 14 17 #17
Pegatina (apEX purpurina Amberes 2022) Notable 31/día · 15 mercados 0,040 € -4.3% 31 15 #18
Pegatina (apEX dorada Copenhague 2024) Extraordinario 25/día · 12 mercados 2,40 € -34.4% 25 12 #19
Pegatina (apEX purpurina Copenhague 2024) Notable 23/día · 17 mercados 0,052 € -22.6% 23 17 #20
Pegatina (apEX Cracovia 2017) De alto grado 25/día · 17 mercados 2,49 € +4.5% 25 17 #21
Pegatina (apEX oro, campeón París 2023) Extraordinario 28/día · 20 mercados 1,40 € -23.8% 28 20 #22
Pegatina (apEX Colonia 2015) De alto grado 34/día · 15 mercados 2,74 € -30% 34 15 #23
Pegatina (apEX holográfica Estocolmo 2021) Notable 25/día · 20 mercados 0,911 € -34.4% 25 20 #24
Pegatina (apEX reflectante Colonia 2015) Exótico 33/día · 15 mercados 20,15 € -22% 33 15 #25
Pegatina (apEX dorada Shanghái 2024) Extraordinario 25/día · 20 mercados 1,55 € -39.8% 25 20 #26
Pegatina (apEX holográfica Copenhague 2024) Exótico 13/día · 19 mercados 0,459 € -11.9% 13 19 #27
Pegatina (apEX Estocolmo 2021) De alto grado 47/día · 10 mercados 0,0078 € -20% 47 10 #28
Pegatina (apEX dorada Berlín 2019) Extraordinario 16/día · 10 mercados 11,28 € +20.3% 16 10 #29
Pegatina (apEX Boston 2018) De alto grado 19/día · 15 mercados 1,31 € +5.6% 19 15 #30
Pegatina (apEX Río 2022) De alto grado 11/día · 13 mercados 0,016 € -22.2% 11 13 #31
Pegatina (apEX holográfica Shanghái 2024) Exótico 54/día · 17 mercados 0,173 € +3.4% 54 17 #32
Pegatina (apEX Atlanta 2017) De alto grado 60/día · 14 mercados 5,59 € -25.6% 60 14 #33
Pegatina (apEX dorada París 2023) Extraordinario 21/día · 12 mercados 2,22 € +25.8% 21 12 #34
Pegatina (apEX Colonia 2016) De alto grado 14/día · 13 mercados 5,48 € -32.8% 14 13 #35
Pegatina (apEX campeón París 2023) De alto grado 439/día · 14 mercados 0,0026 € -25% 439 14 #36
Pegatina (apEX dorada Río 2022) Extraordinario 22/día · 11 mercados 8,14 € -2.2% 22 11 #37
Pegatina (apEX purpurina Río 2022) Notable 11/día · 11 mercados 0,088 € -17.3% 11 11 #38
Pegatina (apEX dorada Estocolmo 2021) Extraordinario 27/día · 14 mercados 6,94 € -17.1% 27 14 #39
Pegatina (apEX reflectante Katowice 2019) Notable 21/día · 15 mercados 7,25 € -23.9% 21 15 #40
Pegatina (apEX Berlín 2019) De alto grado 37/día · 14 mercados 0,078 € -11.1% 37 14 #41
Pegatina (apEX dorada Amberes 2022) Extraordinario 22/día · 12 mercados 3,77 € -4.8% 22 12 #42
Pegatina (apEX MLG Columbus 2016) De alto grado 19/día · 13 mercados 3,66 € -22.6% 19 13 #43
Pegatina (apEX Cluj-Napoca 2015) De alto grado 40/día · 17 mercados 2,64 € -26% 40 17 #44
Pegatina (apEX Amberes 2022) De alto grado 25/día · 10 mercados 0,0026 € -37.5% 25 10 #45
Pegatina (apEX reflectante Boston 2018) Notable 11/día · 13 mercados 7,22 € -39.2% 11 13 #46
Pegatina (apEX reflectante Berlín 2019) Notable 7/día · 18 mercados 0,508 € -17.9% 7 18 #47
Pegatina (apEX holográfica Amberes 2022) Exótico 8/día · 15 mercados 0,959 € +11.5% 8 15 #48
Pegatina (apEX Katowice 2019) De alto grado 6/día · 17 mercados 0,867 € -28.7% 6 17 #49
Pegatina (apEX reflectante Atlanta 2017) Exótico 33/día · 14 mercados 64,17 € -22.6% 33 14 #50
Pegatina (apEX campeón Austin 2025) De alto grado 13 mercados 0,0026 € +50% — 13 #51
Pegatina (apEX campeón Budapest 2025) De alto grado 11 mercados 0,0026 € 0% — 11 #52
Pegatina (apEX bordada, campeón Budapest 2025) Notable 13 mercados 0,0061 € +78.6% — 13 #53
Pegatina (apEX bordada Budapest 2025) Notable 11 mercados 0,0052 € -37.5% — 11 #54
Pegatina (apEX reflectante, campeón Austin 2025) Notable 16 mercados 0,018 € +5% — 16 #55 apEX (Foil, Ranked) Cologne 2026 — — — — #56
Pegatina (apEX reflectante Austin 2025) Notable 12 mercados 0,026 € -57.9% — 12 #57
Pegatina (apEX reflectante Colonia 2026) Notable 12 mercados 0,494 € +12.6% — 12 #58
Pegatina (apEX dorada, campeón Austin 2025) Extraordinario 20 mercados 1,43 € -14.3% — 20 #59
Pegatina (apEX dorada, campeón Budapest 2025) Extraordinario 19 mercados 1,08 € -20.2% — 19 #60 apEX (Gold, Ranked) Cologne 2026 3 mercados 3,80 € — — 3 #61
Pegatina (apEX dorada Atlanta 2017) Exótico — — — — #62
Pegatina (apEX dorada Austin 2025) Extraordinario 16 mercados 1,77 € -21% — 16 #63
Pegatina (apEX dorada Budapest 2025) Extraordinario 12 mercados 1,87 € -32.3% — 12 #64
Pegatina (apEX dorada Cluj-Napoca 2015) Exótico — — — — #65
Pegatina (apEX dorada Colonia 2015) Exótico — — — — #66
Pegatina (apEX dorada Colonia 2016) Exótico — — — — #67
Pegatina (apEX dorada Colonia 2026) Extraordinario 2 mercados 27,01 € — — 2 #68
Pegatina (apEX dorada MLG Columbus 2016) Exótico — — — — #69
Pegatina (apEX holográfica, campeón Austin 2025) Exótico 20 mercados 0,153 € -17.4% — 20 #70
Pegatina (apEX holográfica, campeón Budapest 2025) Exótico 16 mercados 0,121 € -7.6% — 16 #71 apEX (Holo, Ranked) Cologne 2026 4 mercados 3,84 € — — 4 #72
Pegatina (apEX holográfica Austin 2025) Exótico 19 mercados 0,242 € -13.9% — 19 #73
Pegatina (apEX holográfica Budapest 2025) Exótico 19 mercados 0,182 € -20.7% — 19 #74
Pegatina (apEX holográfica Colonia 2026) Exótico 7 mercados 2,76 € -33.4% — 7 #75
Pegatina (apEX Austin 2025) De alto grado 13 mercados 0,0026 € 0% — 13 #76
Pegatina (apEX Budapest 2025) De alto grado 11 mercados 0,0026 € 0% — 11 #77
Pegatina (apEX Colonia 2026) De alto grado 9 mercados 0,035 € -25.5% — 9 Precio = precio pedido más bajo con comisiones incluidas entre mercados · Cómo ponemos precios →