MIBR Stickers
스티커 34종 ₩4 – ₩73,519
가격
업데이트됨: 2026년 8월 14일
등급
스티커 가격 30일 판매/일 마켓
#1
스티커 (MIBR 상하이 2024) 고급 등급 166/일 · 마켓 11곳 ₩6 0% 166 11 #2
스티커 (MIBR 반짝이 상하이 2024) 주목형 159/일 · 마켓 18곳 ₩223 -26.3% 159 18 #3
스티커 (MIBR 홀로그램 상하이 2024) 이형 28/일 · 마켓 19곳 ₩3,404 -19.9% 28 19 #4
스티커 (MIBR 홀로그램 안트베르펜 2022) 이형 76/일 · 마켓 21곳 ₩3,418 -9.6% 76 21 #5
스티커 (MIBR 안트베르펜 2022) 고급 등급 137/일 · 마켓 11곳 ₩10 -25% 137 11 #6
스티커 (MIBR 은박 카토비체 2019) 이형 17/일 · 마켓 14곳 ₩10,118 -1.1% 17 14 #7
스티커 (MIBR 반짝이 안트베르펜 2022) 주목형 175/일 · 마켓 20곳 ₩142 0% 175 20 #8
스티커 (MIBR 홀로그램 카토비체 2019) 주목형 28/일 · 마켓 20곳 ₩3,135 -25% 28 20 #9
스티커 (MIBR 금박 안트베르펜 2022) 비범형 31/일 · 마켓 18곳 ₩2,162 -27.5% 31 18 #10
스티커 (MIBR 은박 런던 2018) 이형 18/일 · 마켓 13곳 ₩22,184 -0.5% 18 13 #11
스티커 (MIBR 홀로그램 런던 2018) 주목형 21/일 · 마켓 12곳 ₩8,610 -8.9% 21 12 #12
스티커 (MIBR 런던 2018) 고급 등급 55/일 · 마켓 19곳 ₩610 -35.6% 55 19 #13
스티커 (MIBR 카토비체 2019) 고급 등급 21/일 · 마켓 14곳 ₩1,631 +8.6% 21 14 #14
스티커 (MIBR 은박 베를린 2019) 이형 58/일 · 마켓 15곳 ₩4,014 -9.3% 58 15 #15
스티커 (MIBR 베를린 2019) 고급 등급 21/일 · 마켓 19곳 ₩652 -38.2% 21 19 #16
스티커 (MIBR 홀로그램 베를린 2019) 주목형 50/일 · 마켓 22곳 ₩1,305 -28.8% 50 22 #17
스티커 (MIBR 자수 부다페스트 2025) 주목형 마켓 9곳 ₩10 -42.5% — 9 #18 MIBR (Foil, Ranked) Cologne 2026 마켓 4곳 ₩413 — — 4 #19
스티커 (MIBR 은박 오스틴 2025) 주목형 마켓 14곳 ₩30 -28.6% — 14 #20
스티커 (MIBR 은박 쾰른 2026) 주목형 마켓 12곳 ₩413 -14.8% — 12 #21
스티커 (MIBR 금박 오스틴 2025) 비범형 마켓 21곳 ₩1,078 -16.8% — 21 #22
스티커 (MIBR 금박 베를린 2019) 이형 — — — — #23
스티커 (MIBR 금박 부다페스트 2025) 비범형 마켓 18곳 ₩922 -10.7% — 18 #24
스티커 (MIBR 금박 쾰른 2026) 비범형 마켓 1곳 ₩73,519 — — 1 #25
스티커 (MIBR 금박 카토비체 2019) 이형 — — — — #26
스티커 (MIBR 금박 런던 2018) 이형 — — — — #27
스티커 (MIBR 금박 상하이 2024) 비범형 마켓 16곳 ₩1,333 -9% — 16 #28 MIBR (Holo, Ranked) Cologne 2026 마켓 5곳 ₩3,150 — — 5 #29
스티커 (MIBR 홀로그램 오스틴 2025) 이형 마켓 20곳 ₩2,014 -30.2% — 20 #30
스티커 (MIBR 홀로그램 부다페스트 2025) 이형 마켓 19곳 ₩1,752 -25.1% — 19 #31
스티커 (MIBR 홀로그램 쾰른 2026) 이형 마켓 16곳 ₩4,408 -8.8% — 16 #32
스티커 (MIBR 오스틴 2025) 고급 등급 마켓 13곳 ₩4 -33.3% — 13 #33
스티커 (MIBR 부다페스트 2025) 고급 등급 마켓 10곳 ₩4 0% — 10 #34
스티커 (MIBR 쾰른 2026) 고급 등급 마켓 9곳 ₩99 +1% — 9 가격 = 마켓 전반 수수료 포함 최저 호가 · 가격 산정 방식 →