flusha Stickers
스티커 27종 ₩738 – ₩729,305
가격
업데이트됨: 2026년 8월 14일
등급
스티커 가격 30일 판매/일 마켓
#1
스티커 (flusha 금박 런던 2018) 비범형 24/일 · 마켓 7곳 ₩113,785 +0.2% 24 7 #2
스티커 (flusha 은박 크라쿠프 2017) 주목형 22/일 · 마켓 10곳 ₩20,127 -5.7% 22 10 #3
스티커 (flusha 크라쿠프 2017) 고급 등급 24/일 · 마켓 15곳 ₩2,313 +12.1% 24 15 #4
스티커 (flusha 금박 카토비체 2019) 비범형 16/일 · 마켓 11곳 ₩55,849 -23.7% 16 11 #5
스티커 (flusha 은박 MLG 콜럼버스 2016) 이형 25/일 · 마켓 11곳 ₩20,780 -0.9% 25 11 #6
스티커 (flusha 은박 쾰른 2016) 이형 38/일 · 마켓 15곳 ₩24,241 -6.7% 38 15 #7
스티커 (flusha 은박 쾰른 2015) 이형 15/일 · 마켓 16곳 ₩22,695 -9.4% 15 16 #8
스티커 (flusha 은박 클루지나포카 2015) 이형 14/일 · 마켓 11곳 ₩16,808 -23% 14 11 #9
스티커 (flusha 은박 보스턴 2018) 주목형 20/일 · 마켓 11곳 ₩18,993 -12.7% 20 11 #10
스티커 (flusha 은박 런던 2018) 주목형 30/일 · 마켓 12곳 ₩7,783 +23.1% 30 12 #11
스티커 (flusha 은박 애틀랜타 2017) 이형 21/일 · 마켓 9곳 ₩37,863 -57.9% 21 9 #12
스티커 (flusha 은박 카토비체 2019) 주목형 16/일 · 마켓 13곳 ₩10,181 +3.1% 16 13 #13
스티커 (flusha 클루지나포카 2015) 고급 등급 54/일 · 마켓 17곳 ₩3,007 -33.7% 54 17 #14
스티커 (flusha 카토비체 2019) 고급 등급 476/일 · 마켓 19곳 ₩936 +1.5% 476 19 #15
스티커 (flusha MLG 콜럼버스 2016) 고급 등급 15/일 · 마켓 12곳 ₩1,894 -0.5% 15 12 #16
스티커 (flusha 애틀랜타 2017) 고급 등급 18/일 · 마켓 13곳 ₩4,525 -0.4% 18 13 #17
스티커 (flusha 쾰른 2016) 고급 등급 24/일 · 마켓 16곳 ₩3,149 -8.4% 24 16 #18
스티커 (flusha 보스턴 2018) 고급 등급 19/일 · 마켓 13곳 ₩3,560 -1.8% 19 13 #19
스티커 (flusha 쾰른 2015) 고급 등급 40/일 · 마켓 15곳 ₩3,234 -0.2% 40 15 #20
스티커 (flusha 런던 2018) 고급 등급 11/일 · 마켓 14곳 ₩738 +40.2% 11 14 #21
스티커 (flusha 금박 보스턴 2018) 비범형 25/일 · 마켓 5곳 ₩729,305 -1.5% 25 5 #22
스티커 (flusha 금박 크라쿠프 2017) 비범형 14/일 · 마켓 15곳 ₩425,084 +9.4% 14 15 #23
스티커 (flusha 금박 애틀랜타 2017) 이형 — — — — #24
스티커 (flusha 금박 클루지나포카 2015) 이형 — — — — #25
스티커 (flusha 금박 쾰른 2015) 이형 — — — — #26
스티커 (flusha 금박 쾰른 2016) 이형 — — — — #27
스티커 (flusha 금박 MLG 콜럼버스 2016) 이형 — — — — 가격 = 마켓 전반 수수료 포함 최저 호가 · 가격 산정 방식 →