b1t Stickers
스티커 42종 ₩4 – ₩25,531
가격
업데이트됨: 2026년 8월 14일
등급
스티커 가격 30일 판매/일 마켓
#1
스티커 (b1t 스톡홀름 2021) 고급 등급 447/일 · 마켓 13곳 ₩4 -28.6% 447 13 #2
스티커 (b1t 홀로그램 스톡홀름 2021) 주목형 190/일 · 마켓 19곳 ₩301 -3.7% 190 19 #3
스티커 (b1t 상하이 2024) 고급 등급 170/일 · 마켓 10곳 ₩4 +25% 170 10 #4
스티커 (b1t 금박 스톡홀름 2021) 비범형 35/일 · 마켓 17곳 ₩5,603 -6% 35 17 #5
스티커 (b1t 반짝이 상하이 2024) 주목형 18/일 · 마켓 10곳 ₩43 -41.7% 18 10 #6
스티커 (b1t 우승팀 코펜하겐 2024) 고급 등급 331/일 · 마켓 13곳 ₩4 -33.3% 331 13 #7
스티커 (b1t 반짝이 파리 2023) 주목형 16/일 · 마켓 10곳 ₩38 -33.3% 16 10 #8
스티커 (b1t 코펜하겐 2024) 고급 등급 79/일 · 마켓 10곳 ₩4 -9.1% 79 10 #9
스티커 (b1t 홀로그램, 우승팀 코펜하겐 2024) 이형 34/일 · 마켓 19곳 ₩942 -8.4% 34 19 #10
스티커 (b1t 파리 2023) 고급 등급 67/일 · 마켓 12곳 ₩4 0% 67 12 #11
스티커 (b1t 리우데자네이루 2022) 고급 등급 41/일 · 마켓 14곳 ₩43 +30% 41 14 #12
스티커 (b1t 반짝이, 우승팀 코펜하겐 2024) 주목형 41/일 · 마켓 14곳 ₩57 0% 41 14 #13
스티커 (b1t 금박, 우승팀 코펜하겐 2024) 비범형 26/일 · 마켓 19곳 ₩3,972 +0.3% 26 19 #14
스티커 (b1t 홀로그램 파리 2023) 이형 27/일 · 마켓 19곳 ₩1,546 -17.6% 27 19 #15
스티커 (b1t 홀로그램 코펜하겐 2024) 이형 13/일 · 마켓 17곳 ₩936 +2.2% 13 17 #16
스티커 (b1t 금박 파리 2023) 비범형 22/일 · 마켓 14곳 ₩3,736 +3% 22 14 #17
스티커 (b1t 금박 상하이 2024) 비범형 33/일 · 마켓 16곳 ₩2,868 +1% 33 16 #18
스티커 (b1t 금박 안트베르펜 2022) 비범형 30/일 · 마켓 11곳 ₩7,064 -2.4% 30 11 #19
스티커 (b1t 홀로그램 상하이 2024) 이형 32/일 · 마켓 20곳 ₩313 -32.4% 32 20 #20
스티커 (b1t 홀로그램 안트베르펜 2022) 이형 56/일 · 마켓 18곳 ₩2,667 -12.2% 56 18 #21
스티커 (b1t 반짝이 코펜하겐 2024) 주목형 33/일 · 마켓 15곳 ₩85 -3% 33 15 #22
스티커 (b1t 금박 리우데자네이루 2022) 비범형 12/일 · 마켓 13곳 ₩14,198 +14.1% 12 13 #23
스티커 (b1t 안트베르펜 2022) 고급 등급 32/일 · 마켓 14곳 ₩4 +50% 32 14 #24
스티커 (b1t 반짝이 안트베르펜 2022) 주목형 12/일 · 마켓 14곳 ₩44 -3.3% 12 14 #25
스티커 (b1t 반짝이 리우데자네이루 2022) 주목형 12/일 · 마켓 19곳 ₩170 -1.1% 12 19 #26
스티커 (b1t 홀로그램 리우데자네이루 2022) 이형 8/일 · 마켓 16곳 ₩1,647 -4.2% 8 16 #27
스티커 (b1t 금박 코펜하겐 2024) 비범형 22/일 · 마켓 16곳 ₩4,042 -7.6% 22 16 #28
스티커 (b1t 자수 부다페스트 2025) 주목형 마켓 11곳 ₩156 +4.4% — 11 #29 b1t (Foil, Ranked) Cologne 2026 마켓 4곳 ₩1,031 — — 4 #30
스티커 (b1t 은박 오스틴 2025) 주목형 마켓 10곳 ₩57 -18.9% — 10 #31
스티커 (b1t 은박 쾰른 2026) 주목형 마켓 13곳 ₩723 -19.5% — 13 #32 b1t (Gold, Ranked) Cologne 2026 마켓 5곳 ₩10,496 — — 5 #33
스티커 (b1t 금박 오스틴 2025) 비범형 마켓 14곳 ₩2,102 -17% — 14 #34
스티커 (b1t 금박 부다페스트 2025) 비범형 마켓 11곳 ₩9,773 +4.5% — 11 #35
스티커 (b1t 금박 쾰른 2026) 비범형 마켓 13곳 ₩25,531 -4.5% — 13 #36 b1t (Holo, Ranked) Cologne 2026 마켓 5곳 ₩5,259 — — 5 #37
스티커 (b1t 홀로그램 오스틴 2025) 이형 마켓 19곳 ₩411 -52% — 19 #38
스티커 (b1t 홀로그램 부다페스트 2025) 이형 마켓 13곳 ₩960 -53.7% — 13 #39
스티커 (b1t 홀로그램 쾰른 2026) 이형 마켓 17곳 ₩3,886 -19.9% — 17 #40
스티커 (b1t 오스틴 2025) 고급 등급 마켓 11곳 ₩4 +50% — 11 #41
스티커 (b1t 부다페스트 2025) 고급 등급 마켓 12곳 ₩4 +231.7% — 12 #42
스티커 (b1t 쾰른 2026) 고급 등급 마켓 9곳 ₩82 +6.5% — 9 가격 = 마켓 전반 수수료 포함 최저 호가 · 가격 산정 방식 →