B1ad3 Stickers
스티커 21종 ₩2,962 – ₩482,062
가격
업데이트됨: 2026년 8월 14일
등급
스티커 가격 30일 판매/일 마켓
#1
스티커 (B1ad3 금박 크라쿠프 2017) 비범형 72/일 · 마켓 14곳 ₩482,062 +3.3% 72 14 #2
스티커 (B1ad3 금박 보스턴 2018) 비범형 4/일 · 마켓 9곳 ₩232,421 +8.3% 4 9 #3
스티커 (B1ad3 은박 애틀랜타 2017) 이형 17/일 · 마켓 7곳 ₩98,639 +5.4% 17 7 #4
스티커 (B1ad3 클루지나포카 2015) 고급 등급 18/일 · 마켓 7곳 ₩29,635 +589.2% 18 7 #5
스티커 (B1ad3 크라쿠프 2017) 고급 등급 22/일 · 마켓 14곳 ₩8,388 -8.8% 22 14 #6
스티커 (B1ad3 은박 크라쿠프 2017) 주목형 21/일 · 마켓 12곳 ₩35,760 -2.1% 21 12 #7
스티커 (B1ad3 은박 쾰른 2015) 이형 24/일 · 마켓 13곳 ₩23,971 +36.3% 24 13 #8
스티커 (B1ad3 은박 MLG 콜럼버스 2016) 이형 21/일 · 마켓 14곳 ₩51,537 -4.7% 21 14 #9
스티커 (B1ad3 애틀랜타 2017) 고급 등급 30/일 · 마켓 15곳 ₩18,679 0% 30 15 #10
스티커 (B1ad3 쾰른 2016) 고급 등급 38/일 · 마켓 9곳 ₩12,553 -30.7% 38 9 #11
스티커 (B1ad3 은박 보스턴 2018) 주목형 16/일 · 마켓 14곳 ₩11,563 +4.7% 16 14 #12
스티커 (B1ad3 은박 쾰른 2016) 이형 21/일 · 마켓 7곳 ₩56,864 -1.5% 21 7 #13
스티커 (B1ad3 보스턴 2018) 고급 등급 30/일 · 마켓 13곳 ₩2,962 -16.6% 30 13 #14
스티커 (B1ad3 MLG 콜럼버스 2016) 고급 등급 13/일 · 마켓 10곳 ₩7,929 -0.7% 13 10 #15
스티커 (B1ad3 쾰른 2015) 고급 등급 13/일 · 마켓 10곳 ₩10,057 -0.8% 13 10 #16
스티커 (B1ad3 은박 클루지나포카 2015) 이형 24/일 · 마켓 12곳 ₩48,269 -1% 24 12 #17
스티커 (B1ad3 금박 애틀랜타 2017) 이형 — — — — #18
스티커 (B1ad3 금박 클루지나포카 2015) 이형 — — — — #19
스티커 (B1ad3 금박 쾰른 2015) 이형 — — — — #20
스티커 (B1ad3 금박 쾰른 2016) 이형 — — — — #21
스티커 (B1ad3 금박 MLG 콜럼버스 2016) 이형 — — — — 가격 = 마켓 전반 수수료 포함 최저 호가 · 가격 산정 방식 →