Stickers CS2
12078 skins 21 marchésLes stickers sont des décalcomanies cosmétiques que vous appliquez sur le corps de n'importe quelle arme dans CS2. Les crests d'équipes et les autographes viennent des capsules de Majors en éditions de Papier à Or : l'édition et l'événement, pas le visuel, fixent le prix.
Objets de collection: Stickers · Écussons · Breloques · Graffiti · Kits de musique · Pin's · Toutes les catégories →
Tous les 12078 skins
prix demandé le plus bas par objet · min–max selon l'usure · cartes ⇄ tableau Rareté
yuurih (holo) Stockholm 2021 Remarquable 0,348 € 20 markets
allu Katowice 2019 Haute qualité 0,474 € 17 markets
Swisher (holo) Budapest 2025 Exotique 0,295 € 11 markets
fame (or) Austin 2025 Extraordinaire 1,22 € 11 markets
koala (premium) Cologne 2026 Remarquable 0,277 € 13 markets
chelo (holo) Shanghai 2024 Exotique 0,348 € 14 markets
svyat (premium) Berlin 2019 Remarquable 0,339 € 16 markets
volt (holo) Shanghai 2024 Exotique 0,357 € 10 markets
bodyy Londres 2018 Haute qualité 0,550 € 17 markets
Trick Or Treat Haute qualité 0,402 € 17 markets
BIG Londres 2018 Haute qualité 0,509 € 18 markets
VINI (holo) Stockholm 2021 Remarquable 0,418 € 18 markets
KRIMZ Cologne 2016 Haute qualité 1,65 € 16 markets
Lekr0 Boston 2018 Haute qualité 1,72 € 18 markets
stanislaw (premium) Berlin 2019 Remarquable 0,650 € 15 markets
Tauson (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotique 0,530 € 7 markets
Winstrike Team Londres 2018 Haute qualité 0,622 € 21 markets
NEOFRAG (or) Paris 2023 Extraordinaire 0,527 € 15 markets
dycha (or) Anvers 2022 Extraordinaire 0,725 € 12 markets
Sico (holo) Rio 2022 Exotique 0,434 € 14 markets
faveN (holo) Rio 2022 Exotique 0,482 € 14 markets
MIBR (premium) Cologne 2026 Remarquable 0,545 € 11 markets
b4rtiN (or) Copenhague 2024 Extraordinaire 0,613 € 12 markets
nealaN (holo) Rio 2022 Exotique 0,334 € 15 markets
sinnopsyy (holo) Rio 2022 Exotique 0,590 € 14 markets
COLDYY1 Londres 2018 Haute qualité 0,366 € 16 markets
Freeman Katowice 2019 Haute qualité 0,312 € 18 markets
XotiC (holo) Budapest 2025 Exotique 0,509 € 14 markets
Magnojez (holo) Austin 2025 Exotique 0,506 € 12 markets
MAJ3R (holo) Budapest 2025 Exotique 0,420 € 11 markets
Patsi (holo) Anvers 2022 Exotique 0,554 € 16 markets
xfl0ud (holo) Austin 2025 Exotique 0,313 € 13 markets
r1nkle (holo) Budapest 2025 Exotique 0,679 € 10 markets
Trick Or Threat Haute qualité 0,339 € 14 markets
nexa (premium) Berlin 2019 Remarquable 0,375 € 15 markets
adamb (holo) Austin 2025 Exotique 0,365 € 9 markets
HexT (holo) Rio 2022 Exotique 0,334 € 16 markets
dennis Londre 2018 Haute qualité 0,394 € 13 markets
910 (premium) Cologne 2026 Remarquable 0,438 € 12 markets
dexter Katowice 2019 Haute qualité 0,322 € 16 markets
esenthial (holo) Budapest 2025 Exotique 0,322 € 11 markets
nitr0 (holo) Rio 2022 Exotique 0,474 € 12 markets
Buzz (holo) Austin 2025 Exotique 0,259 € 13 markets
hampus (holo) Stockholm 2021 Remarquable 0,259 € 18 markets
story (scintillant) Copenhague 2024 Remarquable 0,152 € 14 markets
erkaSt Berlin 2019 Haute qualité 0,413 € 20 markets
balblna Londres 2018 Haute qualité 0,384 € 17 markets
nitr0 (holo) Budapest 2025 Exotique 0,375 € 12 markets
REZ (holo) Budapest 2025 Exotique 0,295 € 12 markets
Staehr (holo) Budapest 2025 Exotique 0,223 € 14 markets
jkaem (holo) Copenhague 2024 Exotique 0,329 € 14 markets
Attention, fragile (holo) Remarquable 0,518 € 17 markets
VINI (holo) Austin 2025 Exotique 0,491 € 16 markets
acoR (holo) Rio 2022 Exotique 0,386 € 12 markets
woxic Berlin 2019 Haute qualité 0,322 € 16 markets
Tauson (holo) Budapest 2025 Exotique 0,268 € 13 markets
gade (premium) Berlin 2019 Remarquable 0,438 € 17 markets
MIBR (Foil, Ranked) Cologne 2026 Remarquable 0,268 € 6 markets
ShahZaM Boston 2018 Haute qualité 1,02 € 16 markets
exit (holo) Budapest 2025 Exotique 0,321 € 15 markets
v4lde (premium) Berlin 2019 Remarquable 0,357 € 17 markets
hampus (holo) Rio 2022 Exotique 0,500 € 13 markets
exit (holo) Anvers 2022 Exotique 0,322 € 18 markets
WOOD7 (holo) Anvers 2022 Exotique 0,438 € 13 markets
Liazz Katowice 2019 Haute qualité 0,393 € 17 markets
S1ren (holo) Rio 2022 Exotique 0,351 € 13 markets
ultimate (holo) Budapest 2025 Exotique 0,321 € 11 markets
hallzerk (holo) Austin 2025 Exotique 0,321 € 16 markets
maden (holo) Rio 2022 Exotique 0,247 € 17 markets
NAF (premium) Cologne 2026 Remarquable 0,321 € 11 markets
NAF (premium) Berlin 2019 Remarquable 0,268 € 17 markets
yuurih Katowice 2019 Haute qualité 0,277 € 18 markets
noway (holo) Budapest 2025 Exotique 0,331 € 15 markets
HexT (holo) Austin 2025 Exotique 0,331 € 13 markets
oskar Londres 2018 Haute qualité 0,447 € 18 markets
t0rick (premium) Berlin 2019 Remarquable 0,357 € 14 markets
Brollan (holo) Rio 2022 Exotique 0,322 € 13 markets
qikert Katowice 2019 Haute qualité 0,277 € 16 markets
TRY (holo) Shanghai 2024 Exotique 0,384 € 16 markets
nicx (holo) Budapest 2025 Exotique 0,331 € 11 markets
Norwi (holo) Anvers 2022 Exotique 0,315 € 12 markets
Heavygod (premium) Cologne 2026 Remarquable 0,295 € 12 markets
Snappi (holo) Rio 2022 Exotique 0,314 € 13 markets
SunPayus (holo) Rio 2022 Exotique 0,295 € 14 markets
Boombl4 Londres 2018 Haute qualité 0,608 € 16 markets
dgt (holo) Austin 2025 Exotique 0,268 € 12 markets
INS (premium) Cologne 2026 Remarquable 0,250 € 13 markets
mzinho (holo) Shanghai 2024 Exotique 0,459 € 16 markets
JOTA (premium) Cologne 2026 Remarquable 0,080 € 11 markets
k0nfig (holo) Anvers 2022 Exotique 0,286 € 15 markets
LNZ (holo) Stockholm 2021 Remarquable 0,300 € 16 markets
piriajr (holo) Austin 2025 Exotique 0,313 € 11 markets
iM (premium) Cologne 2026 Remarquable 0,161 € 9 markets
aliStair (holo) Rio 2022 Exotique 0,482 € 16 markets
skullz (holo) Budapest 2025 Exotique 0,355 € 14 markets
ableJ Katowice 2019 Haute qualité 0,259 € 16 markets
Dycha (holo) Copenhague 2024 Exotique 0,465 € 14 markets
sergej Katowice 2019 Haute qualité 0,384 € 15 markets
headtr1ck (holo) Austin 2025 Exotique 0,232 € 13 markets
EliGE (holo) Budapest 2025 Exotique 0,750 € 12 markets
Grim (holo) Austin 2025 Exotique 0,306 € 16 markets
NertZ (holo) Budapest 2025 Exotique 0,331 € 14 markets
zorte (premium) Cologne 2026 Remarquable 0,188 € 11 markets
oSee (holo) Anvers 2022 Exotique 0,456 € 15 markets
regali (holo) Budapest 2025 Exotique 0,268 € 14 markets
NQZ (scintillant) Rio 2022 Remarquable 0,223 € 14 markets
VINI (holo) Budapest 2025 Exotique 0,393 € 13 markets
dumau (holo) Austin 2025 Exotique 0,375 € 16 markets
SINNERS Cologne 2026 Haute qualité 0,357 € 13 markets
bodyy (holo) Budapest 2025 Exotique 0,277 € 11 markets
iM (holo) Budapest 2025 Exotique 0,375 € 11 markets
L00m1 (holo) Austin 2025 Exotique 0,205 € 13 markets
nexa (holo) Stockholm 2021 Remarquable 0,223 € 21 markets
JDC (holo) Shanghai 2024 Exotique 0,295 € 15 markets
insani (holo) Budapest 2025 Exotique 0,313 € 16 markets
Kvik Katowice 2019 Haute qualité 0,474 € 17 markets
LNZ (holo) Austin 2025 Exotique 0,241 € 11 markets
JT (holo) Budapest 2025 Exotique 0,291 € 14 markets
HUASOPEEK (premium) Cologne 2026 Remarquable 0,107 € 11 markets
regali (holo) Austin 2025 Exotique 0,259 € 15 markets Skin Prix 30d Ventes/jour Marchés
yuurih (holo) Stockholm 2021 Remarquable 3/jour · 20 marchés 0,348 € -9.6% 3 20
allu Katowice 2019 Haute qualité 17 marchés 0,474 € +21.2% — 17
Swisher (holo) Budapest 2025 Exotique 11 marchés 0,295 € -15.4% — 11
fame (or) Austin 2025 Extraordinaire 11 marchés 1,22 € -6.6% — 11
koala (premium) Cologne 2026 Remarquable 13 marchés 0,277 € +46.3% — 13
chelo (holo) Shanghai 2024 Exotique 1/jour · 14 marchés 0,348 € +2.8% 1 14
svyat (premium) Berlin 2019 Remarquable 16 marchés 0,339 € -32.7% — 16
volt (holo) Shanghai 2024 Exotique 10 marchés 0,357 € -1% — 10
bodyy Londres 2018 Haute qualité 1/jour · 17 marchés 0,550 € -1.9% 1 17
Trick Or Treat Haute qualité 2/jour · 17 marchés 0,402 € -4.5% 2 17
BIG Londres 2018 Haute qualité 3/jour · 18 marchés 0,509 € -10.7% 3 18
VINI (holo) Stockholm 2021 Remarquable 2/jour · 18 marchés 0,418 € -16.7% 2 18
KRIMZ Cologne 2016 Haute qualité 16 marchés 1,65 € -10% — 16
Lekr0 Boston 2018 Haute qualité 18 marchés 1,72 € -10.4% — 18
stanislaw (premium) Berlin 2019 Remarquable 15 marchés 0,650 € -64.6% — 15
Tauson (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotique 7 marchés 0,530 € +24.8% — 7
Winstrike Team Londres 2018 Haute qualité 21 marchés 0,622 € -4.6% — 21
NEOFRAG (or) Paris 2023 Extraordinaire 15 marchés 0,527 € -36.9% — 15
dycha (or) Anvers 2022 Extraordinaire 12 marchés 0,725 € +1.4% — 12
Sico (holo) Rio 2022 Exotique 14 marchés 0,434 € -49.2% — 14
faveN (holo) Rio 2022 Exotique 14 marchés 0,482 € +6.7% — 14
MIBR (premium) Cologne 2026 Remarquable 11 marchés 0,545 € +70.1% — 11
b4rtiN (or) Copenhague 2024 Extraordinaire 12 marchés 0,613 € +11.6% — 12
nealaN (holo) Rio 2022 Exotique 15 marchés 0,334 € -73% — 15
sinnopsyy (holo) Rio 2022 Exotique 14 marchés 0,590 € -36.9% — 14
COLDYY1 Londres 2018 Haute qualité 16 marchés 0,366 € -0.6% — 16
Freeman Katowice 2019 Haute qualité 18 marchés 0,312 € -17.3% — 18
XotiC (holo) Budapest 2025 Exotique 14 marchés 0,509 € -60.5% — 14
Magnojez (holo) Austin 2025 Exotique 12 marchés 0,506 € -27.3% — 12
MAJ3R (holo) Budapest 2025 Exotique 11 marchés 0,420 € -23.8% — 11
Patsi (holo) Anvers 2022 Exotique 16 marchés 0,554 € -24.7% — 16
xfl0ud (holo) Austin 2025 Exotique 13 marchés 0,313 € -31.5% — 13
r1nkle (holo) Budapest 2025 Exotique 1/jour · 10 marchés 0,679 € +7.7% 1 10
Trick Or Threat Haute qualité 14 marchés 0,339 € +3.5% — 14
nexa (premium) Berlin 2019 Remarquable 2/jour · 15 marchés 0,375 € -11.5% 2 15
adamb (holo) Austin 2025 Exotique 9 marchés 0,365 € -6.4% — 9
HexT (holo) Rio 2022 Exotique 16 marchés 0,334 € -3.6% — 16
dennis Londre 2018 Haute qualité 13 marchés 0,394 € -11.8% — 13
910 (premium) Cologne 2026 Remarquable 1/jour · 12 marchés 0,438 € -68.9% 1 12
dexter Katowice 2019 Haute qualité 16 marchés 0,322 € -6.3% — 16
esenthial (holo) Budapest 2025 Exotique 11 marchés 0,322 € -55.4% — 11
nitr0 (holo) Rio 2022 Exotique 12 marchés 0,474 € +0.7% — 12
Buzz (holo) Austin 2025 Exotique 2/jour · 13 marchés 0,259 € -47.9% 2 13
hampus (holo) Stockholm 2021 Remarquable 6/jour · 18 marchés 0,259 € +3.9% 6 18
story (scintillant) Copenhague 2024 Remarquable 1/jour · 14 marchés 0,152 € -23.5% 1 14
erkaSt Berlin 2019 Haute qualité 20 marchés 0,413 € -30.5% — 20
balblna Londres 2018 Haute qualité 17 marchés 0,384 € -19% — 17
nitr0 (holo) Budapest 2025 Exotique 12 marchés 0,375 € -54.4% — 12
REZ (holo) Budapest 2025 Exotique 12 marchés 0,295 € +9.4% — 12
Staehr (holo) Budapest 2025 Exotique 14 marchés 0,223 € -7.6% — 14
jkaem (holo) Copenhague 2024 Exotique 14 marchés 0,329 € -9.8% — 14
Attention, fragile (holo) Remarquable 8/jour · 17 marchés 0,518 € +15% 8 17
VINI (holo) Austin 2025 Exotique 16 marchés 0,491 € -22.9% — 16
acoR (holo) Rio 2022 Exotique 12 marchés 0,386 € -22.2% — 12
woxic Berlin 2019 Haute qualité 16 marchés 0,322 € -5.1% — 16
Tauson (holo) Budapest 2025 Exotique 13 marchés 0,268 € -4.3% — 13
gade (premium) Berlin 2019 Remarquable 17 marchés 0,438 € -41.2% — 17
MIBR (Foil, Ranked) Cologne 2026 Remarquable 6 marchés 0,268 € -38.2% — 6
ShahZaM Boston 2018 Haute qualité 16 marchés 1,02 € -34.3% — 16
exit (holo) Budapest 2025 Exotique 15 marchés 0,321 € 0% — 15
v4lde (premium) Berlin 2019 Remarquable 17 marchés 0,357 € -23.1% — 17
hampus (holo) Rio 2022 Exotique 1/jour · 13 marchés 0,500 € +27.4% 1 13
exit (holo) Anvers 2022 Exotique 3/jour · 18 marchés 0,322 € -7.9% 3 18
WOOD7 (holo) Anvers 2022 Exotique 1/jour · 13 marchés 0,438 € -31.8% 1 13
Liazz Katowice 2019 Haute qualité 17 marchés 0,393 € -30.7% — 17
S1ren (holo) Rio 2022 Exotique 13 marchés 0,351 € -3.2% — 13
ultimate (holo) Budapest 2025 Exotique 11 marchés 0,321 € +14.7% — 11
hallzerk (holo) Austin 2025 Exotique 16 marchés 0,321 € -10.2% — 16
maden (holo) Rio 2022 Exotique 17 marchés 0,247 € -31.1% — 17
NAF (premium) Cologne 2026 Remarquable 11 marchés 0,321 € +42.4% — 11
NAF (premium) Berlin 2019 Remarquable 17 marchés 0,268 € -13.3% — 17
yuurih Katowice 2019 Haute qualité 18 marchés 0,277 € -3.3% — 18
noway (holo) Budapest 2025 Exotique 2/jour · 15 marchés 0,331 € -4.7% 2 15
HexT (holo) Austin 2025 Exotique 13 marchés 0,331 € -20.2% — 13
oskar Londres 2018 Haute qualité 18 marchés 0,447 € -5.9% — 18
t0rick (premium) Berlin 2019 Remarquable 14 marchés 0,357 € -0.8% — 14
Brollan (holo) Rio 2022 Exotique 1/jour · 13 marchés 0,322 € -32.5% 1 13
qikert Katowice 2019 Haute qualité 16 marchés 0,277 € -42% — 16
TRY (holo) Shanghai 2024 Exotique 16 marchés 0,384 € -16% — 16
nicx (holo) Budapest 2025 Exotique 2/jour · 11 marchés 0,331 € +75.9% 2 11
Norwi (holo) Anvers 2022 Exotique 1/jour · 12 marchés 0,315 € +9.4% 1 12
Heavygod (premium) Cologne 2026 Remarquable 12 marchés 0,295 € +24.2% — 12
Snappi (holo) Rio 2022 Exotique 13 marchés 0,314 € -35.6% — 13
SunPayus (holo) Rio 2022 Exotique 14 marchés 0,295 € +1.1% — 14
Boombl4 Londres 2018 Haute qualité 3/jour · 16 marchés 0,608 € +86.5% 3 16
dgt (holo) Austin 2025 Exotique 12 marchés 0,268 € +1.9% — 12
INS (premium) Cologne 2026 Remarquable 13 marchés 0,250 € +40.7% — 13
mzinho (holo) Shanghai 2024 Exotique 16 marchés 0,459 € -23.1% — 16
JOTA (premium) Cologne 2026 Remarquable 11 marchés 0,080 € +35.5% — 11
k0nfig (holo) Anvers 2022 Exotique 15 marchés 0,286 € -20.2% — 15
LNZ (holo) Stockholm 2021 Remarquable 8/jour · 16 marchés 0,300 € -11.4% 8 16
piriajr (holo) Austin 2025 Exotique 2/jour · 11 marchés 0,313 € -64.2% 2 11
iM (premium) Cologne 2026 Remarquable 1/jour · 9 marchés 0,161 € -2.2% 1 9
aliStair (holo) Rio 2022 Exotique 16 marchés 0,482 € -49.5% — 16
skullz (holo) Budapest 2025 Exotique 14 marchés 0,355 € 0% — 14
ableJ Katowice 2019 Haute qualité 16 marchés 0,259 € -29.2% — 16
Dycha (holo) Copenhague 2024 Exotique 14 marchés 0,465 € -23% — 14
sergej Katowice 2019 Haute qualité 15 marchés 0,384 € +1.6% — 15
headtr1ck (holo) Austin 2025 Exotique 13 marchés 0,232 € +12.3% — 13
EliGE (holo) Budapest 2025 Exotique 12 marchés 0,750 € -20.9% — 12
Grim (holo) Austin 2025 Exotique 16 marchés 0,306 € -36.6% — 16
NertZ (holo) Budapest 2025 Exotique 14 marchés 0,331 € -1.1% — 14
zorte (premium) Cologne 2026 Remarquable 11 marchés 0,188 € -19.5% — 11
oSee (holo) Anvers 2022 Exotique 15 marchés 0,456 € -10.4% — 15
regali (holo) Budapest 2025 Exotique 1/jour · 14 marchés 0,268 € -28.8% 1 14
NQZ (scintillant) Rio 2022 Remarquable 14 marchés 0,223 € +15.2% — 14
VINI (holo) Budapest 2025 Exotique 13 marchés 0,393 € -32.9% — 13
dumau (holo) Austin 2025 Exotique 16 marchés 0,375 € -5.5% — 16
SINNERS Cologne 2026 Haute qualité 4/jour · 13 marchés 0,357 € +21.7% 4 13
bodyy (holo) Budapest 2025 Exotique 11 marchés 0,277 € -1% — 11
iM (holo) Budapest 2025 Exotique 11 marchés 0,375 € -25.6% — 11
L00m1 (holo) Austin 2025 Exotique 13 marchés 0,205 € -24.7% — 13
nexa (holo) Stockholm 2021 Remarquable 2/jour · 21 marchés 0,223 € -29.7% 2 21
JDC (holo) Shanghai 2024 Exotique 1/jour · 15 marchés 0,295 € -32.8% 1 15
insani (holo) Budapest 2025 Exotique 16 marchés 0,313 € +1.2% — 16
Kvik Katowice 2019 Haute qualité 17 marchés 0,474 € -2.6% — 17
LNZ (holo) Austin 2025 Exotique 11 marchés 0,241 € -11.3% — 11
JT (holo) Budapest 2025 Exotique 14 marchés 0,291 € -48.1% — 14
HUASOPEEK (premium) Cologne 2026 Remarquable 11 marchés 0,107 € +13.5% — 11
regali (holo) Austin 2025 Exotique 15 marchés 0,259 € -9.8% — 15 Aucun objet correspondant.
Prix = prix demandé le plus bas frais acheteur inclus · Ventes/jour = transactions sur tous les marchés suivis · instantané Oct 14 · Comment nous fixons les prix →