Наклейки EliGE
59 наклеек 0,252 ₽ – 38 354,37 ₽
Цены
Обновлено: 14 октября 2026 г.
Редкость
Издание
Наклейка Цена 30д Продажи/день Рынки
#1
EliGE (золотая) Бостон-2018 Экстраординарное 8 рынков 38 354,37 ₽ +0.2% — 8 #2
EliGE Копенгаген-2024 Высшего класса 19/день · 13 рынков 0,252 ₽ +33.3% 19 13 #3
EliGE Париж-2023 Высшего класса 15/день · 15 рынков 0,252 ₽ 0% 15 15 #4
EliGE (Foil, Ranked) Cologne 2026 Примечательное 5 рынков 30,11 ₽ 0% — 5 #5
EliGE (металлическая) Атланта-2017 Экзотическое 10 рынков 6 851,97 ₽ -0.2% — 10 #6
EliGE (металлическая) Клуж-Напока-2015 Экзотическое 12 рынков 3 351,35 ₽ 0% — 12 #7
EliGE (золотая) Катовице-2019 Экстраординарное 15 рынков 4 474,08 ₽ -22.5% — 15 #8
EliGE (металлическая) Колумбус-2016 Экзотическое 1/день · 10 рынков 2 927,81 ₽ -2.7% 1 10 #9
EliGE (металлическая) Кёльн-2016 Экзотическое 13 рынков 2 802,85 ₽ +8% — 13 #10
EliGE Остин-2025 Высшего класса 11 рынков 1,34 ₽ -25% — 11 #11
EliGE (металлическая) Остин-2025 Примечательное 16 рынков 18,45 ₽ -25.7% — 16 #12
EliGE (металлическая) Бостон-2018 Примечательное 15 рынков 2 366,74 ₽ +26.2% — 15 #13
EliGE Берлин-2019 Высшего класса 1/день · 16 рынков 5,87 ₽ -4% 1 16 #14
EliGE (золотая) Париж-2023 Экстраординарное 2/день · 15 рынков 137,88 ₽ +15.1% 2 15 #15
EliGE Будапешт-2025 Высшего класса 10 рынков 1,76 ₽ +15.4% — 10 #16
EliGE Клуж-Напока-2015 Высшего класса 1/день · 13 рынков 1 306,66 ₽ -1.9% 1 13 #17
EliGE (с блёстками) Рио-2022 Примечательное 11 рынков 6,71 ₽ -75% — 11 #18
EliGE (с блёстками) Париж-2023 Примечательное 2/день · 11 рынков 1,09 ₽ -20% 2 11 #19
EliGE (с блёстками) Копенгаген-2024 Примечательное 5/день · 13 рынков 5,03 ₽ -4.9% 5 13 #20
EliGE (металлическая) Берлин-2019 Примечательное 19 рынков 48,64 ₽ +14.2% — 19 #21
EliGE (Holo, Ranked) Cologne 2026 Экзотическое 5 рынков 235,25 ₽ -11.8% — 5 #22
EliGE Кёльн-2016 Высшего класса 20 рынков 288,08 ₽ -16% — 20 #23
EliGE (золотая) Кёльн-2026 Экстраординарное 6 рынков 1 346,91 ₽ -17.7% — 6 #24
EliGE (с блёстками) Антверпен-2022 Примечательное 15 рынков 4,19 ₽ -10% — 15 #25
EliGE (с блёстками) Шанхай-2024 Примечательное 3/день · 14 рынков 15,10 ₽ +2% 3 14 #26
EliGE (голографическая) Копенгаген-2024 Экзотическое 12 рынков 68,94 ₽ -4.8% — 12 #27
EliGE (вышитая) Будапешт-2025 Примечательное 12 рынков 3,35 ₽ -4.4% — 12 #28
EliGE Рио-2022 Высшего класса 9 рынков 1,09 ₽ +50% — 9 #29
EliGE Кёльн-2026 Высшего класса 14/день · 11 рынков 7,55 ₽ +42.7% 14 11 #30
EliGE (голографическая) Париж-2023 Экзотическое 1/день · 17 рынков 24,32 ₽ -11.4% 1 17 #31
EliGE (золотая) Берлин-2019 Экстраординарное 16 рынков 1 064,28 ₽ -1.9% — 16 #32
EliGE Шанхай-2024 Высшего класса 6/день · 10 рынков 2,52 ₽ +31.3% 6 10 #33
EliGE Антверпен-2022 Высшего класса 2/день · 15 рынков 0,839 ₽ +50% 2 15 #34
EliGE (золотая) Рио-2022 Экстраординарное 10 рынков 453,72 ₽ -30.1% — 10 #35
EliGE (металлическая) Лондон-2018 Примечательное 16 рынков 1 009,09 ₽ +32.1% — 16 #36
EliGE (золотая) Будапешт-2025 Экстраординарное 11 рынков 312,07 ₽ -31% — 11 #37
EliGE (металлическая) Кёльн-2026 Примечательное 11 рынков 58,71 ₽ +24.7% — 11 #38
EliGE (Gold, Ranked) Cologne 2026 Экстраординарное 2 рынка 626,66 ₽ — — 2 #39
EliGE (голографическая) Антверпен-2022 Экзотическое 16 рынков 109,03 ₽ -30.6% — 16 #40
EliGE (голографическая) Кёльн-2026 Экзотическое 2/день · 12 рынков 362,31 ₽ +18.2% 2 12 #41
EliGE Катовице-2019 Высшего класса 17 рынков 60,38 ₽ +19.7% — 17 #42
EliGE (золотая) Шанхай-2024 Экстраординарное 10 рынков 617,52 ₽ +7.9% — 10 #43
EliGE Атланта-2017 Высшего класса 13 рынков 764,87 ₽ +16.5% — 13 #44
EliGE Бостон-2018 Высшего класса 15 рынков 473,77 ₽ -8.9% — 15 #45
EliGE (металлическая) Катовице-2019 Примечательное 17 рынков 347,21 ₽ -7% — 17 #46
EliGE (золотая) Антверпен-2022 Экстраординарное 12 рынков 307,96 ₽ -22.8% — 12 #47
EliGE (золотая) Остин-2025 Экстраординарное 10 рынков 388,22 ₽ -12% — 10 #48
EliGE Колумбус-2016 Высшего класса 1/день · 18 рынков 299,41 ₽ -10% 1 18 #49
EliGE Лондон-2018 Высшего класса 17 рынков 164,38 ₽ -11.9% — 17 #50
EliGE (золотая) Копенгаген-2024 Экстраординарное 14 рынков 204,64 ₽ -29.5% — 14 #51
EliGE (голографическая) Шанхай-2024 Экзотическое 15 рынков 135,03 ₽ -8.1% — 15 #52
EliGE (голографическая) Рио-2022 Экзотическое 11 рынков 89,74 ₽ +8.6% — 11 #53
EliGE (голографическая) Будапешт-2025 Экзотическое 12 рынков 70,45 ₽ -20.9% — 12 #54
EliGE (голографическая) Остин-2025 Экзотическое 12 рынков 99,38 ₽ +7.3% — 12 #55
EliGE (золотая) Лондон-2018 Экстраординарное 14 рынков 21 305,28 ₽ -8.2% — 14 #56
EliGE (золотая) Атланта-2017 Экзотическое — — — — #57
EliGE (золотая) Клуж-Напока-2015 Экзотическое — — — — #58
EliGE (золотая) Кёльн-2016 Экзотическое — — — — #59
EliGE (золотая) Колумбус-2016 Экзотическое — — — — Цена — минимальный аск по всем площадкам, с учётом комиссии покупателя · Как мы считаем цены →