Gold CS2 Stickers
60 Sticker 5,53 €–4.422,43 €
Gold is a tournament sticker edition, not just a color: the same crest or autograph printed in gilded foil, the rarest pull tier of its capsule. This board lists Gold-edition stickers by how heavily they trade.
Because Gold is the scarcest edition, the same sticker in Gold routinely costs a large multiple of its Paper version. Open any sticker to compare marketplace prices and see the venue spread.
Alle 60 Skins
Aktualisiert vor 12 T.
Aufkleber (s1mple Gold Krakau 2017) 3.555,29 € 6 markets +20.6% 1 /Tag
Aufkleber (electronic Gold Krakau 2017) 585,32 € 15 markets +3% 17 /Tag
Aufkleber (AdreN Gold Krakau 2017) 390,21 € 11 markets +0.6% 15 /Tag
Aufkleber (apEX Gold Krakau 2017) 864,31 € 6 markets +77.2% 15 /Tag
Aufkleber (hutji Gold London 2018) 161,71 € 12 markets +2.3% 15 /Tag
Aufkleber (jks Gold London 2018) 487,39 € 2 markets
Aufkleber (keshandr Gold Krakau 2017) 4.422,43 € 3 markets +0.5%
Aufkleber (kennyS Gold Krakau 2017) 1.285,99 € 9 markets -2.3% 15 /Tag
Aufkleber (ZywOo Gold Kattowitz 2019) 413,60 € 18 markets -18% 29 /Tag
Aufkleber (NiKo Gold Krakau 2017) 1.800,26 € 10 markets +2% 8 /Tag
Aufkleber (FalleN Gold Krakau 2017) 597,46 € 6 markets -6.5% 16 /Tag
Aufkleber (seang@res Gold Boston 2018) 2.514,72 € 3 markets -15.4%
Aufkleber (NiKo Gold Boston 2018) 1.149,44 € 2 markets 17 /Tag
Aufkleber (captainMo Gold London 2018) 385,73 € 2 markets 26 /Tag
Aufkleber (TACO Gold Krakau 2017) 383,21 € 12 markets -0.9% 13 /Tag
Aufkleber (NEO Gold Krakau 2017) 335,88 € 12 markets +0.9% 14 /Tag
Aufkleber (s1mple Gold Boston 2018) 921,89 € 2 markets 14 /Tag
Aufkleber (DickStacy Gold Berlin 2019) 257,20 € 17 markets -13.8% 53 /Tag
Aufkleber (DickStacy Gold Kattowitz 2019) 588,55 € 12 markets -10.8% 14 /Tag
Aufkleber (device Gold Krakau 2017) 707,30 € 6 markets +0.3% 29 /Tag
Aufkleber (mir Gold Krakau 2017) 883,38 € 4 markets +148% 14 /Tag
Aufkleber (KRIMZ Gold Krakau 2017) 216,55 € 7 markets +2.5% 14 /Tag
Aufkleber (innocent Gold Krakau 2017) 197,16 € 13 markets -10.4% 19 /Tag
Aufkleber (cajunb Gold Krakau 2017) 199,44 € 15 markets +4.7% 14 /Tag
Aufkleber (jks Gold Boston 2018) 763,08 € 3 markets +0.4%
Aufkleber (bondik Gold London 2018) 900,19 € 9 markets +2% 18 /Tag
Aufkleber (suNny Gold Krakau 2017) 835,89 € 12 markets -1% 20 /Tag
Aufkleber (pashaBiceps Gold Krakau 2017) 370,06 € 11 markets +78.2% 15 /Tag
Aufkleber (Skadoodle Gold Krakau 2017) 481,35 € 14 markets -4.3% 11 /Tag
Aufkleber (JW Gold Krakau 2017) 461,80 € 11 markets -2.5% 16 /Tag
Aufkleber (kennyS Gold Boston 2018) 881,47 € 12 markets +12.6% 23 /Tag
Aufkleber (kennyS Gold London 2018) 668,72 € 7 markets 0% 13 /Tag
Aufkleber (s1mple Gold Kattowitz 2019) 256,36 € 15 markets -2.7% 37 /Tag
Aufkleber (LEGIJA Gold Krakau 2017) 722,39 € 6 markets +0.2% 2 /Tag
Aufkleber (s1mple Gold Stockholm 2021) 22,55 € 20 markets -13% 78 /Tag
Aufkleber (coldzera Gold Boston 2018) 505,27 € 9 markets +7.5% 17 /Tag
Aufkleber (rain Gold Krakau 2017) 533,69 € 10 markets +1.5% 19 /Tag
Aufkleber (somebody Gold London 2018) 250,69 € 10 markets +2.6% 39 /Tag
Aufkleber (TaZ Gold Krakau 2017) 214,17 € 16 markets +0.2% 30 /Tag
Aufkleber (ropz Gold London 2018) 676,37 € 6 markets -1.7% 16 /Tag
Aufkleber (s1mple Gold London 2018) 1.036,95 € 14 markets -0.9% 29 /Tag
Aufkleber (Jame Gold Boston 2018) 450,10 € 4 markets -2.7% 8 /Tag
Aufkleber (Lekr0 Gold Boston 2018) 1.928,99 € 10 markets +2.8% 13 /Tag
Aufkleber (SmithZz Gold London 2018) 248,10 € 1 markets 17 /Tag
Aufkleber (Kjaerbye Gold Krakau 2017) 175,93 € 17 markets -0.8% 15 /Tag
Aufkleber (TACO Gold Boston 2018) 153,48 € 16 markets -0.9% 40 /Tag
Aufkleber (arT Gold Kattowitz 2019) 112,40 € 12 markets +1.5% 27 /Tag
Aufkleber (FalleN Gold Boston 2018) 471,44 € 8 markets +0.5% 23 /Tag
Aufkleber (gob b Gold Boston 2018) 84,31 € 10 markets +22.3% 16 /Tag
Aufkleber (LUCAS1 Gold Krakau 2017) 433,56 € 12 markets -9.4% 15 /Tag
Aufkleber (Boombl4 Gold London 2018) 118,31 € 3 markets -12.8% 1 /Tag
Aufkleber (kennyS Gold Kattowitz 2019) 435,31 € 12 markets +1.6% 14 /Tag
Aufkleber (ngiN Gold London 2018) 96,63 € 15 markets -1.3% 17 /Tag
Aufkleber (TYLOO Gold RMR 2020) 5,53 € 22 markets -3.4% 35 /Tag
Aufkleber (XANTARES Gold Boston 2018) 857,24 € 10 markets +2% 15 /Tag
Aufkleber (KSCERATO Gold Kattowitz 2019) 54,85 € 14 markets -36.3% 34 /Tag
Aufkleber (paz Gold London 2018) 349,93 € 1 markets 9 /Tag
Aufkleber (chopper Gold Krakau 2017) 325,18 € 15 markets +2% 23 /Tag
Aufkleber (donk Gold Kopenhagen 2024) 55,18 € 21 markets -13.2% 54 /Tag
Aufkleber (ScreaM Gold Boston 2018) 779,14 € 7 markets -2.8% 17 /Tag Skin Preis 30 T. Verkäufe/Tag Märkte
Aufkleber (s1mple Gold Krakau 2017) 1/Tag · 6 Marktplätze 3.555,29 € +20.6% 1 6
Aufkleber (electronic Gold Krakau 2017) 17/Tag · 15 Marktplätze 585,32 € +3% 17 15
Aufkleber (AdreN Gold Krakau 2017) 15/Tag · 11 Marktplätze 390,21 € +0.6% 15 11
Aufkleber (apEX Gold Krakau 2017) 15/Tag · 6 Marktplätze 864,31 € +77.2% 15 6
Aufkleber (hutji Gold London 2018) 15/Tag · 12 Marktplätze 161,71 € +2.3% 15 12
Aufkleber (jks Gold London 2018) 2 Marktplätze 487,39 € — — 2
Aufkleber (keshandr Gold Krakau 2017) 3 Marktplätze 4.422,43 € +0.5% — 3
Aufkleber (kennyS Gold Krakau 2017) 15/Tag · 9 Marktplätze 1.285,99 € -2.3% 15 9
Aufkleber (ZywOo Gold Kattowitz 2019) 29/Tag · 18 Marktplätze 413,60 € -18% 29 18
Aufkleber (NiKo Gold Krakau 2017) 8/Tag · 10 Marktplätze 1.800,26 € +2% 8 10
Aufkleber (FalleN Gold Krakau 2017) 16/Tag · 6 Marktplätze 597,46 € -6.5% 16 6
Aufkleber (seang@res Gold Boston 2018) 3 Marktplätze 2.514,72 € -15.4% — 3
Aufkleber (NiKo Gold Boston 2018) 17/Tag · 2 Marktplätze 1.149,44 € — 17 2
Aufkleber (captainMo Gold London 2018) 26/Tag · 2 Marktplätze 385,73 € — 26 2
Aufkleber (TACO Gold Krakau 2017) 13/Tag · 12 Marktplätze 383,21 € -0.9% 13 12
Aufkleber (NEO Gold Krakau 2017) 14/Tag · 12 Marktplätze 335,88 € +0.9% 14 12
Aufkleber (s1mple Gold Boston 2018) 14/Tag · 2 Marktplätze 921,89 € — 14 2
Aufkleber (DickStacy Gold Berlin 2019) 53/Tag · 17 Marktplätze 257,20 € -13.8% 53 17
Aufkleber (DickStacy Gold Kattowitz 2019) 14/Tag · 12 Marktplätze 588,55 € -10.8% 14 12
Aufkleber (device Gold Krakau 2017) 29/Tag · 6 Marktplätze 707,30 € +0.3% 29 6
Aufkleber (mir Gold Krakau 2017) 14/Tag · 4 Marktplätze 883,38 € +148% 14 4
Aufkleber (KRIMZ Gold Krakau 2017) 14/Tag · 7 Marktplätze 216,55 € +2.5% 14 7
Aufkleber (innocent Gold Krakau 2017) 19/Tag · 13 Marktplätze 197,16 € -10.4% 19 13
Aufkleber (cajunb Gold Krakau 2017) 14/Tag · 15 Marktplätze 199,44 € +4.7% 14 15
Aufkleber (jks Gold Boston 2018) 3 Marktplätze 763,08 € +0.4% — 3
Aufkleber (bondik Gold London 2018) 18/Tag · 9 Marktplätze 900,19 € +2% 18 9
Aufkleber (suNny Gold Krakau 2017) 20/Tag · 12 Marktplätze 835,89 € -1% 20 12
Aufkleber (pashaBiceps Gold Krakau 2017) 15/Tag · 11 Marktplätze 370,06 € +78.2% 15 11
Aufkleber (Skadoodle Gold Krakau 2017) 11/Tag · 14 Marktplätze 481,35 € -4.3% 11 14
Aufkleber (JW Gold Krakau 2017) 16/Tag · 11 Marktplätze 461,80 € -2.5% 16 11
Aufkleber (kennyS Gold Boston 2018) 23/Tag · 12 Marktplätze 881,47 € +12.6% 23 12
Aufkleber (kennyS Gold London 2018) 13/Tag · 7 Marktplätze 668,72 € 0% 13 7
Aufkleber (s1mple Gold Kattowitz 2019) 37/Tag · 15 Marktplätze 256,36 € -2.7% 37 15
Aufkleber (LEGIJA Gold Krakau 2017) 2/Tag · 6 Marktplätze 722,39 € +0.2% 2 6
Aufkleber (s1mple Gold Stockholm 2021) 78/Tag · 20 Marktplätze 22,55 € -13% 78 20
Aufkleber (coldzera Gold Boston 2018) 17/Tag · 9 Marktplätze 505,27 € +7.5% 17 9
Aufkleber (rain Gold Krakau 2017) 19/Tag · 10 Marktplätze 533,69 € +1.5% 19 10
Aufkleber (somebody Gold London 2018) 39/Tag · 10 Marktplätze 250,69 € +2.6% 39 10
Aufkleber (TaZ Gold Krakau 2017) 30/Tag · 16 Marktplätze 214,17 € +0.2% 30 16
Aufkleber (ropz Gold London 2018) 16/Tag · 6 Marktplätze 676,37 € -1.7% 16 6
Aufkleber (s1mple Gold London 2018) 29/Tag · 14 Marktplätze 1.036,95 € -0.9% 29 14
Aufkleber (Jame Gold Boston 2018) 8/Tag · 4 Marktplätze 450,10 € -2.7% 8 4
Aufkleber (Lekr0 Gold Boston 2018) 13/Tag · 10 Marktplätze 1.928,99 € +2.8% 13 10
Aufkleber (SmithZz Gold London 2018) 17/Tag · 1 Marktplatz 248,10 € — 17 1
Aufkleber (Kjaerbye Gold Krakau 2017) 15/Tag · 17 Marktplätze 175,93 € -0.8% 15 17
Aufkleber (TACO Gold Boston 2018) 40/Tag · 16 Marktplätze 153,48 € -0.9% 40 16
Aufkleber (arT Gold Kattowitz 2019) 27/Tag · 12 Marktplätze 112,40 € +1.5% 27 12
Aufkleber (FalleN Gold Boston 2018) 23/Tag · 8 Marktplätze 471,44 € +0.5% 23 8
Aufkleber (gob b Gold Boston 2018) 16/Tag · 10 Marktplätze 84,31 € +22.3% 16 10
Aufkleber (LUCAS1 Gold Krakau 2017) 15/Tag · 12 Marktplätze 433,56 € -9.4% 15 12
Aufkleber (Boombl4 Gold London 2018) 1/Tag · 3 Marktplätze 118,31 € -12.8% 1 3
Aufkleber (kennyS Gold Kattowitz 2019) 14/Tag · 12 Marktplätze 435,31 € +1.6% 14 12
Aufkleber (ngiN Gold London 2018) 17/Tag · 15 Marktplätze 96,63 € -1.3% 17 15
Aufkleber (TYLOO Gold RMR 2020) 35/Tag · 22 Marktplätze 5,53 € -3.4% 35 22
Aufkleber (XANTARES Gold Boston 2018) 15/Tag · 10 Marktplätze 857,24 € +2% 15 10
Aufkleber (KSCERATO Gold Kattowitz 2019) 34/Tag · 14 Marktplätze 54,85 € -36.3% 34 14
Aufkleber (paz Gold London 2018) 9/Tag · 1 Marktplatz 349,93 € — 9 1
Aufkleber (chopper Gold Krakau 2017) 23/Tag · 15 Marktplätze 325,18 € +2% 23 15
Aufkleber (donk Gold Kopenhagen 2024) 54/Tag · 21 Marktplätze 55,18 € -13.2% 54 21
Aufkleber (ScreaM Gold Boston 2018) 17/Tag · 7 Marktplätze 779,14 € -2.8% 17 7 Keine passenden Gegenstände.
Farbe = dominanter Farbton des Sticker-Artworks, berechnet aus dem Bild selbst · Preis = günstigstes Angebot inklusive Gebühren über alle Marktplätze · Verkäufe/Tag = Trades über alle erfassten Marktplätze · Wie wir Preise berechnen →